Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Roman Polak | #45 | Obranca | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Obranca
Hokejka:vpravo
Dátum narodenia:28. 04. 1986 (vek: 37)
Miesto narodenia:Ostrava, Czech Republic
Výška:6-2, 1.88m
Váha:240 lbs., 108.9 kg
Draft:STL St. Louis Blues
Rok 2004, 6. kolo, 180. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:806
Gólov celkom:26
Asistencií celkom:114
Bodov celkom:140
Priemer gólov na zápas:0.03
Priemer asistencií na zápas:0.14
Priemer bodov na zápas:0.17

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18
2018/192019/20
Body v sezóne (VIDEÁ):2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18
2018/192019/20

Štatistiky v základnej časti 2008/09

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
11. 10. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators5:2Review000-1001100-22:13
12. 10. 2008 01:00New York IslandersNYI-STLSt. Louis Blues5:2Review0000001001-16:16
13. 10. 2008 19:00Toronto Maple LeafsTOR-STLSt. Louis Blues4:5sReview000-1004201-15:36
17. 10. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars6:1Review000+2011010-18:48
19. 10. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks4:3sReview000+3013000-16:07
23. 10. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings3:4Review0000010010-14:25
25. 10. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings0:4Review000-2012400-19:18
26. 10. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-FLAFlorida Panthers4:0Review011+1203210-18:58
31. 10. 2008 01:30St. Louis BluesSTL-CARCarolina Hurricanes0:1Review0000201312-20:11
02. 11. 2008 01:30St. Louis BluesSTL-PITPittsburgh Penguins3:6Review000+1012100-19:10
05. 11. 2008 18:00Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues5:2Review000-1030101-18:44
06. 11. 2008 18:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues5:4sReview000-1204600-22:03
08. 11. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues5:3Review0000001011-15:56
13. 11. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-STLSt. Louis Blues4:3Review000+1023003-22:05
15. 11. 2008 02:30Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues3:4pReview000+2012301-24:04
17. 11. 2008 00:00St. Louis BluesSTL-MTLMontreal Canadiens2:3sReview000-2240101-21:53
22. 11. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-ANAAnaheim Ducks3:2pReview0110201100-19:09
23. 11. 2008 02:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues1:2Review0000002200-22:54
26. 11. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues0:1sReview0000023102-26:15
27. 11. 2008 03:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues3:1Review0000012130-21:51
29. 11. 2008 20:00St. Louis BluesSTL-EDMEdmonton Oilers2:4Review000-2010100-23:35
30. 11. 2008 21:00Atlanta ThrashersATL-STLSt. Louis Blues2:4Review000-1001010-17:31
04. 12. 2008 02:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues4:0Review000-1232300-18:58
06. 12. 2008 02:00St. Louis BluesSTL-CGYCalgary Flames3:4pReview000-1211400-20:03
07. 12. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-PHXPhoenix Coyotes4:3Review000-1511000-18:23
09. 12. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators6:3Review000+4001111-19:58
10. 12. 2008 18:00Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues4:2Review000-1033020-22:42
11. 12. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues6:2Review0110201200-22:23
13. 12. 2008 18:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues5:4Review0110202300-21:27
17. 12. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-CGYCalgary Flames3:6Review000-1201200-23:15
19. 12. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-STLSt. Louis Blues4:2Review000-1202301-17:19
21. 12. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild4:2Review112+1020200-24:25
22. 12. 2008 00:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins3:6Review011-1232102-24:30
24. 12. 2008 01:30Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues4:1Review000-2011300-22:11
28. 12. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks3:2sReview0000003411-27:42
29. 12. 2008 00:00St. Louis BluesSTL-ANAAnaheim Ducks3:4Review0000022110-25:08
31. 12. 2008 02:00St. Louis BluesSTL-NJDNew Jersey Devils3:4Review0110022411-25:07
03. 01. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-STLSt. Louis Blues2:1Review000+1030301-30:52
04. 01. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets5:2Review011-1003200-26:05
09. 01. 2009 18:00Vancouver CanucksVAN-STLSt. Louis Blues4:6Review011+10302000%22:49
12. 01. 2009 02:00Edmonton OilersEDM-STLSt. Louis Blues2:1Review0110003224-22:44
14. 01. 2009 03:30Calgary FlamesCGY-STLSt. Louis Blues3:1Review000+1000201-23:52
16. 01. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche5:2Review000-2023010-26:06
18. 01. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks1:2pReview0000040300-23:37
20. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:2pReview000-1011220-17:16
22. 02. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators0:1pReview000-1021100-22:42
25. 02. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-PHXPhoenix Coyotes2:1Review011+1011000-24:01
27. 02. 2009 02:30Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues1:3Review0000008000-22:03
01. 03. 2009 03:00Phoenix CoyotesPHX-STLSt. Louis Blues1:3Review0000012200-21:38
04. 03. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings0:5Review0000201000-23:06
07. 03. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-STLSt. Louis Blues3:4pReview0000050200-26:11
08. 03. 2009 01:00Florida PanthersFLA-STLSt. Louis Blues5:3Review000-2013200-19:28
11. 03. 2009 01:30St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars5:2Review0110001200-21:08
13. 03. 2009 01:30St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks3:1Review0000002300-23:48
14. 03. 2009 19:00St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings2:5Review000-2020113-22:31
15. 03. 2009 23:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild5:3Review000-1010100-23:16
17. 03. 2009 17:00Edmonton OilersEDM-STLSt. Louis Blues2:1sReview0000410300-24:59
19. 03. 2009 17:00Vancouver CanucksVAN-STLSt. Louis Blues3:0Review000-2010100-18:38
21. 03. 2009 02:00Calgary FlamesCGY-STLSt. Louis Blues2:3Review0000420200-20:19
25. 03. 2009 01:30St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings2:0Review000+1003200-21:58
27. 03. 2009 01:30St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks4:2Review0110011100-21:17
29. 03. 2009 01:30St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets4:3sReview011-1013101-24:46
29. 03. 2009 23:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues2:5Review0000002200-19:25
02. 04. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues3:1Review000-3002200-18:56
03. 04. 2009 01:30Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues4:5Review000-1211101-20:18
05. 04. 2009 02:00Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues5:4pReview000-1205000-19:10
07. 04. 2009 18:00Phoenix CoyotesPHX-STLSt. Louis Blues1:5Review000+3001100-22:02
11. 04. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets3:1Review0000031000-21:53
12. 04. 2009 23:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues0:1Review0000201000-18:31

Štatistiky v 1. kole playoff 2008/09

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
15. 04. 2009 18:00Vancouver CanucksVAN-STLSt. Louis Blues2:1Review000-1001100-23:18
17. 04. 2009 18:00Vancouver CanucksVAN-STLSt. Louis Blues3:0Review000-1023300-20:28
20. 04. 2009 01:00St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks2:3Review000+1011300-19:20
22. 04. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks2:3pReview000-2011100-24:08


Legenda k štatistikám hráčov