Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Erik Johnson | #6 | Obranca


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Obranca
Hokejka:vpravo
Dátum narodenia:21. 03. 1988 (vek: 36)
Miesto narodenia:Bloomington, MN, USA
Výška:6-4, 1.93m
Váha:225 lbs., 102.1 kg
Klub:PHI Philadelphia Flyers
Draft:STL St. Louis Blues
Rok 2006, 1. kolo, 1. miesto
Kariérne štatistiky
Výhry v Stanley Cupe:
Odohraných zápasov:980
Gólov celkom:91
Asistencií celkom:249
Bodov celkom:340
Priemer gólov na zápas:0.09
Priemer asistencií na zápas:0.25
Priemer bodov na zápas:0.35


 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2007/082009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20
2020/212021/222022/232023/24
Body v sezóne (VIDEÁ):2007/082009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20
2020/212021/222022/232023/24

Štatistiky v základnej časti 2007/08

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2007 18:00Phoenix CoyotesPHX-STLSt. Louis Blues3:2Review0110012000-17:59
06. 10. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues3:5Review1010020002-13:46
04. 11. 2007 23:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues3:0Review0000020400-15:10
10. 11. 2007 02:30Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues4:2Review000-1001000-19:10
14. 11. 2007 01:30St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings4:3Review022+10030010%13:49
17. 11. 2007 02:30St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets3:2Review000-1012010-14:52
18. 11. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:3sReview0000011000-15:52
20. 11. 2007 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:1Review011+1004100-16:52
22. 11. 2007 01:30Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues3:0Review0000204210-14:10
24. 11. 2007 02:30St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks3:1Review1010230000-14:16
26. 11. 2007 00:00St. Louis BluesSTL-CGYCalgary Flames3:0Review0000000110-15:08
29. 11. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-STLSt. Louis Blues3:4Review000+1000100-14:16
01. 12. 2007 02:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues3:2pReview011+1200100-14:21
08. 12. 2007 03:00Edmonton OilersEDM-STLSt. Louis Blues3:4Review011+1230300-13:53
10. 12. 2007 02:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues9:5Review0000211210-19:46
12. 12. 2007 03:00St. Louis BluesSTL-EDMEdmonton Oilers4:5sReview033+3032000-17:22
14. 12. 2007 02:30St. Louis BluesSTL-FLAFlorida Panthers0:1Review0000030202-17:58
17. 12. 2007 00:00St. Louis BluesSTL-CGYCalgary Flames3:5Review000-2001101-18:50
21. 12. 2007 02:30St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings3:2Review0000011100-17:46
22. 12. 2007 19:00Boston BruinsBOS-STLSt. Louis Blues1:4Review000+1220110-13:02
24. 12. 2007 00:00St. Louis BluesSTL-ATLAtlanta Thrashers2:3pReview0110010010-17:41
27. 12. 2007 02:30St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings0:5Review000-1013102-22:09
29. 12. 2007 02:30St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks0:1Review0000213201-18:50
30. 12. 2007 03:00Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues5:4sReview000+1023021-18:52
01. 01. 2008 01:00Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues0:2Review101+1031101-19:43
03. 01. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-EDMEdmonton Oilers2:3pReview000-1042001-22:01
06. 01. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-CARCarolina Hurricanes1:0Review000+1011000-13:29
09. 01. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets6:1Review033+2012100-13:55
11. 01. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars4:2Review000+2000022-17:27
12. 01. 2008 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues6:4Review0000021300-21:01
14. 01. 2008 00:00St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks3:4sReview0000003101-16:03
17. 01. 2008 02:30Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues6:1Review0000030010-18:24
19. 01. 2008 20:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:5Review000-2010011-18:09
22. 01. 2008 00:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues6:3Review000-3043020-16:11
24. 01. 2008 18:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues4:1Review0000011001-17:27
30. 01. 2008 01:30Toronto Maple LeafsTOR-STLSt. Louis Blues2:3Review011+2012100-12:48
02. 02. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-ANAAnaheim Ducks1:0sReview0000040100-17:25
03. 02. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche4:6Review000-2010000-12:30
06. 02. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-TBLTampa Bay Lightning4:5Review000-1020110-20:38
10. 02. 2008 02:00Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues6:2Review000-1014011-19:08
11. 02. 2008 00:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild1:2sReview0000221101-16:31
13. 02. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings4:2Review000+1024000-14:19
15. 02. 2008 03:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues1:4Review011+1010410-11:00
17. 02. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:1pReview0000001001-16:08
18. 02. 2008 00:00St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets5:1Review022+1021201-17:52
20. 02. 2008 02:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks5:1Review022-1052120-18:48
21. 02. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues5:1Review011-1030200-17:24
22. 02. 2008 18:00Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues2:1pReview000-1041000-21:39
25. 02. 2008 02:00Phoenix CoyotesPHX-STLSt. Louis Blues2:0Review000-2200300-18:59
27. 02. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars1:3Review0000221001-19:49
29. 02. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-PHXPhoenix Coyotes1:2Review0000002001-22:48
02. 03. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks0:2Review0000023113-22:33
05. 03. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings3:2Review011+1022110-16:59
06. 03. 2008 01:30Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues4:1Review101-1020102-20:14
08. 03. 2008 18:00Vancouver CanucksVAN-STLSt. Louis Blues4:2Review0000220000-17:37
11. 03. 2008 02:30Calgary FlamesCGY-STLSt. Louis Blues7:3Review000-1021211-22:05
12. 03. 2008 02:00Edmonton OilersEDM-STLSt. Louis Blues4:3pReview0110061001-27:51
14. 03. 2008 17:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues4:1Review0110220000-21:05
15. 03. 2008 17:00Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues5:2Review000-2010120-19:46
19. 03. 2008 00:30Montreal CanadiensMTL-STLSt. Louis Blues3:4sReview0110222101-21:39
21. 03. 2008 00:30Ottawa SenatorsOTT-STLSt. Louis Blues3:2Review0000014202-22:49
23. 03. 2008 20:00Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues4:3pReview000-2001201-21:13
26. 03. 2008 01:30St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings1:2Review000-1011100-23:11
29. 03. 2008 00:30Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues3:4pReview101-1013020-24:53
30. 03. 2008 01:30St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks3:4Review011-2011101-21:34
02. 04. 2008 01:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:4pReview0110001212-20:19
04. 04. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2Review011-1010100-24:52
05. 04. 2008 23:00St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets3:0Review0110202100-19:25
06. 04. 2008 21:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues1:4Review0000011200-19:23


Legenda k štatistikám hráčov