Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Brandon Sutter | #20 | Center | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Center
Hokejka:vpravo
Dátum narodenia:14. 02. 1989 (vek: 35)
Miesto narodenia:Huntington, NY, United States
Výška:6-3, 1.91m
Váha:190 lbs., 86.2 kg
Draft:CAR Carolina Hurricanes
Rok 2007, 1. kolo, 11. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:770
Gólov celkom:152
Asistencií celkom:137
Bodov celkom:289
Priemer gólov na zápas:0.20
Priemer asistencií na zápas:0.18
Priemer bodov na zápas:0.38

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20
2020/21
Body v sezóne (VIDEÁ):2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20
2020/21

Štatistiky v základnej časti 2008/09

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
11. 10. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers6:4Review011001311033%11:29
12. 10. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes3:4pReview000-100100033%11:25
14. 10. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-DETDetroit Red Wings1:3Review000002201010%12:07
17. 10. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-CARCarolina Hurricanes4:3pReview000+101100031%16:10
20. 10. 2008 02:00Anaheim DucksANA-CARCarolina Hurricanes1:3Review000003111044%18:05
24. 10. 2008 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes4:1Review101+104211038%16:36
26. 10. 2008 01:00New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes3:4Review011+103011053%12:10
13. 11. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals1:5Review000-100200033%12:07
15. 11. 2008 01:30Atlanta ThrashersATL-CARCarolina Hurricanes3:2Review000-124000145%13:12
16. 11. 2008 21:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning3:2sReview011+102210017%09:08
19. 11. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-MTLMontreal Canadiens2:1Review000002120042%09:41
22. 11. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-PHXPhoenix Coyotes5:2Review000+200011043%11:36
23. 11. 2008 21:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators2:5Review000-122102150%12:36
25. 11. 2008 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes3:2Review000-2020000100%07:16
27. 11. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers1:3Review000-100120043%10:06
28. 11. 2008 19:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes2:3pReview000+100101020%09:53
01. 12. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-ANAAnaheim Ducks1:4Review000022000050%07:55
05. 12. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins2:5Review000003000175%08:31
07. 12. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers1:2pReview000001200029%08:38
07. 12. 2008 23:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals3:1Review000000011043%08:28
12. 12. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes6:5sReview000001000017%06:54
14. 12. 2008 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes3:2sReview000001000067%07:35
17. 12. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-MTLMontreal Canadiens3:2Review000000302043%07:54
19. 12. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers2:1pReview000051001029%06:03
20. 12. 2008 19:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes4:2Review00000010000%07:06
22. 12. 2008 01:00Montreal CanadiensMTL-CARCarolina Hurricanes2:3pReview000002100025%06:58
24. 12. 2008 02:00Minnesota WildMIN-CARCarolina Hurricanes3:2Review000001000075%06:28
27. 12. 2008 01:30Atlanta ThrashersATL-CARCarolina Hurricanes4:5Review011+100100040%04:49
28. 12. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins2:4Review011+101010067%09:08
01. 01. 2009 02:00Carolina HurricanesCAR-ATLAtlanta Thrashers3:1Review000001111060%09:32
03. 01. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-STLSt. Louis Blues2:1Review000-100000075%06:33
04. 01. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes2:3Review000000001020%06:39
07. 01. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils3:2Review000003001140%07:59
09. 01. 2009 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes4:2Review0000021000100%06:51
10. 01. 2009 19:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes5:1Review000001020011%11:56
14. 01. 2009 01:30Ottawa SenatorsOTT-CARCarolina Hurricanes5:1Review000-101101050%08:48
16. 01. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-TORToronto Maple Leafs4:6Review000000201010%07:40
18. 01. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes3:1Review000001001050%06:24
20. 01. 2009 01:30Toronto Maple LeafsTOR-CARCarolina Hurricanes0:2Review000001001067%07:01
21. 01. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes1:2Review000000000050%06:52
28. 01. 2009 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes3:2Review000003000022%10:08
30. 01. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning3:2Review000002211033%06:50
01. 02. 2009 02:00Carolina HurricanesCAR-ATLAtlanta Thrashers2:0Review000000110117%09:28
03. 02. 2009 18:00Vancouver CanucksVAN-CARCarolina Hurricanes4:3Review000001000050%04:59
05. 02. 2009 18:30San Jose SharksSJS-CARCarolina Hurricanes3:4sReview000-100010029%06:21
08. 02. 2009 03:00Phoenix CoyotesPHX-CARCarolina Hurricanes2:7Review000050200067%05:42
13. 02. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers0:5Review000001001025%08:49
15. 02. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-CBJColumbus Blue Jackets1:5Review0000001000100%04:54
16. 02. 2009 00:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes0:3Review0000000000100%02:36
18. 02. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins1:5Review000001000125%05:09


Legenda k štatistikám hráčov