Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

John Carlson | #74 | Obranca


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Obranca
Hokejka:vpravo
Dátum narodenia:10. 01. 1990 (vek: 34)
Miesto narodenia:Natick, MA, United States
Výška:6-3, 1.91m
Váha:217 lbs., 98.4 kg
Klub:WSH Washington Capitals
Draft:WSH Washington Capitals
Rok 2008, 1. kolo, 27. miesto
Kariérne štatistiky
Výhry v Stanley Cupe:
Odohraných zápasov:998
Gólov celkom:148
Asistencií celkom:519
Bodov celkom:667
Priemer gólov na zápas:0.15
Priemer asistencií na zápas:0.52
Priemer bodov na zápas:0.67


 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24
Body v sezóne (VIDEÁ):2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Štatistiky v základnej časti 2011/12

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
09. 10. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes4:3pReview011+1430011-18:00
11. 10. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning6:5sReview000+1041120-20:42
14. 10. 2011 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals2:3pReview000+1011600-19:47
16. 10. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators2:1Review0000020001-20:39
19. 10. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers3:0Review0000023120-20:03
21. 10. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals2:5Review0000011311-20:04
23. 10. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-DETDetroit Red Wings7:1Review011+2013212-19:12
28. 10. 2011 03:30Edmonton OilersEDM-WSHWashington Capitals2:1Review0000210002-21:35
30. 10. 2011 03:00Vancouver CanucksVAN-WSHWashington Capitals7:4Review011-1060301-25:53
02. 11. 2011 00:30Washington CapitalsWSH-ANAAnaheim Ducks5:4pReview0000021501-25:19
05. 11. 2011 00:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals1:5Review101+2040400-21:24
06. 11. 2011 00:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals5:3Review0110051001-24:20
09. 11. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-DALDallas Stars2:5Review101-3042011-19:55
12. 11. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals1:3Review000+1000000-23:32
13. 11. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils2:3sReview011+1011114-27:09
16. 11. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals3:1Review000-1020300-19:40
18. 11. 2011 02:30Winnipeg JetsWPG-WSHWashington Capitals4:1Review000-1020000-25:06
20. 11. 2011 01:00Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals7:1Review0110051402-23:49
22. 11. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-PHXPhoenix Coyotes4:3Review101+1020103-21:01
24. 11. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-WPGWinnipeg Jets4:3pReview011+1001321-19:31
25. 11. 2011 22:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:6Review112+1032032-24:11
27. 11. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals5:1Review000-1030201-22:53
30. 11. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-STLSt. Louis Blues1:2Review0000021001-23:30
02. 12. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins1:2Review0000013204-25:25
04. 12. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators3:2pReview011-1031301-25:11
06. 12. 2011 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals5:4Review033+30801000%26:04
08. 12. 2011 01:00Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals3:5Review123+1040302-27:35
10. 12. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs4:2Review011-1200002-25:28
14. 12. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers1:5Review000-2001132-24:03
16. 12. 2011 02:30Winnipeg JetsWPG-WSHWashington Capitals0:1Review0000010101-23:18
18. 12. 2011 03:00Colorado AvalancheCOL-WSHWashington Capitals2:1Review000-2000000-24:19
21. 12. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators4:1Review011+1001312-25:24
24. 12. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals4:3sReview0000020100-27:51
27. 12. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals4:2Review0000011100-20:15
29. 12. 2011 01:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers4:1Review011+2000312-23:35
31. 12. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres3:1Review000-1010103-22:08
01. 01. 2012 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-WSHWashington Capitals2:4Review000-2022100-23:50
04. 01. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-CGYCalgary Flames3:1Review000-1021110-20:36
08. 01. 2012 04:30San Jose SharksSJS-WSHWashington Capitals5:2Review000-2232101-26:34
10. 01. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-WSHWashington Capitals5:2Review000-1000301-22:35
12. 01. 2012 01:30Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins1:0Review000+1032202-23:36
14. 01. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning4:3Review0000213101-25:11
15. 01. 2012 23:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes2:1Review0000440202-23:27
18. 01. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders0:3Review000-1201101-21:54
19. 01. 2012 01:30Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals0:3Review011+1021313-22:17
21. 01. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals3:0Review000-1021500-21:40
22. 01. 2012 18:30Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals4:3pReview0000000500-22:51
25. 01. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins5:3Review000+1000402-23:30
01. 02. 2012 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals4:3pReview000-4010101-26:01
02. 02. 2012 02:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals4:2Review1010231000-24:59
04. 02. 2012 20:00Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals0:3Review0000021200-22:30
05. 02. 2012 18:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins1:4Review000-1011422-22:11
08. 02. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers4:0Review011+1011102-21:35
10. 02. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-WPGWinnipeg Jets2:3sReview0000041301-26:53
12. 02. 2012 18:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:2Review112+1013300-25:45
14. 02. 2012 01:30Washington CapitalsWSH-SJSSan Jose Sharks3:5Review000-2041113-20:17
18. 02. 2012 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals1:2Review000-1011400-22:51
19. 02. 2012 01:00Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals2:1Review000-1001102-22:51
21. 02. 2012 01:30Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals5:0Review0000031200-22:13
23. 02. 2012 01:00Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals5:2Review101-1021212-20:47
25. 02. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens4:1Review011+1023022-23:46
26. 02. 2012 01:00Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals2:4Review000+1021512-22:24
29. 02. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders3:2pReview000+1020113-22:15
03. 03. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils0:5Review000-1010001-17:27
05. 03. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers0:1Review0000011001-20:06
07. 03. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes3:4pReview011-1061602-23:47
09. 03. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning3:2pReview000+1042202-20:46
10. 03. 2012 19:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals3:4Review000-1012200-21:30
11. 03. 2012 22:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs2:0Review000+1010101-18:17
14. 03. 2012 00:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals4:5sReview000-2022310-22:25
17. 03. 2012 01:30Winnipeg JetsWPG-WSHWashington Capitals3:2Review000-2001501-18:42
19. 03. 2012 00:00Chicago BlackhawksCHI-WSHWashington Capitals5:2Review0000000200-17:37
20. 03. 2012 00:30Detroit Red WingsDET-WSHWashington Capitals3:5Review000-2011101-13:30
23. 03. 2012 00:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals2:1sReview0000001100-16:49
24. 03. 2012 00:00Washington CapitalsWSH-WPGWinnipeg Jets3:4pReview000-1031100-16:27
25. 03. 2012 23:00Washington CapitalsWSH-MINMinnesota Wild3:0Review011+1000003-11:17
28. 03. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres1:5Review000-3003101-12:45
30. 03. 2012 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals2:3sReview000-1011100-15:08
01. 04. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens3:2sReview0000235201-19:20
03. 04. 2012 01:00Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals4:2Review0000000000-12:50
06. 04. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers4:2Review000+1016401-20:05
08. 04. 2012 00:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals1:4Review1010020310-20:25

Štatistiky v 1. kole playoff 2011/12

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 04. 2012 01:30Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals1:0pReview0000202000-21:23
14. 04. 2012 21:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals1:2pReview0000013201-31:21
17. 04. 2012 01:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins3:4Review000-1041210-18:53
20. 04. 2012 01:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins2:1Review0000002231-22:34
21. 04. 2012 21:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals3:4Review0110243300-25:05
22. 04. 2012 21:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins3:4pReview000-2024302-20:59
26. 04. 2012 01:30Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals1:2pReview011+1010501-22:29

Štatistiky v 2. kole playoff 2011/12

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
28. 04. 2012 21:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:1Review000+1010101-21:41
01. 05. 2012 01:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals2:3Review000+1231200-23:43
03. 05. 2012 01:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers1:2pReview1010017723-39:19
05. 05. 2012 18:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:2Review0000024304-20:56
08. 05. 2012 01:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:2pReview1010231400-21:53
10. 05. 2012 01:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:1Review0110032302-22:00
13. 05. 2012 01:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals2:1Review000-1020100-24:14


Legenda k štatistikám hráčov