Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Marc-Andre Fleury | #29 | Brankár


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Brankár
Lapačka:vľavo
Dátum narodenia:28. 11. 1984 (vek: 39)
Miesto narodenia:Sorel, QC, Canada
Výška:6-2, 1.88m
Váha:180 lbs., 81.6 kg
Klub:MIN Minnesota Wild
Draft:PIT Pittsburgh Penguins
Rok 2003, 1. kolo, 1. miesto
Kariérne štatistiky
Výhry v Stanley Cupe:
Odohraných zápasov:1021
Výhier celkom:560
Prehier celkom:327
Remíz celkom:2
Prehier v nadstavení:94
Odchytaných minút:59054
Priemer gólov na zápas:2.59
Úspešnosť zákrokov:91.22 %
Čistých kont:75


 Kariérne štatistikyČisté kontá
Zápasy v sezóne:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v základnej časti 2009/10

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
03. 10. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers3:2Reviewvýhra16 - 181 - 18 - 825 - 2792.59%60:00
04. 10. 2009 01:00New York IslandersNYI-PITPittsburgh Penguins3:4sReviewvýhra22 - 230 - 03 - 525 - 2889.29%64:44
09. 10. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins4:5Reviewvýhra19 - 211 - 110 - 1230 - 3488.24%59:58
11. 10. 2009 01:00Toronto Maple LeafsTOR-PITPittsburgh Penguins2:5Reviewvýhra17 - 190 - 01 - 118 - 2090.00%59:58
13. 10. 2009 01:30Ottawa SenatorsOTT-PITPittsburgh Penguins1:4Reviewvýhra23 - 240 - 07 - 730 - 3196.77%60:00
15. 10. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins2:3sReviewvýhra21 - 233 - 33 - 327 - 2993.10%65:00
18. 10. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-TBLTampa Bay Lightning4:1Reviewvýhra16 - 160 - 06 - 722 - 2395.65%59:55
21. 10. 2009 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-STLSt. Louis Blues5:1Reviewvýhra20 - 210 - 02 - 222 - 2395.65%60:00
25. 10. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils1:4Reviewprehra18 - 212 - 22 - 322 - 2684.62%59:53
29. 10. 2009 00:30Pittsburgh PenguinsPIT-MTLMontreal Canadiens6:1Reviewvýhra20 - 202 - 21 - 223 - 2495.83%59:49
01. 11. 2009 00:30Pittsburgh PenguinsPIT-MINMinnesota Wild1:2Reviewprehra13 - 150 - 00 - 013 - 1586.67%58:31
03. 11. 2009 18:00Anaheim DucksANA-PITPittsburgh Penguins3:4Reviewvýhra22 - 252 - 22 - 226 - 2989.66%59:46
05. 11. 2009 18:30Los Angeles KingsLAK-PITPittsburgh Penguins5:2Reviewprehra26 - 310 - 01 - 127 - 3284.38%59:43
07. 11. 2009 18:30San Jose SharksSJS-PITPittsburgh Penguins5:0Reviewprehra9 - 110 - 02 - 311 - 1478.57%21:41
11. 11. 2009 01:00Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins3:0Reviewprehra25 - 270 - 01 - 126 - 2892.86%59:02
13. 11. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils1:4Reviewprehra17 - 192 - 22 - 321 - 2487.50%58:55
17. 11. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-ANAAnaheim Ducks5:2Reviewvýhra13 - 142 - 38 - 823 - 2592.00%60:00
20. 11. 2009 01:30Ottawa SenatorsOTT-PITPittsburgh Penguins6:2Reviewprehra15 - 191 - 13 - 419 - 2479.17%47:12
22. 11. 2009 01:00Atlanta ThrashersATL-PITPittsburgh Penguins2:3Reviewvýhra29 - 301 - 21 - 131 - 3393.94%60:00
24. 11. 2009 01:30Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins2:3pReviewvýhra17 - 190 - 02 - 219 - 2190.48%63:07
26. 11. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-MTLMontreal Canadiens3:1Reviewvýhra16 - 171 - 11 - 118 - 1994.74%59:47
29. 11. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers8:3Reviewvýhra18 - 211 - 13 - 322 - 2588.00%60:00
01. 12. 2009 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins2:5Reviewvýhra24 - 253 - 32 - 329 - 3193.55%60:00
04. 12. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-COLColorado Avalanche4:1Reviewvýhra13 - 130 - 02 - 315 - 1693.75%59:32
06. 12. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-CHIChicago Blackhawks1:2pReviewprehra25 - 270 - 04 - 429 - 3193.55%62:31
08. 12. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes2:3Reviewprehra15 - 170 - 03 - 418 - 2185.71%58:25
11. 12. 2009 01:30Montreal CanadiensMTL-PITPittsburgh Penguins2:3Reviewvýhra18 - 191 - 10 - 119 - 2190.48%59:49
16. 12. 2009 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers6:1Reviewvýhra12 - 122 - 212 - 1326 - 2796.30%60:00
18. 12. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins2:3sReviewvýhra27 - 281 - 13 - 431 - 3393.94%65:00
20. 12. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins1:2sReviewvýhra20 - 211 - 110 - 1031 - 3296.88%64:49
22. 12. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils0:4Reviewprehra11 - 140 - 01 - 212 - 1675.00%30:30
24. 12. 2009 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-OTTOttawa Senators8:2Reviewvýhra34 - 360 - 011 - 1145 - 4795.74%59:48
28. 12. 2009 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-TORToronto Maple Leafs3:4Reviewprehra20 - 230 - 03 - 423 - 2785.19%59:02
30. 12. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins4:3Reviewprehra18 - 210 - 02 - 320 - 2483.33%58:32
02. 01. 2010 21:00Tampa Bay LightningTBL-PITPittsburgh Penguins3:1Reviewprehra30 - 330 - 04 - 434 - 3791.89%59:56
03. 01. 2010 23:00Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins6:2Reviewprehra29 - 340 - 00 - 029 - 3485.29%58:14
08. 01. 2010 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers4:7Review-10 - 120 - 01 - 311 - 1573.33%21:42
10. 01. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-PITPittsburgh Penguins1:4Reviewvýhra34 - 341 - 17 - 842 - 4397.67%59:45
12. 01. 2010 02:00Minnesota WildMIN-PITPittsburgh Penguins4:3Reviewprehra12 - 161 - 17 - 720 - 2483.33%59:04
14. 01. 2010 03:30Calgary FlamesCGY-PITPittsburgh Penguins1:3Reviewvýhra27 - 271 - 19 - 1037 - 3897.37%60:00
15. 01. 2010 03:30Edmonton OilersEDM-PITPittsburgh Penguins2:3Reviewvýhra23 - 231 - 19 - 1133 - 3594.29%59:56
26. 01. 2010 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins2:4Reviewvýhra19 - 210 - 09 - 928 - 3093.33%60:00
29. 01. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-OTTOttawa Senators1:4Reviewprehra19 - 221 - 14 - 424 - 2788.89%59:32
31. 01. 2010 20:30Pittsburgh PenguinsPIT-DETDetroit Red Wings2:1sReviewvýhra15 - 160 - 08 - 823 - 2495.83%64:55
02. 02. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres5:4Reviewvýhra21 - 230 - 09 - 1130 - 3488.24%60:00
06. 02. 2010 20:00Montreal CanadiensMTL-PITPittsburgh Penguins5:3Reviewprehra20 - 233 - 31 - 224 - 2885.71%47:15
07. 02. 2010 20:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins5:4pReviewprehra23 - 270 - 06 - 729 - 3485.29%62:49
11. 02. 2010 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYINew York Islanders3:1Reviewvýhra34 - 350 - 03 - 337 - 3897.37%60:00
13. 02. 2010 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers2:3pReviewprehra11 - 120 - 05 - 516 - 1794.12%24:57
14. 02. 2010 19:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators3:4sReviewprehra15 - 170 - 08 - 923 - 2688.46%63:54
05. 03. 2010 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins4:5pReview-5 - 70 - 03 - 58 - 1266.67%32:49
06. 03. 2010 19:00Pittsburgh PenguinsPIT-DALDallas Stars6:3Reviewvýhra17 - 202 - 28 - 827 - 3090.00%59:50
07. 03. 2010 21:00Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins2:1Reviewvýhra18 - 180 - 03 - 421 - 2295.45%60:00
13. 03. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins3:1Reviewprehra21 - 240 - 08 - 829 - 3290.62%58:31
14. 03. 2010 22:00Tampa Bay LightningTBL-PITPittsburgh Penguins1:2Reviewvýhra11 - 120 - 010 - 1021 - 2295.45%60:00
18. 03. 2010 00:00New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins5:2Reviewprehra8 - 111 - 20 - 09 - 1369.23%30:17
19. 03. 2010 00:00Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins0:3Reviewvýhra13 - 130 - 04 - 417 - 17100%60:00
20. 03. 2010 18:00Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes2:3pReviewprehra18 - 210 - 08 - 826 - 2989.66%64:55
23. 03. 2010 00:00Detroit Red WingsDET-PITPittsburgh Penguins3:1Reviewprehra21 - 241 - 18 - 830 - 3390.91%59:25
25. 03. 2010 00:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins4:3sReviewprehra27 - 291 - 21 - 129 - 3290.62%64:57
27. 03. 2010 18:00Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers4:1Reviewvýhra22 - 230 - 04 - 426 - 2796.30%59:20
28. 03. 2010 23:00Pittsburgh PenguinsPIT-TORToronto Maple Leafs5:4sReviewvýhra16 - 190 - 09 - 1025 - 2986.21%64:49
01. 04. 2010 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-TBLTampa Bay Lightning0:2Reviewprehra12 - 131 - 12 - 315 - 1788.24%58:27
03. 04. 2010 19:00Pittsburgh PenguinsPIT-ATLAtlanta Thrashers4:3pReviewvýhra12 - 140 - 09 - 1021 - 2487.50%62:29
07. 04. 2010 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals3:6Review-9 - 120 - 00 - 09 - 1275.00%26:11
09. 04. 2010 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYINew York Islanders7:3Reviewvýhra20 - 223 - 39 - 1032 - 3591.43%60:00
11. 04. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-PITPittsburgh Penguins1:0Reviewprehra15 - 161 - 15 - 521 - 2295.45%59:19

Zápasy v 1. kole playoff 2009/10

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
15. 04. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-OTTOttawa Senators4:5Reviewprehra19 - 220 - 02 - 421 - 2680.77%58:49
17. 04. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-OTTOttawa Senators2:1Reviewvýhra18 - 190 - 01 - 119 - 2095.00%60:00
19. 04. 2010 00:30Ottawa SenatorsOTT-PITPittsburgh Penguins2:4Reviewvýhra14 - 143 - 33 - 520 - 2290.91%59:54
21. 04. 2010 01:00Ottawa SenatorsOTT-PITPittsburgh Penguins4:7Reviewvýhra19 - 212 - 25 - 726 - 3086.67%60:00
23. 04. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-OTTOttawa Senators3:4pReviewprehra32 - 351 - 17 - 840 - 4490.91%107:00
25. 04. 2010 01:00Ottawa SenatorsOTT-PITPittsburgh Penguins3:4pReviewvýhra26 - 290 - 02 - 228 - 3190.32%69:28

Zápasy v 2. kole playoff 2009/10

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
01. 05. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-MTLMontreal Canadiens6:3Reviewvýhra24 - 260 - 04 - 528 - 3190.32%59:45
02. 05. 2010 20:00Pittsburgh PenguinsPIT-MTLMontreal Canadiens1:3Reviewprehra11 - 132 - 25 - 618 - 2185.71%60:00
05. 05. 2010 01:00Montreal CanadiensMTL-PITPittsburgh Penguins0:2Reviewvýhra15 - 150 - 03 - 318 - 18100%59:35
07. 05. 2010 01:00Montreal CanadiensMTL-PITPittsburgh Penguins3:2Reviewprehra20 - 230 - 02 - 222 - 2588.00%59:09
09. 05. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-MTLMontreal Canadiens2:1Reviewvýhra24 - 240 - 08 - 932 - 3396.97%60:00
11. 05. 2010 01:00Montreal CanadiensMTL-PITPittsburgh Penguins4:3Reviewprehra17 - 211 - 13 - 321 - 2584.00%59:18
13. 05. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-MTLMontreal Canadiens2:5Reviewprehra6 - 81 - 22 - 39 - 1369.23%25:14


Legenda k štatistikám brankárov