Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Mike Green | #25 | Obranca | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Obranca
Hokejka:vpravo
Dátum narodenia:12. 10. 1985 (vek: 38)
Miesto narodenia:Calgary, AB, Canada
Výška:6-1, 1.85m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Draft:WSH Washington Capitals
Rok 2004, 1. kolo, 29. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:880
Gólov celkom:150
Asistencií celkom:351
Bodov celkom:501
Priemer gólov na zápas:0.17
Priemer asistencií na zápas:0.40
Priemer bodov na zápas:0.57

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/20
Body v sezóne (VIDEÁ):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/20

Štatistiky v základnej časti 2008/09

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
11. 10. 2008 01:30Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals7:4Review2130071100-23:31
12. 10. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-CHIChicago Blackhawks4:2Review000+2241100-25:50
14. 10. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-VANVancouver Canucks5:1Review112+1050415-24:23
17. 10. 2008 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals3:4Review000+2251000-26:23
19. 10. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils3:4sReview1010031222-34:05
22. 10. 2008 03:30Calgary FlamesCGY-WSHWashington Capitals2:1Review000-1414002-29:43
23. 10. 2008 18:00Phoenix CoyotesPHX-WSHWashington Capitals2:1Review0000050112-25:21
26. 10. 2008 02:00Dallas StarsDAL-WSHWashington Capitals5:6pReview011-1221200-29:20
29. 10. 2008 00:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators4:3sReview011+1041444-29:28
02. 11. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals5:0Review000-3073110-24:50
05. 11. 2008 01:30Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals2:1pReview0000023010-25:37
07. 11. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes3:2Review011+3020013-27:57
09. 11. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:1Review0000012212-23:49
11. 11. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning4:2Review101+2031201-23:17
13. 11. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals1:5Review112+4050100-22:33
15. 11. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils3:1Review022+1020002-23:32
16. 11. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals6:5sReview0000211202-29:11
19. 11. 2008 18:00Anaheim DucksANA-WSHWashington Capitals4:6Review112-1010100-05:11
13. 12. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators5:1Review1230230212-21:56
14. 12. 2008 01:00Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals1:2Review0000420111-22:02
17. 12. 2008 01:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals4:5pReview011+3042505-28:15
19. 12. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-STLSt. Louis Blues4:2Review0000011201-19:00
20. 12. 2008 19:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals7:1Review000-4250211-29:24
29. 12. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs4:1Review022+2200402-21:53
31. 12. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals2:4Review0110070110-24:10
02. 01. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning7:4Review112+2020105-24:30
04. 01. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:1Review101+1430100-24:41
07. 01. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers2:1sReview0000051611-27:37
10. 01. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-CBJColumbus Blue Jackets0:3Review0000241040-31:50
11. 01. 2009 01:00Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals5:4Review022+1020113-26:43
14. 01. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-EDMEdmonton Oilers2:5Review112-1071124-30:06
15. 01. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals3:6Review011+1012300-29:42
18. 01. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins2:1Review101+1043111-28:18
19. 01. 2009 20:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals1:2pReview0110011202-25:15
21. 01. 2009 01:30Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals3:2Review000+1271001-28:24
28. 01. 2009 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals3:2pReview101+1080000-28:09
31. 01. 2009 20:30Washington CapitalsWSH-DETDetroit Red Wings4:2Review112+1221202-24:11
01. 02. 2009 20:30Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators7:4Review134+1240112-21:39
04. 02. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals2:5Review112-1211110-24:54
06. 02. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-LAKLos Angeles Kings4:5Review1120241301-26:05
08. 02. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers3:1Review213+2230012-25:53
12. 02. 2009 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals5:4sReview202+3444210-28:06
15. 02. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals1:5Review101+3231201-23:33
15. 02. 2009 23:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals2:4Review000+1040310-24:14
19. 02. 2009 01:30Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens4:3sReview0110253311-29:40
21. 02. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-COLColorado Avalanche1:4Review000-2051022-28:11
22. 02. 2009 20:30Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins5:2Review0110053021-24:04
25. 02. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review000-1041414-30:55
27. 02. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers4:3Review112-1053122-24:28
28. 02. 2009 19:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals3:4pReview0220000002-26:27
01. 03. 2009 21:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers2:6Review000-1484002-23:11
04. 03. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes2:5Review000-3282123-27:53
06. 03. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs1:2Review000+1031311-31:03
08. 03. 2009 20:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins3:4sReview022+1243221-27:53
11. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals1:2pReview0000023000-28:50
13. 03. 2009 00:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals1:2Review000+1024002-23:33
15. 03. 2009 00:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes5:4sReview112-3031410-26:27
18. 03. 2009 00:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals0:3Review101+2011101-21:09
20. 03. 2009 00:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals2:5Review202+2034013-24:40
22. 03. 2009 00:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals4:1Review101-1420211-23:02
25. 03. 2009 00:00Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals3:2sReview011+10103400-29:07
28. 03. 2009 00:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning5:3Review0220082111-27:39
02. 04. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders5:3Review2130242412-23:59
04. 04. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres4:5pReview0000030202-28:13
05. 04. 2009 21:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers6:4Review0000221101-25:40
08. 04. 2009 01:00Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals2:4Review0000220210-22:15
10. 04. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals2:4Review123+1022201-28:09
12. 04. 2009 01:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals7:4Review000-1211200-20:58

Štatistiky v 1. kole playoff 2008/09

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
16. 04. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:4Review022-2233000-30:47
18. 04. 2009 19:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers0:1Review000-1223107-23:44
21. 04. 2009 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals0:4Review0000045100-21:57
23. 04. 2009 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals2:1Review0000222110-29:51
25. 04. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers4:0Review0110011132-25:09
26. 04. 2009 20:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:5Review101+2020100-23:18
29. 04. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:1Review011+1204002-24:24

Štatistiky v 2. kole playoff 2008/09

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
02. 05. 2009 19:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins3:2Review000+1013324-26:17
05. 05. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins4:3Review011-1204402-24:31
07. 05. 2009 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals3:2pReview0110212200-28:01
09. 05. 2009 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals5:3Review011-2032101-26:09
10. 05. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins3:4pReview0110031202-26:35
12. 05. 2009 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals4:5pReview0000024001-25:13
14. 05. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins2:6Review000-3000104-13:52


Legenda k štatistikám hráčov