Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Henrik Lundqvist | #30 | Brankár | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Brankár
Lapačka:vľavo
Dátum narodenia:02. 03. 1982 (vek: 42)
Miesto narodenia:Are, SWE
Výška:6-1, 1.85m
Váha:182 lbs., 82.6 kg
Draft:NYR New York Rangers
Rok 2000, 7. kolo, 205. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:887
Výhier celkom:459
Prehier celkom:310
Remíz celkom:0
Prehier v nadstavení:96
Odchytaných minút:51822
Priemer gólov na zápas:2.43
Úspešnosť zákrokov:91.80 %
Čistých kont:64

 Kariérne štatistikyČisté kontá
Zápasy v sezóne:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/20

Zápasy v základnej časti 2011/12

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
07. 10. 2011 19:00Los Angeles KingsLAK-NYRNew York Rangers3:2pReviewprehra20 - 220 - 07 - 827 - 3090.00%64:08
08. 10. 2011 19:00Anaheim DucksANA-NYRNew York Rangers2:1sReviewprehra18 - 192 - 27 - 727 - 2896.43%65:00
16. 10. 2011 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers4:2Reviewprehra19 - 202 - 29 - 1130 - 3390.91%58:59
19. 10. 2011 04:00Vancouver CanucksVAN-NYRNew York Rangers0:4Reviewvýhra29 - 290 - 011 - 1140 - 40100%60:00
21. 10. 2011 03:30Calgary FlamesCGY-NYRNew York Rangers2:3pReviewvýhra29 - 300 - 04 - 533 - 3594.29%64:58
23. 10. 2011 04:00Edmonton OilersEDM-NYRNew York Rangers2:0Reviewprehra18 - 191 - 13 - 422 - 2491.67%48:25
28. 10. 2011 01:00New York RangersNYR-TORToronto Maple Leafs2:4Reviewprehra29 - 331 - 12 - 232 - 3688.89%58:24
29. 10. 2011 21:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators4:5sReviewprehra30 - 333 - 33 - 436 - 4090.00%65:00
04. 11. 2011 00:00New York RangersNYR-ANAAnaheim Ducks2:1sReviewvýhra21 - 221 - 15 - 527 - 2896.43%64:38
06. 11. 2011 00:00New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens5:3Reviewvýhra21 - 231 - 13 - 425 - 2889.29%59:39
10. 11. 2011 01:30Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers2:3Reviewvýhra25 - 271 - 13 - 329 - 3193.55%60:00
12. 11. 2011 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes5:1Reviewvýhra29 - 301 - 14 - 434 - 3597.14%60:00
16. 11. 2011 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers2:4Reviewvýhra21 - 220 - 010 - 1131 - 3393.94%59:48
24. 11. 2011 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers2:1Reviewprehra25 - 260 - 011 - 1236 - 3894.74%58:58
25. 11. 2011 22:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:6Reviewvýhra15 - 170 - 03 - 418 - 2185.71%60:00
26. 11. 2011 20:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers2:0Reviewvýhra25 - 251 - 13 - 329 - 29100%60:00
30. 11. 2011 01:30New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins4:3Reviewvýhra20 - 221 - 13 - 424 - 2788.89%59:54
04. 12. 2011 01:00Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers2:4Reviewvýhra22 - 241 - 11 - 124 - 2692.31%60:00
06. 12. 2011 01:00New York RangersNYR-TORToronto Maple Leafs2:4Reviewprehra22 - 240 - 04 - 526 - 2989.66%58:26
09. 12. 2011 01:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning2:3sReviewprehra24 - 251 - 24 - 429 - 3193.55%65:00
12. 12. 2011 01:30New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers6:1Reviewvýhra12 - 130 - 08 - 820 - 2195.24%60:00
14. 12. 2011 01:00New York RangersNYR-DALDallas Stars0:1Reviewprehra26 - 270 - 01 - 127 - 2896.43%58:50
16. 12. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-NYRNew York Rangers4:1Reviewprehra31 - 340 - 01 - 132 - 3591.43%59:33
21. 12. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers1:4Reviewvýhra25 - 260 - 05 - 530 - 3196.77%60:00
24. 12. 2011 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers4:2Reviewvýhra23 - 240 - 05 - 628 - 3093.33%59:57
27. 12. 2011 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders3:0Reviewvýhra26 - 260 - 02 - 228 - 28100%60:00
31. 12. 2011 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers1:4Reviewvýhra22 - 230 - 05 - 527 - 2896.43%60:00
02. 01. 2012 21:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers2:3Reviewvýhra32 - 340 - 02 - 234 - 3694.44%60:00
07. 01. 2012 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers1:3Reviewvýhra33 - 341 - 13 - 337 - 3897.37%60:00
11. 01. 2012 01:00New York RangersNYR-PHXPhoenix Coyotes2:1sReviewvýhra18 - 190 - 00 - 018 - 1994.74%64:45
13. 01. 2012 01:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators0:3Reviewprehra17 - 191 - 13 - 421 - 2487.50%59:59
16. 01. 2012 01:00Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers4:1Reviewprehra25 - 290 - 00 - 025 - 2986.21%59:50
18. 01. 2012 01:30New York RangersNYR-NSHNashville Predators3:0Reviewvýhra26 - 260 - 01 - 127 - 27100%60:00
20. 01. 2012 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins1:4Reviewprehra30 - 330 - 02 - 232 - 3591.43%59:35
21. 01. 2012 19:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers2:3pReviewvýhra30 - 320 - 02 - 232 - 3494.12%64:51
25. 01. 2012 01:00New York RangersNYR-WPGWinnipeg Jets3:0Reviewvýhra20 - 200 - 02 - 222 - 22100%60:00
02. 02. 2012 01:30Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers0:1sReviewvýhra23 - 231 - 110 - 1034 - 34100%65:00
05. 02. 2012 19:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers5:2Reviewvýhra16 - 170 - 05 - 621 - 2391.30%59:56
08. 02. 2012 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils0:1Reviewprehra15 - 151 - 15 - 621 - 2295.45%58:50
11. 02. 2012 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers2:5Reviewvýhra22 - 242 - 27 - 731 - 3393.94%59:58
12. 02. 2012 18:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:2Reviewvýhra20 - 221 - 13 - 324 - 2692.31%60:00
15. 02. 2012 01:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers0:3Reviewvýhra38 - 380 - 04 - 442 - 42100%60:00
20. 02. 2012 01:00New York RangersNYR-CBJColumbus Blue Jackets3:2pReviewvýhra16 - 170 - 05 - 621 - 2391.30%60:12
22. 02. 2012 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers2:0Reviewprehra27 - 282 - 20 - 129 - 3193.55%57:47
26. 02. 2012 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres3:2pReviewvýhra15 - 161 - 12 - 318 - 2090.00%62:54
28. 02. 2012 01:30New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils2:0Reviewvýhra12 - 120 - 01 - 113 - 13100%60:00
03. 03. 2012 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers4:3pReviewprehra24 - 281 - 12 - 227 - 3187.10%61:58
04. 03. 2012 18:30New York RangersNYR-BOSBoston Bruins4:3Reviewvýhra24 - 270 - 06 - 630 - 3390.91%60:00
07. 03. 2012 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers4:1Reviewprehra17 - 201 - 17 - 725 - 2889.29%59:32
10. 03. 2012 02:30Chicago BlackhawksCHI-NYRNew York Rangers4:3Reviewprehra17 - 200 - 01 - 118 - 2185.71%58:34
12. 03. 2012 00:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders4:3pReviewvýhra15 - 170 - 01 - 216 - 1984.21%64:54
18. 03. 2012 00:00New York RangersNYR-COLColorado Avalanche1:3Reviewprehra15 - 170 - 02 - 217 - 1989.47%59:06
20. 03. 2012 00:30New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils4:2Reviewvýhra16 - 181 - 13 - 320 - 2290.91%59:55
22. 03. 2012 00:30New York RangersNYR-DETDetroit Red Wings2:1pReviewvýhra22 - 231 - 13 - 326 - 2796.30%62:42
24. 03. 2012 00:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres1:4Reviewprehra22 - 260 - 00 - 022 - 2684.62%60:00
25. 03. 2012 00:00Toronto Maple LeafsTOR-NYRNew York Rangers3:4sReviewvýhra18 - 211 - 13 - 322 - 2588.00%65:00
28. 03. 2012 02:00Minnesota WildMIN-NYRNew York Rangers2:3Reviewvýhra19 - 191 - 14 - 624 - 2692.31%60:00
29. 03. 2012 01:00Winnipeg JetsWPG-NYRNew York Rangers2:4Reviewvýhra15 - 170 - 07 - 722 - 2491.67%60:00
31. 03. 2012 01:30New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens4:1Reviewvýhra15 - 161 - 13 - 319 - 2095.00%60:00
02. 04. 2012 01:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins1:2Reviewprehra18 - 190 - 01 - 219 - 2190.48%58:37
04. 04. 2012 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers3:5Reviewvýhra25 - 271 - 111 - 1237 - 4092.50%60:00
08. 04. 2012 00:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals1:4Reviewprehra13 - 160 - 00 - 113 - 1776.47%59:58

Zápasy v 1. kole playoff 2011/12

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
13. 04. 2012 01:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators4:2Reviewvýhra27 - 290 - 03 - 330 - 3293.75%59:57
15. 04. 2012 01:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators2:3pReviewprehra19 - 214 - 46 - 729 - 3290.62%61:17
17. 04. 2012 01:30Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers0:1Reviewvýhra35 - 350 - 04 - 439 - 39100%60:00
19. 04. 2012 01:30Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers3:2pReviewprehra21 - 231 - 16 - 728 - 3190.32%62:42
22. 04. 2012 01:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators0:2Reviewprehra22 - 233 - 33 - 328 - 2996.55%58:59
24. 04. 2012 01:00Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers2:3Reviewvýhra17 - 182 - 26 - 725 - 2792.59%60:00
27. 04. 2012 01:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators2:1Reviewvýhra21 - 212 - 23 - 426 - 2796.30%59:48

Zápasy v 2. kole playoff 2011/12

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
28. 04. 2012 21:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:1Reviewvýhra11 - 120 - 06 - 617 - 1894.44%60:00
01. 05. 2012 01:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals2:3Reviewprehra16 - 180 - 06 - 722 - 2588.00%58:54
03. 05. 2012 01:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers1:2pReviewvýhra42 - 430 - 03 - 345 - 4697.83%114:41
05. 05. 2012 18:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:2Reviewprehra17 - 190 - 06 - 723 - 2688.46%58:28
08. 05. 2012 01:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:2pReviewvýhra10 - 111 - 15 - 616 - 1888.89%60:16
10. 05. 2012 01:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:1Reviewprehra17 - 183 - 31 - 221 - 2391.30%57:42
13. 05. 2012 01:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals2:1Reviewvýhra20 - 212 - 20 - 022 - 2395.65%59:59

Zápasy v 3. kole playoff 2011/12

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
15. 05. 2012 02:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils3:0Reviewvýhra14 - 145 - 52 - 221 - 21100%60:00
17. 05. 2012 02:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils2:3Reviewprehra19 - 211 - 14 - 524 - 2788.89%58:51
19. 05. 2012 19:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers0:3Reviewvýhra30 - 300 - 06 - 636 - 36100%60:00
22. 05. 2012 02:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers4:1Reviewprehra17 - 190 - 09 - 1026 - 2989.66%58:58
24. 05. 2012 02:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils3:5Reviewprehra11 - 150 - 01 - 112 - 1675.00%59:14
26. 05. 2012 02:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers3:2pReviewprehra19 - 210 - 07 - 826 - 2989.66%61:03


Legenda k štatistikám brankárov