Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Ryan Miller | #30 | Brankár | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Brankár
Lapačka:vľavo
Dátum narodenia:17. 07. 1980 (vek: 43)
Miesto narodenia:East Lansing, MI, United States
Výška:6-2, 1.88m
Váha:170 lbs., 77.1 kg
Draft:BUF Buffalo Sabres
Rok 1999, 5. kolo, 138. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:796
Výhier celkom:391
Prehier celkom:289
Remíz celkom:1
Prehier v nadstavení:87
Odchytaných minút:46155
Priemer gólov na zápas:2.64
Úspešnosť zákrokov:91.44 %
Čistých kont:44

 Kariérne štatistikyČisté kontá
Zápasy v sezóne:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/21

Zápasy v základnej časti 2011/12

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
07. 10. 2011 19:00Buffalo SabresBUF-ANAAnaheim Ducks4:1Reviewvýhra22 - 231 - 16 - 629 - 3096.67%60:00
08. 10. 2011 20:00Los Angeles KingsLAK-BUFBuffalo Sabres2:4Reviewvýhra29 - 301 - 11 - 231 - 3393.94%60:00
15. 10. 2011 01:30Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes3:4Reviewprehra17 - 183 - 510 - 1130 - 3488.24%58:52
19. 10. 2011 01:30Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres1:3Reviewvýhra30 - 310 - 010 - 1040 - 4197.56%59:47
21. 10. 2011 01:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres0:3Reviewvýhra21 - 210 - 01 - 122 - 22100%59:48
23. 10. 2011 01:00Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres3:0Reviewprehra22 - 241 - 10 - 023 - 2592.00%59:34
26. 10. 2011 01:30Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning3:4Reviewprehra15 - 191 - 13 - 319 - 2382.61%59:10
30. 10. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers2:3Reviewprehra31 - 330 - 02 - 333 - 3691.67%58:58
03. 11. 2011 00:30Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers2:3Reviewprehra8 - 110 - 00 - 08 - 1172.73%06:23
09. 11. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-WPGWinnipeg Jets6:5pReviewvýhra20 - 244 - 42 - 326 - 3183.87%64:32
13. 11. 2011 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres6:2Reviewprehra11 - 141 - 17 - 719 - 2286.36%40:00
04. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres2:3Reviewvýhra25 - 261 - 16 - 732 - 3494.12%59:54
08. 12. 2011 01:30Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers4:5pReviewprehra25 - 300 - 04 - 429 - 3485.29%62:21
10. 12. 2011 01:30Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers2:1pReviewvýhra18 - 181 - 13 - 422 - 2395.65%62:19
14. 12. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators2:3pReviewprehra26 - 291 - 114 - 1441 - 4493.18%60:45
17. 12. 2011 01:30Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs5:4Reviewvýhra23 - 261 - 15 - 629 - 3387.88%60:00
18. 12. 2011 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres8:3Review-9 - 120 - 01 - 310 - 1566.67%29:43
21. 12. 2011 01:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres4:1Reviewprehra30 - 321 - 14 - 535 - 3892.11%59:50
23. 12. 2011 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres3:2Reviewprehra21 - 241 - 16 - 628 - 3190.32%58:50
27. 12. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals4:2Reviewvýhra14 - 150 - 06 - 720 - 2290.91%60:00
29. 12. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres3:1Reviewprehra14 - 171 - 15 - 520 - 2386.96%58:32
31. 12. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres3:1Reviewprehra15 - 170 - 03 - 418 - 2185.71%58:29
04. 01. 2012 01:00Buffalo SabresBUF-EDMEdmonton Oilers4:3Reviewvýhra18 - 200 - 05 - 623 - 2688.46%59:57
07. 01. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres4:2Reviewprehra26 - 281 - 14 - 531 - 3491.18%58:49
11. 01. 2012 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres2:0Reviewprehra17 - 180 - 09 - 1026 - 2892.86%58:15
14. 01. 2012 01:30Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs3:2Reviewvýhra21 - 230 - 03 - 324 - 2692.31%60:00
17. 01. 2012 01:30Detroit Red WingsDET-BUFBuffalo Sabres5:0Reviewprehra9 - 140 - 00 - 09 - 1464.29%24:32
20. 01. 2012 02:30Winnipeg JetsWPG-BUFBuffalo Sabres4:1Reviewprehra27 - 290 - 02 - 429 - 3387.88%60:00
22. 01. 2012 02:00St. Louis BluesSTL-BUFBuffalo Sabres4:2Reviewprehra21 - 231 - 11 - 223 - 2688.46%58:59
25. 01. 2012 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres1:2sReviewvýhra24 - 240 - 03 - 427 - 2896.43%65:00
01. 02. 2012 01:30Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres1:3Reviewvýhra26 - 270 - 01 - 127 - 2896.43%59:46
02. 02. 2012 01:30Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers0:1sReviewprehra25 - 252 - 22 - 229 - 29100%65:00
05. 02. 2012 01:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres3:4sReviewvýhra29 - 320 - 06 - 635 - 3892.11%65:00
09. 02. 2012 01:30Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins6:0Reviewvýhra35 - 351 - 10 - 036 - 36100%60:00
11. 02. 2012 01:30Buffalo SabresBUF-DALDallas Stars3:2sReviewvýhra22 - 230 - 02 - 324 - 2692.31%64:29
12. 02. 2012 01:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning1:2Reviewprehra21 - 230 - 05 - 526 - 2892.86%58:40
15. 02. 2012 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils1:4Reviewprehra13 - 140 - 014 - 1627 - 3090.00%59:32
17. 02. 2012 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres7:2Review-13 - 170 - 00 - 013 - 1776.47%32:22
18. 02. 2012 01:30Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens3:4sReviewprehra13 - 150 - 03 - 416 - 1984.21%64:59
19. 02. 2012 18:30Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins6:2Reviewvýhra12 - 132 - 210 - 1124 - 2692.31%59:53
22. 02. 2012 01:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders2:1Reviewvýhra27 - 280 - 03 - 330 - 3196.77%60:00
25. 02. 2012 01:30Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:1sReviewvýhra34 - 340 - 01 - 235 - 3697.22%65:00
26. 02. 2012 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres3:2pReviewprehra23 - 261 - 11 - 125 - 2889.29%62:59
01. 03. 2012 04:00Anaheim DucksANA-BUFBuffalo Sabres0:2Reviewvýhra31 - 317 - 75 - 543 - 43100%59:58
02. 03. 2012 04:30San Jose SharksSJS-BUFBuffalo Sabres0:1Reviewvýhra34 - 342 - 23 - 339 - 39100%60:00
04. 03. 2012 04:00Vancouver CanucksVAN-BUFBuffalo Sabres3:5Reviewvýhra28 - 310 - 04 - 432 - 3591.43%60:00
06. 03. 2012 02:00Winnipeg JetsWPG-BUFBuffalo Sabres3:1Reviewprehra26 - 290 - 02 - 228 - 3190.32%58:17
08. 03. 2012 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes3:2pReviewvýhra18 - 201 - 13 - 322 - 2491.67%60:56
11. 03. 2012 01:00Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres3:4sReviewvýhra31 - 331 - 21 - 133 - 3691.67%65:00
13. 03. 2012 00:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens3:2pReviewvýhra24 - 260 - 02 - 226 - 2892.86%62:01
15. 03. 2012 00:30Buffalo SabresBUF-COLColorado Avalanche4:5sReviewprehra31 - 340 - 07 - 838 - 4290.48%65:00
18. 03. 2012 00:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres3:2sReviewprehra15 - 160 - 00 - 115 - 1788.24%64:34
20. 03. 2012 00:30Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres3:7Reviewvýhra19 - 221 - 14 - 424 - 2788.89%59:23
22. 03. 2012 00:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens3:0Reviewvýhra32 - 320 - 02 - 234 - 34100%60:00
24. 03. 2012 00:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres1:4Reviewvýhra20 - 211 - 15 - 526 - 2796.30%59:48
25. 03. 2012 00:00Buffalo SabresBUF-MINMinnesota Wild3:1Reviewvýhra21 - 221 - 12 - 224 - 2596.00%60:00
28. 03. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres1:5Reviewvýhra32 - 330 - 012 - 1244 - 4597.78%60:00
31. 03. 2012 01:30Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins3:5Reviewprehra26 - 281 - 12 - 429 - 3387.88%59:14
01. 04. 2012 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres4:3Reviewprehra23 - 250 - 12 - 325 - 2986.21%58:59
04. 04. 2012 01:00Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs6:5pReviewvýhra19 - 240 - 01 - 120 - 2580.00%63:12
06. 04. 2012 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres2:1Reviewprehra31 - 331 - 11 - 133 - 3594.29%59:04


Legenda k štatistikám brankárov