Štatistiky hráčov - Buffalo Sabres - Asistencie v sezóne 2024/25 (základná časť)
Sezóna: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Pozícia: Všetci | Útočníci | Ľavé krídla | Pravé krídla | Centri | Obrancovia
Hráči: Všetci | Nováčikovia
Legenda k štatistikám hráčov
Zobrazujem 1-28 z 28 | << Predchádzajúca 1 Nasledujúca >> |
# | MENO | TÍM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% |
1. | Rasmus Dahlin | ![]() | Obranca | 58 | 12 | 40 | 52 | +5 | 46 | 4 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 157 | 7.64% | 0 | 0 | 1415 | 0.00% |
2. | JJ Peterka | ![]() | Ľavé krídlo | 61 | 19 | 32 | 51 | -1 | 26 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 136 | 13.97% | 0 | 0 | 1113 | 25.00% |
3. | Owen Power | ![]() | Obranca | 66 | 7 | 28 | 35 | -13 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 5.74% | 0 | 0 | 1441 | 0.00% |
4. | Jason Zucker | ![]() | Ľavé krídlo | 58 | 19 | 26 | 45 | +5 | 55 | 10 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 107 | 17.76% | 0 | 0 | 935 | 41.56% |
5. | Bowen Byram | ![]() | Obranca | 66 | 7 | 26 | 33 | +7 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 9.09% | 0 | 0 | 1518 | 0.00% |
6. | Tage Thompson | ![]() | Center | 60 | 34 | 25 | 59 | +4 | 29 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 192 | 17.71% | 0 | 0 | 1123 | 42.62% |
7. | Alex Tuch | ![]() | Pravé krídlo | 66 | 26 | 24 | 50 | +11 | 38 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 163 | 15.95% | 0 | 0 | 1285 | 43.62% |
8. | Ryan McLeod | ![]() | Center | 63 | 15 | 22 | 37 | +10 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 71 | 21.13% | 0 | 0 | 1035 | 51.68% |
9. | Dylan Cozens | ![]() | Center | 61 | 11 | 20 | 31 | -13 | 62 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 139 | 7.91% | 0 | 0 | 1051 | 50.56% |
10. | Jack Quinn | ![]() | Pravé krídlo | 59 | 10 | 16 | 26 | -22 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 | 9.80% | 0 | 0 | 885 | 20.00% |
11. | Zach Benson | ![]() | Ľavé krídlo | 60 | 10 | 13 | 23 | -1 | 54 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 10.99% | 0 | 0 | 875 | 20.00% |
12. | Peyton Krebs | ![]() | Center | 65 | 6 | 12 | 18 | -8 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 9.68% | 0 | 0 | 889 | 51.29% |
13. | Connor Clifton | ![]() | Obranca | 57 | 0 | 9 | 9 | -5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0.00% | 0 | 0 | 873 | 0.00% |
14. | Jiri Kulich ![]() | ![]() | Center | 49 | 12 | 7 | 19 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 105 | 11.43% | 0 | 0 | 705 | 45.63% |
15. | Jacob Bryson | ![]() | Obranca | 42 | 0 | 7 | 7 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00% | 0 | 0 | 604 | 0.00% |
16. | Mattias Samuelsson | ![]() | Obranca | 46 | 3 | 6 | 9 | -2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6.98% | 0 | 0 | 866 | 0.00% |
17. | Beck Malenstyn | ![]() | Ľavé krídlo | 62 | 4 | 5 | 9 | -15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7.84% | 0 | 0 | 644 | 60.71% |
18. | Jordan Greenway | ![]() | Ľavé krídlo | 31 | 3 | 5 | 8 | -3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8.82% | 0 | 0 | 478 | 22.22% |
19. | Dennis Gilbert | ![]() | Obranca | 25 | 0 | 5 | 5 | -3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 0 | 0 | 252 | 0.00% |
20. | Henri Jokiharju | ![]() | Obranca | 42 | 3 | 3 | 6 | +6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 6.82% | 0 | 0 | 685 | 0.00% |
21. | Sam Lafferty | ![]() | Center | 48 | 2 | 3 | 5 | -11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.00% | 0 | 0 | 466 | 50.00% |
22. | Josh Norris | ![]() | Center | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00% | 0 | 0 | 56 | 54.00% |
23. | Nicolas Aube-Kubel | ![]() | Pravé krídlo | 19 | 1 | 1 | 2 | -4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.56% | 0 | 0 | 182 | 66.67% |
24. | Tyson Kozak | ![]() | Center | 13 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50% | 0 | 0 | 134 | 50.00% |
25. | Joshua Dunne | ![]() | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 8 | 33.33% |
26. | Brett Murray | ![]() | Ľavé krídlo | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 12 | 0.00% |
27. | Ryan Johnson | ![]() | Obranca | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 0 | 53 | 0.00% |
28. | Isak Rosen | ![]() | Pravé krídlo | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 32 | 0.00% |
Zobrazujem 1-28 z 28 | << Predchádzajúca 1 Nasledujúca >> |
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz