Hráči tímu
Minnesota Wild
Brankári| Číslo | Hráč | Pozícia | Výška | Váha | Dátum narodenia | Vek | Plat |
| #32 | Gustavsson Filip | Brankár | 1.88m | 83.5 kg | 07. 06. 1998 | 27 | - |
| #40 | Petersen Calvin | Brankár | 1.85m | 83.9 kg | 19. 10. 1994 | 31 | - |
| #30 | Wallstedt Jesper | Brankár | 1.91m | 97.1 kg | 14. 11. 2002 | 23 | - |
Obrancovia
| Číslo | Hráč | Pozícia | Výška | Váha | Dátum narodenia | Vek | Plat |
| #24 | Bogosian Zach | Obranca | 1.91m | 102.5 kg | 15. 07. 1990 | 35 | - |
| #25 | Brodin Jonas | Obranca | 1.85m | 88.0 kg | 12. 07. 1993 | 32 | - |
| #7 | Faber Brock | Obranca | 1.85m | 90.7 kg | 22. 08. 2002 | 23 | - |
| #6 | Gleason Ben | Obranca | 1.85m | 81.6 kg | 25. 03. 1998 | 28 | - |
| #43 | Hughes Quinn | Obranca | 1.78m | 77.1 kg | 14. 10. 1999 | 26 | - |
| #48 | Hunt Daemon | Obranca | 1.85m | 91.2 kg | 15. 05. 2002 | 23 | - |
| #8 | Kiersted Matt | Obranca | 1.83m | 82.1 kg | 14. 04. 1998 | 28 | - |
| #71 | Lambos Carson | Obranca | 1.85m | 89.4 kg | 14. 01. 2003 | 23 | - |
| #5 | Middleton Jake | Obranca | 1.91m | 95.3 kg | 02. 01. 1996 | 30 | - |
| #46 | Petry Jeff | Obranca | 1.91m | 91.2 kg | 09. 12. 1987 | 38 | - |
| #82 | Spacek David | Obranca | 1.83m | 78.9 kg | 18. 02. 2003 | 23 | - |
| #46 | Spurgeon Jared | Obranca | 1.75m | 75.7 kg | 29. 11. 1989 | 36 | - |
Centri
| Číslo | Hráč | Pozícia | Výška | Váha | Dátum narodenia | Vek | Plat |
| #14 | Eriksson Ek Joel | Center | 1.85m | 95.3 kg | 29. 01. 1997 | 29 | - |
| #14 | Fabbri Robby | Center | 1.78m | 86.2 kg | 22. 01. 1996 | 30 | - |
| #43 | Haight Hunter | Center | 1.78m | 78.5 kg | 04. 04. 2004 | 22 | - |
| #38 | Hartman Ryan | Center | 1.83m | 85.7 kg | 20. 09. 1994 | 31 | - |
| #90 | Johansson Marcus | Center | 1.85m | 93.0 kg | 06. 10. 1990 | 35 | - |
| #64 | Jones Ben | Center | 1.83m | 84.8 kg | 26. 02. 1999 | 27 | - |
| #47 | McCarron Michael | Center | 1.98m | 105.2 kg | 07. 03. 1995 | 31 | - |
| #71 | Pitlick Tyler | Center | 1.88m | 90.7 kg | 01. 11. 1991 | 34 | - |
| #7 | Sturm Nico | Center | 1.91m | 93.4 kg | 03. 05. 1995 | 31 | - |
| #13 | Trenin Yakov | Center | 1.88m | 91.2 kg | 13. 01. 1997 | 29 | - |
Ľavé krídla
| Číslo | Hráč | Pozícia | Výška | Váha | Dátum narodenia | Vek | Plat |
| #17 | Foligno Nick | Ľavé krídlo | 1.83m | 94.3 kg | 31. 10. 1987 | 38 | - |
| #97 | Kaprizov Kirill | Ľavé krídlo | 1.75m | 83.9 kg | 26. 04. 1997 | 29 | - |
Pravé krídla
| Číslo | Hráč | Pozícia | Výška | Váha | Dátum narodenia | Vek | Plat |
| #96 | Aube-Kubel Nicolas | Pravé krídlo | 1.80m | 84.8 kg | 10. 05. 1996 | 29 | - |
| #12 | Boldy Matt | Pravé krídlo | 1.88m | 91.2 kg | 05. 04. 2001 | 25 | - |
| #10 | Brink Bobby | Pravé krídlo | 1.73m | 75.3 kg | 08. 07. 2001 | 24 | - |
| #37 | Butler Cameron | Pravé krídlo | 1.93m | 95.3 kg | 09. 06. 2002 | 23 | - |
| #17 | Foligno Marcus | Pravé krídlo | 1.91m | 101.6 kg | 10. 08. 1991 | 34 | - |
| #27 | Olausson Oskar | Pravé krídlo | 1.85m | 81.6 kg | 10. 11. 2002 | 23 | - |
| #11 | Tarasenko Vladimir | Pravé krídlo | 1.83m | 102.1 kg | 13. 12. 1991 | 34 | - |
| #22 | Yurov Danila | Pravé krídlo | 1.85m | 80.7 kg | 22. 12. 2003 | 22 | - |
| #36 | Zuccarello Mats | Pravé krídlo | 1.73m | 80.7 kg | 01. 09. 1987 | 38 | - |
Užívateľské menu
Playoff 2025/26
LiveScore
Priame prenosy tímu v TV
| MIN | - | COL | 03:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| >> viac prenosov tímu NHL v TV | ||||||||||
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Zjevení jménem Hall. Hráč, kterého NHL kdysi korunovala králem
» Edmonton jsou noví Maple Leafs. Mají nejlepší hráče světa, ale ...
» Důležité novinky Dobsona a Hedmana před 7. zápasem
» Spekulace: Tři týmy jako nové destinace pro Filipa Gustavssona
» Spekulace: Tři hráči Los Angeles Kings, kteří nebudou Králové
» Spekulace: Tři hráči Florida Panthers, kteří Panteři už nebudou
Zápasy tímu
Narodeniny hráčov
| 09.05. | Yzerman, Steve | 61 rokov | |
| 09.05. | Twist, Anthony | 58 rokov | |
| 09.05. | Yelle, Stephane | 52 rokov | |
| 09.05. | Payer, Serge | 47 rokov | |
| 09.05. | Fiddler, Vernon | 46 rokov | |
| 09.05. | Plante, Alex | 37 rokov | |
| 09.05. | Katic, Mark | 37 rokov | |
| 09.05. | Nash, Riley | 37 rokov | |
| 09.05. | Donovan, Matt | 36 rokov | |
| 09.05. | de Haan, Calvin | 35 rokov | |
| 09.05. | Chiarot, Ben | 35 rokov | |
| 09.05. | Heatherington, Dillon | 31 rokov | |
| 09.05. | Gross, Jordan | 31 rokov | |
| 09.05. | Lucchini, Jacob | 31 rokov |
Aktuálne prestupy tímu
| 06.03. | Bobby Brink | > | ||||
| 06.03. | David Jiricek | > | ||||
| 06.03. | Nick Foligno | > | ||||
| 06.03. | Vinnie Hinostroza | > | ||||
| 05.03. | Jeff Petry | > | ||||
| 01.03. | Robby Fabbri | > | ||||
| 01.03. | Boris Katchouk | > | ||||
| » všetky prestupy tímu | ||||||
Aktuálne zranenia tímu
| 01.05. | Brodin | - dolná časť tela | |
| » všetky zranenia tímu | |||
TopUbytko - ubytovací portál
Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz



