Štatistiky hráčov - Nashville Predators - Trestné minúty v sezóne 2025/26 (základná časť)
| Sezóna: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Pozícia: Všetci | Útočníci | Ľavé krídla | Pravé krídla | Centri | Obrancovia
Hráči: Všetci | Nováčikovia
Legenda k štatistikám hráčov
| Zobrazujem 1-30 z 30 | << Predchádzajúca 1 Nasledujúca >> |
| # | MENO | TÍM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% |
| 1. | Michael McCarron | Center | 59 | 5 | 7 | 12 | -15 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 5.81% | 0 | 0 | 856 | 52.77% | |
| 2. | Erik Haula | Ľavé krídlo | 81 | 14 | 24 | 38 | -15 | 64 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 127 | 11.02% | 0 | 0 | 1350 | 49.15% | |
| 3. | Steven Stamkos | Center | 82 | 42 | 24 | 66 | -17 | 58 | 14 | 26 | 0 | 0 | 10 | 3 | 206 | 20.39% | 0 | 0 | 1463 | 57.68% | |
| 4. | Nicolas Hague | Obranca | 62 | 3 | 12 | 15 | -10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56 | 5.36% | 0 | 0 | 1218 | 0.00% | |
| 5. | Brady Skjei | Obranca | 82 | 3 | 23 | 26 | -7 | 40 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 111 | 2.70% | 0 | 0 | 1855 | 0.00% | |
| 6. | Ozzy Wiesblatt | Pravé krídlo | 40 | 1 | 4 | 5 | -6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.00% | 0 | 0 | 408 | 28.57% | |
| 7. | Filip Forsberg | Ľavé krídlo | 82 | 40 | 35 | 75 | -2 | 34 | 11 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 246 | 16.26% | 0 | 0 | 1549 | 31.25% | |
| 8. | Cole Smith | Ľavé krídlo | 42 | 6 | 4 | 10 | -7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51 | 11.76% | 0 | 0 | 593 | 25.00% | |
| 9. | Roman Josi | Obranca | 68 | 13 | 42 | 55 | -15 | 30 | 4 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 181 | 7.18% | 0 | 0 | 1693 | 0.00% | |
| 10. | Jonathan Marchessault | Center | 62 | 12 | 19 | 31 | -18 | 30 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132 | 9.09% | 0 | 0 | 1036 | 41.86% | |
| 11. | Tyson Jost | Center | 69 | 8 | 8 | 16 | -21 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 95 | 8.42% | 0 | 0 | 857 | 40.18% | |
| 12. | Adam Wilsby | Obranca | 58 | 1 | 15 | 16 | +2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1.69% | 0 | 0 | 987 | 0.00% | |
| 13. | Luke Evangelista | Pravé krídlo | 81 | 12 | 44 | 56 | +1 | 28 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 | 6.82% | 0 | 0 | 1346 | 0.00% | |
| 14. | Ryan O'Reilly | Center | 81 | 25 | 49 | 74 | +8 | 22 | 5 | 20 | 2 | 3 | 8 | 0 | 154 | 16.23% | 0 | 0 | 1653 | 55.07% | |
| 15. | Fedor Svechkov | Center | 70 | 4 | 13 | 17 | -6 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 5.71% | 0 | 0 | 846 | 42.81% | |
| 16. | Zachary L'Heureux | Ľavé krídlo | 25 | 4 | 1 | 5 | +3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12.50% | 0 | 0 | 335 | 42.86% | |
| 17. | Nick Perbix | Obranca | 79 | 3 | 10 | 13 | -14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 3.80% | 0 | 0 | 1511 | 0.00% | |
| 18. | Reid Schaefer | Ľavé krídlo | 47 | 6 | 2 | 8 | -12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 15.38% | 0 | 0 | 453 | 12.50% | |
| 19. | Justin Barron | Obranca | 52 | 0 | 9 | 9 | -1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.00% | 0 | 0 | 741 | 0.00% | |
| 20. | Michael Bunting | Ľavé krídlo | 61 | 13 | 18 | 31 | -17 | 16 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | 12.04% | 0 | 0 | 903 | 32.14% | |
| 21. | Matthew Wood | Pravé krídlo | 71 | 17 | 13 | 30 | -3 | 14 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 103 | 16.50% | 0 | 0 | 875 | 39.81% | |
| 22. | Nick Blankenburg | Obranca | 49 | 6 | 15 | 21 | -11 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 10.17% | 0 | 0 | 881 | 0.00% | |
| 23. | Spencer Stastney | Obranca | 30 | 1 | 8 | 9 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3.33% | 0 | 0 | 446 | 0.00% | |
| 24. | Ryan Ufko | Obranca | 18 | 2 | 9 | 11 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18.18% | 0 | 0 | 250 | 0.00% | |
| 25. | Andreas Englund | Obranca | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 27 | 0.00% | |
| 26. | Joakim Kemell | Pravé krídlo | 16 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33% | 0 | 0 | 167 | 12.50% | |
| 27. | Jordan Oesterle | Obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 15 | 0.00% | |
| 28. | Cole O'Hara | Pravé krídlo | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 12 | 0.00% | |
| 29. | Kevin Gravel | Obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 17 | 0.00% | |
| 30. | Brady Martin | Center | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 35 | 31.25% |
| Zobrazujem 1-30 z 30 | << Predchádzajúca 1 Nasledujúca >> |
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz


