Informácie o klube Washington Capitals
Fanúšikov na NHLtip.com: | 125 (zoznam) |
Fanúšikov na FB: | |
Rok založenia: | 1974 |
Hala: | Capital One Arena |
Kapacita: | 18 398 |
Majiteľ: | Monumental Sports & Entertainment (Ted Leonsis) |
Manažér: | Brian MacLellan |
Tréner: | Barry Trotz |
Kapitán: | Alexander Ovechkin |
Web: | http://capitals.nhl.com/ |
Farmárske tímy: | Hershey Bears (AHL) South Carolina Stingrays (ECHL) |
Mesto: | Washington |
Výhry v Stanley Cupe: | (0x) - |

Kanadské bodovanie
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | D. Strome | ![]() | 10 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 |
2. | T. Wilson | ![]() | 10 | 3 | 4 | 7 | +3 | 14 |
3. | A. Ovechkin | ![]() | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 |
4. | C. McMichael | ![]() | 10 | 4 | 2 | 6 | +3 | 2 |
5. | A. Beauvillier | ![]() | 10 | 2 | 4 | 6 | +1 | 2 |
Góly
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | A. Ovechkin | ![]() | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 |
2. | C. McMichael | ![]() | 10 | 4 | 2 | 6 | +3 | 2 |
3. | T. Wilson | ![]() | 10 | 3 | 4 | 7 | +3 | 14 |
4. | J. Chychrun | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | +3 | 6 |
5. | B. Duhaime | ![]() | 10 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
Asistencie
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | D. Strome | ![]() | 10 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 |
2. | T. Wilson | ![]() | 10 | 3 | 4 | 7 | +3 | 14 |
3. | A. Beauvillier | ![]() | 10 | 2 | 4 | 6 | +1 | 2 |
4. | P. Dubois | ![]() | 10 | 0 | 3 | 3 | +3 | 12 |
5. | C. McMichael | ![]() | 10 | 4 | 2 | 6 | +3 | 2 |
Plus / mínus
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | C. McMichael | ![]() | 10 | 4 | 2 | 6 | +3 | 2 |
2. | T. Wilson | ![]() | 10 | 3 | 4 | 7 | +3 | 14 |
3. | J. Chychrun | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | +3 | 6 |
4. | J. Carlson | ![]() | 10 | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 |
5. | P. Dubois | ![]() | 10 | 0 | 3 | 3 | +3 | 12 |
Trestné minúty
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | T. Wilson | ![]() | 10 | 3 | 4 | 7 | +3 | 14 |
2. | A. Mangiapane | ![]() | 10 | 1 | 1 | 2 | +1 | 14 |
3. | P. Dubois | ![]() | 10 | 0 | 3 | 3 | +3 | 12 |
4. | B. Duhaime | ![]() | 10 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
5. | N. Dowd | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 |
Brankári - úspešnosť zákrokov
# | MENO | TÍM | GP | W | L | OTL | SO | GAA | SV |
1. | L. Thompson | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.41 | 91.72% |
2. | C. Lindgren | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 80.00% |
Brankári - výhry
# | MENO | TÍM | GP | W | L | OTL | SO | GAA | SV |
1. | L. Thompson | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.41 | 91.72% |
2. | C. Lindgren | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 80.00% |
Kanadské bodovanie - obrancovia
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | J. Chychrun | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | +3 | 6 |
2. | J. Carlson | ![]() | 10 | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 |
3. | M. Roy | ![]() | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
4. | T. Van Riemsdyk | ![]() | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
5. | R. Sandin | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Góly - obrancovia
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | J. Chychrun | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | +3 | 6 |
2. | J. Carlson | ![]() | 10 | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 |
3. | A. Alexeyev | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
4. | T. Van Riemsdyk | ![]() | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
5. | M. Roy | ![]() | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
Asistencie - obrancovia
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | J. Chychrun | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | +3 | 6 |
2. | J. Carlson | ![]() | 10 | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 |
3. | M. Roy | ![]() | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
4. | T. Van Riemsdyk | ![]() | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
5. | R. Sandin | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Plus / mínus - obrancovia
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | J. Chychrun | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | +3 | 6 |
2. | J. Carlson | ![]() | 10 | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 |
3. | T. Van Riemsdyk | ![]() | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4. | M. Roy | ![]() | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
5. | R. Sandin | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Trestné minúty - obrancovia
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | J. Chychrun | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | +3 | 6 |
2. | T. Van Riemsdyk | ![]() | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3. | A. Alexeyev | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
4. | J. Carlson | ![]() | 10 | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 |
5. | M. Roy | ![]() | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
Brankári - priemer gólov
# | MENO | TÍM | GP | W | L | OTL | SO | GAA | SV |
1. | L. Thompson | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.41 | 91.72% |
2. | C. Lindgren | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 80.00% |
Brankári - čisté kontá
# | MENO | TÍM | GP | W | L | OTL | SO | GAA | SV |
1. | L. Thompson | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.41 | 91.72% |
2. | C. Lindgren | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 80.00% |
Užívateľské menu
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Burns zkusí štěstí v Coloradu. Bude to poslední rok kariéry?
» Trh volných hráčů je tady: Spekulace, podpisy a přestupy!
» Ligoví lídři sezóny 2024-2025
» Spekulace: Maple Leafs stále hledají jedno konkrétní vylepšení
» Seattle Kraken posilují, tentokrát skrze Lindgrena
» Rangers podepsali a pak rychle měnili, Miller k Hurricanes
Narodeniny hráčov
13.07. | Lilja, Andreas | 50 rokov | |
13.07. | Souray, Sheldon | 49 rokov | |
13.07. | Pyorala, Mika | 44 rokov | |
13.07. | Fritsche, Dan | 40 rokov | |
13.07. | Berube, Jean-Francois | 34 rokov | |
13.07. | Rissanen, Rasmus | 34 rokov | |
13.07. | ![]() | Reilly, Mike | 32 rokov |
13.07. | Konovalov, Ilya | 27 rokov | |
13.07. | ![]() | McCartney, Ben | 24 rokov |
Aktuálne prestupy tímu
08.07. | Sheldon Rempal | ![]() | > | ![]() | ||
03.07. | Hunter Shepard | ![]() | > | ![]() | ||
03.07. | Calle Rosen | ![]() | > | ![]() | ||
03.07. | Graeme Clarke | ![]() | > | ![]() | ||
02.07. | Andrew Mangiapane | ![]() | > | ![]() | ||
02.07. | Taylor Raddysh | ![]() | > | ![]() | ||
02.07. | Alexander Alexeyev | ![]() | > | ![]() | ||
» všetky prestupy tímu |
Aktuálne zranenia tímu
20.04. | ![]() | Fehervary | - koleno |
07.11. | ![]() | Milano | - horná časť tela |
» všetky zranenia tímu |
TopUbytko - ubytovací portál

Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz