Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Jaroslav Halak | #41 | Brankár | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Brankár
Lapačka:vľavo
Dátum narodenia:13. 05. 1985 (vek: 38)
Miesto narodenia:Bratislava, Slovakia
Výška:5-11, 1.80m
Váha:185 lbs., 83.9 kg
Draft:MTL Montreal Canadiens
Rok 2003, 9. kolo, 271. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:581
Výhier celkom:295
Prehier celkom:189
Remíz celkom:0
Prehier v nadstavení:69
Odchytaných minút:33312
Priemer gólov na zápas:2.50
Úspešnosť zákrokov:91.52 %
Čistých kont:53

 Kariérne štatistikyČisté kontá
Zápasy v sezóne:2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18
2018/192019/202020/212021/222022/23

Zápasy v základnej časti 2010/11

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
10. 10. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-PHIPhiladelphia Flyers2:1pReviewvýhra25 - 263 - 31 - 129 - 3096.67%61:06
11. 10. 2010 20:00St. Louis BluesSTL-ANAAnaheim Ducks5:1Reviewvýhra8 - 80 - 05 - 613 - 1492.86%60:00
15. 10. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:3Reviewprehra17 - 190 - 01 - 318 - 2281.82%58:55
19. 10. 2010 02:30Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues3:2pReviewprehra25 - 270 - 05 - 630 - 3390.91%63:50
23. 10. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks4:2Reviewvýhra21 - 220 - 02 - 323 - 2592.00%60:00
24. 10. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-PITPittsburgh Penguins1:0pReviewvýhra20 - 201 - 110 - 1031 - 31100%60:50
29. 10. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues0:3Reviewvýhra21 - 210 - 03 - 324 - 24100%59:55
31. 10. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-ATLAtlanta Thrashers4:3sReviewvýhra17 - 180 - 08 - 1025 - 2889.29%65:00
05. 11. 2010 01:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks2:0Reviewvýhra18 - 183 - 34 - 425 - 25100%60:00
07. 11. 2010 00:00Boston BruinsBOS-STLSt. Louis Blues1:2sReviewvýhra23 - 243 - 37 - 733 - 3497.06%65:00
11. 11. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues8:1Reviewprehra10 - 141 - 10 - 011 - 1573.33%23:46
12. 11. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:3sReviewprehra21 - 230 - 03 - 324 - 2692.31%65:00
16. 11. 2010 02:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues6:3Reviewprehra15 - 200 - 02 - 317 - 2373.91%60:00
18. 11. 2010 01:30Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues7:3Reviewprehra18 - 230 - 06 - 824 - 3177.42%60:00
21. 11. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-NJDNew Jersey Devils3:2Reviewvýhra33 - 351 - 11 - 135 - 3794.59%60:00
25. 11. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:2sReviewvýhra23 - 241 - 15 - 529 - 3096.67%64:04
27. 11. 2010 02:30Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues3:2Reviewprehra16 - 180 - 13 - 319 - 2286.36%59:06
28. 11. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars1:2Reviewprehra16 - 170 - 05 - 621 - 2391.30%58:45
02. 12. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-WSHWashington Capitals1:4Reviewprehra19 - 210 - 03 - 422 - 2588.00%58:57
05. 12. 2010 04:00Edmonton OilersEDM-STLSt. Louis Blues2:1pReviewprehra22 - 240 - 02 - 224 - 2692.31%60:10
06. 12. 2010 03:00Vancouver CanucksVAN-STLSt. Louis Blues2:3Reviewvýhra15 - 171 - 15 - 521 - 2391.30%59:51
10. 12. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets4:1Reviewvýhra20 - 210 - 07 - 727 - 2896.43%60:00
12. 12. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-CARCarolina Hurricanes1:2sReviewprehra24 - 252 - 22 - 228 - 2996.55%64:45
16. 12. 2010 01:30Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues5:2Reviewprehra22 - 240 - 010 - 1232 - 3688.89%58:52
19. 12. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks1:4Reviewprehra24 - 270 - 06 - 730 - 3488.24%60:00
21. 12. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks1:3Reviewprehra20 - 220 - 06 - 726 - 2989.66%58:46
24. 12. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings4:3Reviewvýhra28 - 301 - 16 - 735 - 3892.11%59:54
27. 12. 2010 01:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:0Reviewvýhra31 - 311 - 10 - 032 - 32100%60:00
01. 01. 2011 02:30St. Louis BluesSTL-PHXPhoenix Coyotes4:3Reviewvýhra28 - 310 - 02 - 230 - 3390.91%60:00
03. 01. 2011 00:00St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars2:4Reviewprehra22 - 250 - 01 - 223 - 2785.19%58:51
07. 01. 2011 01:00Toronto Maple LeafsTOR-STLSt. Louis Blues6:5sReview-15 - 190 - 00 - 015 - 1978.95%32:09
09. 01. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-NYRNew York Rangers1:2Reviewprehra16 - 181 - 15 - 522 - 2491.67%59:44
11. 01. 2011 03:00St. Louis BluesSTL-PHXPhoenix Coyotes3:4Reviewprehra23 - 270 - 06 - 629 - 3387.88%59:09
14. 01. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues1:3Reviewvýhra21 - 220 - 03 - 324 - 2596.00%60:00
16. 01. 2011 04:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues4:2Reviewprehra18 - 200 - 07 - 925 - 2986.21%58:25
19. 01. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings2:1Reviewvýhra21 - 220 - 05 - 526 - 2796.30%59:49
21. 01. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings3:4pReviewprehra25 - 290 - 00 - 025 - 2986.21%61:40
23. 01. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets2:5Reviewprehra21 - 240 - 04 - 525 - 2986.21%59:02
25. 01. 2011 03:30Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues4:3Reviewprehra22 - 240 - 06 - 828 - 3287.50%58:06
09. 02. 2011 01:30Florida PanthersFLA-STLSt. Louis Blues1:2Reviewvýhra20 - 200 - 010 - 1130 - 3196.77%59:40
12. 02. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild4:5sReviewprehra22 - 260 - 01 - 123 - 2785.19%65:00
13. 02. 2011 03:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues3:1Reviewprehra13 - 150 - 04 - 517 - 2085.00%28:22
15. 02. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks3:2Reviewvýhra18 - 201 - 14 - 423 - 2592.00%60:00
10. 03. 2011 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues3:4pReviewvýhra17 - 190 - 02 - 319 - 2286.36%60:51
11. 03. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-MTLMontreal Canadiens4:1Reviewvýhra23 - 241 - 13 - 327 - 2896.43%59:55
13. 03. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings3:5Reviewprehra18 - 222 - 22 - 322 - 2781.48%58:14
17. 03. 2011 03:00Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues2:1Reviewprehra18 - 200 - 04 - 422 - 2491.67%58:34
18. 03. 2011 03:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues0:4Reviewvýhra17 - 170 - 00 - 017 - 17100%60:00
20. 03. 2011 03:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues5:3Review-7 - 80 - 00 - 27 - 1070.00%07:41
23. 03. 2011 03:00Phoenix CoyotesPHX-STLSt. Louis Blues2:1Reviewprehra19 - 210 - 02 - 221 - 2391.30%58:47
25. 03. 2011 01:00St. Louis BluesSTL-EDMEdmonton Oilers4:0Reviewvýhra8 - 83 - 31 - 112 - 12100%60:00
30. 03. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild2:3sReviewprehra17 - 190 - 09 - 926 - 2892.86%64:43
31. 03. 2011 01:30Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues3:10Reviewvýhra33 - 351 - 17 - 841 - 4493.18%60:00
02. 04. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-CGYCalgary Flames2:3Reviewprehra14 - 171 - 17 - 722 - 2588.00%59:08
03. 04. 2011 23:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues1:6Reviewvýhra20 - 200 - 03 - 423 - 2495.83%60:00
06. 04. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche3:1Reviewvýhra21 - 220 - 05 - 526 - 2796.30%60:00
10. 04. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:0Reviewvýhra20 - 201 - 13 - 324 - 24100%60:00


Legenda k štatistikám brankárov