Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Petr Cajanek | #26 | Center | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Center
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:18. 08. 1975 (vek: 48)
Miesto narodenia:Zlín, CZE
Výška:5-11, 1.80m
Váha:186 lbs., 84.4 kg
Draft:STL St. Louis Blues
Rok 2001, 8. kolo, 253. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:269
Gólov celkom:46
Asistencií celkom:107
Bodov celkom:153
Priemer gólov na zápas:0.17
Priemer asistencií na zápas:0.40
Priemer bodov na zápas:0.57

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2005/062006/07
Body v sezóne (VIDEÁ):2005/062006/07

Štatistiky v základnej časti 2005/06

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2005 01:30Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues5:1Review011003000243%16:19
07. 10. 2005 02:00St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings3:4Review022+102000142%21:22
09. 10. 2005 02:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks6:7Review112-101100264%18:35
12. 10. 2005 02:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks4:1Review011000000156%18:22
16. 10. 2005 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:4Review000-203210054%19:46
20. 10. 2005 02:00St. Louis BluesSTL-ANAAnaheim Ducks3:2Review011-101110012%16:57
21. 10. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2sReview011-104001150%16:12
23. 10. 2005 02:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild2:3Review011+100001436%17:56
25. 10. 2005 18:00Phoenix CoyotesPHX-STLSt. Louis Blues5:4pReview000-242200017%14:46
28. 10. 2005 18:30Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues6:4Review011003000127%18:09
29. 10. 2005 18:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues5:2Review101002010071%21:37
03. 11. 2005 02:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks5:6pReview022044100256%22:32
05. 11. 2005 02:00St. Louis BluesSTL-EDMEdmonton Oilers2:7Review011+101201144%20:08
07. 11. 2005 01:00St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings1:4Review000-101000233%19:46
10. 11. 2005 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues3:1Review011-104100050%19:09
11. 11. 2005 02:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks2:4Review011025100153%18:42
13. 11. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:1Review000000100047%16:42
17. 11. 2005 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues0:2Review000+102010062%16:34
20. 11. 2005 01:30Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues2:3Review011+102002033%17:24
23. 11. 2005 02:00St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings3:6Review000-103100342%18:34
25. 11. 2005 20:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues5:3Review000-321001162%19:07
27. 11. 2005 02:00St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets3:4Review011-101101358%20:29
02. 12. 2005 02:00St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets4:1Review000002000225%19:03
21. 12. 2005 03:00Phoenix CoyotesPHX-STLSt. Louis Blues4:5Review000-100011167%18:38
21. 12. 2005 18:30Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues6:3Review011-124000147%18:16
23. 12. 2005 18:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues1:2sReview000-102001144%17:50
27. 12. 2005 02:00St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars1:6Review000-200110256%17:44
29. 12. 2005 02:30Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues1:2Review011-122001038%18:54
30. 12. 2005 02:30Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues3:0Review000021100038%18:57
01. 01. 2006 00:00St. Louis BluesSTL-ANAAnaheim Ducks4:5sReview000004100233%23:29
03. 01. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks4:1Review011+122121075%18:44
05. 01. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:4Review112004100062%14:36
06. 01. 2006 01:30Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues3:0Review000-100001050%18:39
10. 01. 2006 03:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues6:1Review0000011000100%18:34
13. 01. 2006 01:00Florida PanthersFLA-STLSt. Louis Blues3:1Review0000200020100%20:01
14. 01. 2006 01:00Atlanta ThrashersATL-STLSt. Louis Blues2:0Review000003100133%22:52
15. 01. 2006 19:30Carolina HurricanesCAR-STLSt. Louis Blues4:2Review101006000055%18:37
18. 01. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-NJDNew Jersey Devils3:5Review000-106000256%19:05
20. 01. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-STLSt. Louis Blues5:4sReview011-121320041%18:59
21. 01. 2006 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues4:3sReview000025100067%20:25
24. 01. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks4:0Review101+202020056%16:48
26. 01. 2006 02:30Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues4:3sReview011-102120157%17:36
27. 01. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-PHXPhoenix Coyotes3:5Review000000000140%17:15
31. 01. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-CGYCalgary Flames3:2sReview011020001144%20:23
02. 02. 2006 01:30Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues3:2Review011+103100150%21:38
03. 02. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks6:5sReview123-201100052%19:02
04. 02. 2006 20:00St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars4:3pReview011-121100252%22:29
08. 02. 2006 18:00Vancouver CanucksVAN-STLSt. Louis Blues2:4Review112+223000162%21:24
11. 02. 2006 03:00Calgary FlamesCGY-STLSt. Louis Blues3:2pReview000-122210053%22:31
12. 02. 2006 22:00Edmonton OilersEDM-STLSt. Louis Blues4:5sReview011021000045%21:29
08. 03. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche1:2sReview000-100201075%19:41
11. 03. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild2:1pReview000001001167%19:46
12. 03. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings1:2sReview101+103001033%20:35
14. 03. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets3:2pReview000002000040%20:59
16. 03. 2006 18:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues5:2Review000-1212100-16:18
18. 03. 2006 18:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues3:1Review000-101000133%17:21
21. 03. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:2Review000+102000129%18:31
22. 03. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks0:6Review000-103101062%16:49
24. 03. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-CGYCalgary Flames2:7Review000020210238%16:40
26. 03. 2006 03:00St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche2:3pReview101025001165%21:31
28. 03. 2006 03:00St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings1:4Review101003100241%20:38
30. 03. 2006 03:30Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues3:2pReview011+103110041%20:31
01. 04. 2006 03:00St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets2:4Review000005112259%21:01
02. 04. 2006 03:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:1Review000043101068%18:05
05. 04. 2006 02:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues5:4sReview000021000062%19:35
07. 04. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators0:3Review00002210000%11:30
12. 04. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators0:2Review000-102201117%17:40
14. 04. 2006 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues4:1Review011022120141%18:44
16. 04. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings2:3Review000-123000050%18:41
17. 04. 2006 01:00St. Louis BluesSTL-PHXPhoenix Coyotes0:3Review000-103000050%15:56
19. 04. 2006 02:30Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues3:2pReview000-102100043%16:42


Legenda k štatistikám hráčov