Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Brian Campbell | #51 | Obranca | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Obranca
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:23. 05. 1979 (vek: 44)
Miesto narodenia:Strathroy, ON, CAN
Výška:5-10, 1.78m
Váha:192 lbs., 87.1 kg
Draft:BUF Buffalo Sabres
Rok 1997, 6. kolo, 156. miesto
Kariérne štatistiky
Výhry v Stanley Cupe:
Odohraných zápasov:1082
Gólov celkom:87
Asistencií celkom:417
Bodov celkom:504
Priemer gólov na zápas:0.08
Priemer asistencií na zápas:0.39
Priemer bodov na zápas:0.47

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
Body v sezóne (VIDEÁ):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17

Štatistiky v základnej časti 2012/13

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
20. 01. 2013 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes5:1Review202+1021200-25:42
22. 01. 2013 01:30Ottawa SenatorsOTT-FLAFlorida Panthers4:0Review000-1010211-26:41
23. 01. 2013 01:30Montreal CanadiensMTL-FLAFlorida Panthers4:1Review011-1220001-28:11
25. 01. 2013 01:30Florida PanthersFLA-OTTOttawa Senators1:3Review011-1010310-25:22
27. 01. 2013 01:30Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers1:7Review000-3021301-19:34
30. 01. 2013 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers5:2Review000+1011100-29:44
01. 02. 2013 01:30Florida PanthersFLA-WPGWinnipeg Jets6:3Review1010040000-25:27
03. 02. 2013 21:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers3:4Review101-2031200-22:15
06. 02. 2013 02:00Winnipeg JetsWPG-FLAFlorida Panthers3:2pReview011+1000301-30:10
08. 02. 2013 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers2:3sReview000-1230300-26:33
10. 02. 2013 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers5:0Review000-1000301-22:59
13. 02. 2013 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals5:6pReview000-1012030-27:22
15. 02. 2013 01:30Florida PanthersFLA-MTLMontreal Canadiens0:1pReview000-1002100-25:21
16. 02. 2013 21:00Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning5:6pReview011+1230001-24:56
19. 02. 2013 01:30Florida PanthersFLA-TORToronto Maple Leafs0:3Review000-1220000-25:09
22. 02. 2013 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers2:5Review000+1000011-21:13
23. 02. 2013 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-FLAFlorida Panthers3:1Review0110000100-22:53
24. 02. 2013 21:00Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins1:4Review000-1230201-25:19
27. 02. 2013 01:30Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins6:4Review123-1241401-25:33
01. 03. 2013 01:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres3:4sReview112+1020222-33:16
03. 03. 2013 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers6:2Review000-2000200-25:21
04. 03. 2013 00:00Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes2:3Review011-1010201-28:44
06. 03. 2013 01:30Florida PanthersFLA-WPGWinnipeg Jets4:1Review011+2020012-28:19
08. 03. 2013 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers7:1Review000-3010000-24:40
09. 03. 2013 01:30Florida PanthersFLA-WPGWinnipeg Jets2:3pReview000-1050110-33:18
10. 03. 2013 23:00Florida PanthersFLA-MTLMontreal Canadiens2:5Review000-3011101-28:09
13. 03. 2013 00:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning2:3Review0000020000-31:10
15. 03. 2013 00:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers4:1Review000-2000000-25:57
17. 03. 2013 00:30Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders3:4Review011-1000310-27:35
20. 03. 2013 00:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers1:4Review011+2010202-27:53
22. 03. 2013 00:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers1:3Review1010010301-27:18
24. 03. 2013 00:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers2:1Review0000010100-28:49
24. 03. 2013 22:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers3:0Review000-1001203-25:31
27. 03. 2013 00:00Toronto Maple LeafsTOR-FLAFlorida Panthers3:2Review000-1040211-27:08
29. 03. 2013 00:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres5:4sReview022+1010000-26:32
31. 03. 2013 00:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils3:2pReview011+2011110-28:35
03. 04. 2013 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers2:3sReview0000000101-29:53
07. 04. 2013 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals3:4Review000+1000300-29:27
08. 04. 2013 00:00Florida PanthersFLA-OTTOttawa Senators2:1Review0110000200-23:12
12. 04. 2013 02:00Winnipeg JetsWPG-FLAFlorida Panthers7:2Review000-3020001-23:09
14. 04. 2013 01:30Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins1:3Review0110010000-26:44
17. 04. 2013 01:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers5:2Review000-1020101-26:11
19. 04. 2013 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers6:1Review0000010100-24:03
20. 04. 2013 19:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers6:2Review1120010010-22:10
21. 04. 2013 18:30Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers3:0Review0000031002-25:07
24. 04. 2013 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers3:2Review011+1011400-27:10
26. 04. 2013 01:30Florida PanthersFLA-TORToronto Maple Leafs0:4Review000-1030000-26:41
28. 04. 2013 01:00Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers3:5Review000-2010100-25:34


Legenda k štatistikám hráčov