Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Alex Pietrangelo | #7 | Obranca


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Obranca
Hokejka:vpravo
Dátum narodenia:18. 01. 1990 (vek: 34)
Miesto narodenia:King City, ON, Canada
Výška:6-3, 1.91m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Klub:VGK Vegas Golden Knights
Draft:STL St. Louis Blues
Rok 2008, 1. kolo, 4. miesto
Kariérne štatistiky
Výhry v Stanley Cupe:
Odohraných zápasov:1014
Gólov celkom:144
Asistencií celkom:459
Bodov celkom:603
Priemer gólov na zápas:0.14
Priemer asistencií na zápas:0.45
Priemer bodov na zápas:0.59


 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20
2020/212021/222022/232023/24
Body v sezóne (VIDEÁ):2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20
2020/212021/222022/232023/24

Štatistiky v základnej časti 2014/15

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
10. 10. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-NYRNew York Rangers2:3Review011-1001100-25:26
12. 10. 2014 01:00St. Louis BluesSTL-CGYCalgary Flames4:1Review1010031200-24:07
17. 10. 2014 04:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues1:0sReview0000010301-30:03
19. 10. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-STLSt. Louis Blues1:6Review0000001401-23:42
20. 10. 2014 02:00Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues3:0Review0000034301-24:16
24. 10. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks1:4Review000-2021300-23:34
26. 10. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks3:2Review022+2233100-25:52
29. 10. 2014 01:30Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues3:4pReview0110021402-24:58
31. 10. 2014 01:00St. Louis BluesSTL-ANAAnaheim Ducks2:0Review0000011100-24:54
02. 11. 2014 01:00St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche3:2sReview011+1030111-27:35
04. 11. 2014 01:00New York RangersNYR-STLSt. Louis Blues3:4sReview000-1041011-27:39
05. 11. 2014 01:30New Jersey DevilsNJD-STLSt. Louis Blues0:1Review0000020310-26:13
07. 11. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-NJDNew Jersey Devils4:3Review011-2030210-27:04
09. 11. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:2Review000-2010101-24:04
12. 11. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-BUFBuffalo Sabres6:1Review000+1041001-26:55
14. 11. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators4:3Review000-2012900-25:56
16. 11. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-WSHWashington Capitals4:1Review000+2030200-25:05
19. 11. 2014 01:00Boston BruinsBOS-STLSt. Louis Blues2:0Review0000061100-24:48
21. 11. 2014 01:30Montreal CanadiensMTL-STLSt. Louis Blues4:1Review000-1022501-23:36
22. 11. 2014 21:00Ottawa SenatorsOTT-STLSt. Louis Blues2:3Review022+2241510-23:55
23. 11. 2014 22:30Winnipeg JetsWPG-STLSt. Louis Blues2:4Review0220011101-24:44
26. 11. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-OTTOttawa Senators2:3sReview000-1060510-29:49
29. 11. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-EDMEdmonton Oilers4:3pReview11200102010-25:22
30. 11. 2014 02:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues2:3sReview0000040200-30:30
04. 12. 2014 02:00Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues4:1Review000-2052300-25:41
05. 12. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:3Review000-2033700-25:06
06. 12. 2014 19:00New York IslandersNYI-STLSt. Louis Blues4:6Review011+1074202-26:12
09. 12. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-FLAFlorida Panthers4:2Review0000020101-24:10
12. 12. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-NYINew York Islanders6:3Review011-2051310-22:15
14. 12. 2014 04:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues2:3pReview1010022000-27:26
17. 12. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings5:2Review011+1212000-26:59
19. 12. 2014 04:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues6:4Review011-2012201-26:21
21. 12. 2014 04:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues3:2pReview0110020102-25:04
24. 12. 2014 02:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues5:0Review000-2010300-23:52
28. 12. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars3:4Review101+2030200-24:40
30. 12. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche3:0Review0000030100-22:59
31. 12. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2Review000-1060401-25:51
03. 01. 2015 04:00Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues4:3Review000+1021201-23:29
04. 01. 2015 04:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues2:7Review000+1000311-22:36
07. 01. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-STLSt. Louis Blues0:6Review0110021210-20:56
09. 01. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks7:2Review011+2011000-20:09
11. 01. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-CARCarolina Hurricanes5:4sReview022+2200121-29:53
14. 01. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-EDMEdmonton Oilers4:2Review000+2221200-23:48
16. 01. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings2:3pReview011+1020320-28:11
18. 01. 2015 01:00St. Louis BluesSTL-TORToronto Maple Leafs3:0Review011+1220112-21:09
20. 01. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche3:1Review000+1021211-23:58
30. 01. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators5:4sReview0000010100-28:38
31. 01. 2015 01:00Carolina HurricanesCAR-STLSt. Louis Blues2:3sReview0110012100-26:08
01. 02. 2015 19:00Washington CapitalsWSH-STLSt. Louis Blues3:4Review0000022200-32:15
04. 02. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-TBLTampa Bay Lightning2:1pReview0000010200-27:15
06. 02. 2015 01:00Buffalo SabresBUF-STLSt. Louis Blues0:3Review0000021200-22:55
07. 02. 2015 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues7:1Review000-3030000-21:55
08. 02. 2015 18:30St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks2:4Review0110012320-24:24
11. 02. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-ARIArizona Coyotes2:1Review0000020100-23:13
13. 02. 2015 01:30Tampa Bay LightningTBL-STLSt. Louis Blues3:6Review011+2020000-22:44
15. 02. 2015 23:00Florida PanthersFLA-STLSt. Louis Blues1:2sReview000-1021120-27:24
18. 02. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars1:4Review000-1020301-27:46
21. 02. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins5:1Review1010221400-23:12
22. 02. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-PITPittsburgh Penguins2:4Review0000231301-24:53
25. 02. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-MTLMontreal Canadiens2:5Review0110021210-25:31
27. 02. 2015 02:00Winnipeg JetsWPG-STLSt. Louis Blues1:2sReview000-1010702-27:28
01. 03. 2015 04:00Edmonton OilersEDM-STLSt. Louis Blues1:2Review000+1030010-24:25
02. 03. 2015 03:30Vancouver CanucksVAN-STLSt. Louis Blues6:5sReview1010220101-26:45
06. 03. 2015 01:00Philadelphia FlyersPHI-STLSt. Louis Blues3:1Review000-3041000-23:48
08. 03. 2015 01:00Toronto Maple LeafsTOR-STLSt. Louis Blues1:6Review011+2400010-21:17
11. 03. 2015 01:00St. Louis BluesSTL-WPGWinnipeg Jets5:4Review0220210330-26:33
13. 03. 2015 01:00St. Louis BluesSTL-PHIPhiladelphia Flyers1:0sReview0000021500-29:24
15. 03. 2015 01:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild1:3Review0000041100-28:33
15. 03. 2015 23:00Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues0:3Review022+2023112-25:08
18. 03. 2015 02:00Calgary FlamesCGY-STLSt. Louis Blues0:4Review000+1000012-22:50
20. 03. 2015 01:00Winnipeg JetsWPG-STLSt. Louis Blues2:1sReview011+1230311-26:00
21. 03. 2015 19:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues6:3Review011-1000010-24:46
22. 03. 2015 17:30Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues2:1pReview011-1031000-27:58
25. 03. 2015 00:00Pittsburgh PenguinsPIT-STLSt. Louis Blues2:3pReview000-1011200-22:33
29. 03. 2015 01:00St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets2:4Review011-2080110-28:47
31. 03. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks1:4Review000-2010100-24:44
03. 04. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-CGYCalgary Flames4:1Review000+2020101-24:49
04. 04. 2015 02:30Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues5:7Review112+2022101-23:44
06. 04. 2015 01:30Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues1:2Review011+1222300-25:28
08. 04. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-WPGWinnipeg Jets0:1Review0000042120-27:54
10. 04. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks2:1Review011-1010102-27:05

Štatistiky v 1. kole playoff 2014/15

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
17. 04. 2015 03:30St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild2:4Review000+2061021-25:41
18. 04. 2015 21:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild4:1Review000+1032200-25:05
21. 04. 2015 02:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues3:0Review000-2020410-27:01
23. 04. 2015 03:30Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues1:6Review011+2020120-23:30
25. 04. 2015 03:30St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild1:4Review000-2051220-28:17
26. 04. 2015 21:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues4:1Review0110050200-31:12


Legenda k štatistikám hráčov