Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Blake Wheeler | #17 | Pravé krídlo


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Pravé krídlo
Hokejka:vpravo
Dátum narodenia:31. 08. 1986 (vek: 37)
Miesto narodenia:Robbinsdale, MN, United States
Výška:6-5, 1.96m
Váha:225 lbs., 102.1 kg
Klub:NYR New York Rangers
Draft:PHX Phoenix Coyotes
Rok 2004, 1. kolo, 5. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:1172
Gólov celkom:321
Asistencií celkom:622
Bodov celkom:943
Priemer gólov na zápas:0.27
Priemer asistencií na zápas:0.53
Priemer bodov na zápas:0.80


 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20
2020/212021/222022/232023/24
Body v sezóne (VIDEÁ):2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20
2020/212021/222022/232023/24

Štatistiky v základnej časti 2008/09

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
09. 10. 2008 18:00Colorado AvalancheCOL-BOSBoston Bruins4:5Review101+1210000-12:41
12. 10. 2008 02:30Minnesota WildMIN-BOSBoston Bruins4:3Review000-1051100-13:21
16. 10. 2008 01:30Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins4:3sReview0000010110100%15:42
19. 10. 2008 01:00Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins2:4Review0000200012-08:21
21. 10. 2008 01:00Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins1:2sReview0000000002-08:16
22. 10. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins3:2sReview0000020200-10:37
24. 10. 2008 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs2:4Review101+1220000-08:17
26. 10. 2008 01:00Boston BruinsBOS-ATLAtlanta Thrashers5:4Review000-12100000%08:55
28. 10. 2008 02:00Edmonton OilersEDM-BOSBoston Bruins0:1pReview0000030001100%11:12
28. 10. 2008 17:00Vancouver CanucksVAN-BOSBoston Bruins0:1Review0000000110-13:11
31. 10. 2008 02:00Calgary FlamesCGY-BOSBoston Bruins3:2Review101+1010011-11:29
02. 11. 2008 00:00Boston BruinsBOS-DALDallas Stars5:1Review022+2200000-10:15
07. 11. 2008 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs5:2Review303+1041010-13:26
09. 11. 2008 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres3:1Review0000000100-14:41
13. 11. 2008 02:30Chicago BlackhawksCHI-BOSBoston Bruins1:2sReview0000020000-08:11
14. 11. 2008 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens6:1Review0000001000-13:13
16. 11. 2008 01:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins3:2sReview0000011000-11:01
18. 11. 2008 01:30Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins2:3Review0000012000-11:37
20. 11. 2008 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres7:4Review011+3011000-10:36
22. 11. 2008 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers4:2Review00000110120%15:03
23. 11. 2008 01:30Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins2:3sReview00000010120%13:56
27. 11. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins3:2Review0000010012-15:13
28. 11. 2008 20:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders7:2Review112+3021000-11:22
30. 11. 2008 01:00Boston BruinsBOS-DETDetroit Red Wings4:1Review101+2231001-13:14
05. 12. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins1:3Review011+1014000-15:28
07. 12. 2008 01:00Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins0:4Review112+3041020-13:59
09. 12. 2008 01:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning5:3Review000-10200200%10:58
11. 12. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins3:1Review0000022011-14:34
13. 12. 2008 01:30Atlanta ThrashersATL-BOSBoston Bruins3:7Review011+201021050%14:59
14. 12. 2008 01:00Boston BruinsBOS-ATLAtlanta Thrashers4:2Review011+12100000%11:40
19. 12. 2008 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs8:5Review0110011010-15:20
20. 12. 2008 19:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes4:2Review0000001000-15:14
22. 12. 2008 00:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins3:6Review202+1050100-13:32
24. 12. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins0:2Review00000000100%15:20
28. 12. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins2:4Review202+20300000%11:53
28. 12. 2008 23:00Atlanta ThrashersATL-BOSBoston Bruins1:2Review011+10100100%14:15
31. 12. 2008 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins2:5Review0000220000-16:05
02. 01. 2009 01:00Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins4:2Review011+1000201-14:24
03. 01. 2009 19:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres2:4Review000-103001033%14:44
07. 01. 2009 01:00Boston BruinsBOS-MINMinnesota Wild0:1Review00000000100%18:15
09. 01. 2009 01:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators6:4Review011+32010010%14:54
10. 01. 2009 19:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes5:1Review022+2030100-15:58
14. 01. 2009 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens3:1Review011+1041020-17:31
16. 01. 2009 01:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins1:2Review000-1011102-18:13
18. 01. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins2:1Review0000011001-15:58
19. 01. 2009 19:00Boston BruinsBOS-STLSt. Louis Blues4:5sReview011-1010100-18:22
22. 01. 2009 01:30Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins3:4sReview101+1223200-17:28
28. 01. 2009 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals3:2pReview0000231000-19:19
30. 01. 2009 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils3:4pReview0000030011-17:01
31. 01. 2009 19:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers1:0Review0000021010-14:45
01. 02. 2009 20:00Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins1:3Review000+1210010-17:07
05. 02. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins1:3Review011+32500110%15:34
06. 02. 2009 01:00Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins3:4sReview112+1020010-18:32
07. 02. 2009 19:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers3:4pReview00004110100%07:30
11. 02. 2009 01:00Boston BruinsBOS-SJSSan Jose Sharks2:5Review0000042202-13:07
14. 02. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins1:0Review0000020010-12:21
15. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins3:2sReview101+1221100-13:36
18. 02. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins1:5Review1010031100-15:44
22. 02. 2009 01:00Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins2:0Review000-1070100-18:13
22. 02. 2009 23:00Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins4:3Review000-1030000100%19:04
25. 02. 2009 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers6:1Review0110010000100%13:50
27. 02. 2009 01:00Boston BruinsBOS-ANAAnaheim Ducks6:0Review022+2210110-14:16
28. 02. 2009 19:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals3:4pReview0000021100-13:37
04. 03. 2009 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review00000110000%12:53
06. 03. 2009 01:00Boston BruinsBOS-PHXPhoenix Coyotes1:2Review000-10100000%10:35
08. 03. 2009 19:30New York RangersNYR-BOSBoston Bruins4:3Review000002200050%16:07
11. 03. 2009 00:00Columbus Blue JacketsCBJ-BOSBoston Bruins2:0Review0000011100100%12:36
13. 03. 2009 00:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators5:3Review0000210000-11:29
14. 03. 2009 18:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders2:1Review000+22100010%13:34
15. 03. 2009 20:00Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins6:4Review112+2241010-12:09
20. 03. 2009 00:00Boston BruinsBOS-LAKLos Angeles Kings2:3pReview0000021011-14:20
22. 03. 2009 20:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils4:1Review0000210000-12:02
29. 03. 2009 00:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins5:7Review101-1021121-14:56
30. 03. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins3:4Review000-12100200%12:49
01. 04. 2009 01:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning3:1Review1010231010-12:26
03. 04. 2009 01:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators2:1Review000+1042000-13:26
04. 04. 2009 19:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers1:0Review101+1041000100%12:24
08. 04. 2009 01:30Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins3:2Review0000031000-16:34
10. 04. 2009 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens5:4pReview000-1011000100%09:40
11. 04. 2009 22:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins6:1Review000-1011000100%12:05
12. 04. 2009 23:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins2:6Review022+2050100-12:25

Štatistiky v 1. kole playoff 2008/09

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
17. 04. 2009 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens4:2Review000-10010000%10:19
19. 04. 2009 02:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens5:1Review0000011000-10:32
21. 04. 2009 01:00Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins2:4Review0000011110-14:06
23. 04. 2009 01:00Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins1:4Review000+1000000-11:01

Štatistiky v 2. kole playoff 2008/09

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
02. 05. 2009 01:30Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes4:1Review000+1003000-12:15
04. 05. 2009 01:30Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes0:3Review000-1021000-12:57
07. 05. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins3:2pReview0000000100-13:20
09. 05. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins4:1Review0000000110-12:32


Legenda k štatistikám hráčov