Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Yann Danis | #40 | Brankár | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Brankár
Lapačka:vľavo
Dátum narodenia:21. 06. 1981 (vek: 42)
Miesto narodenia:Lafontaine, QC, Canada
Výška:5-11, 1.80m
Váha:180 lbs., 81.6 kg
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:55
Výhier celkom:17
Prehier celkom:22
Remíz celkom:0
Prehier v nadstavení:4
Odchytaných minút:2737
Priemer gólov na zápas:2.78
Úspešnosť zákrokov:90.80 %
Čistých kont:3

 Kariérne štatistikyČisté kontá
Zápasy v sezóne:2005/062008/092009/102011/122012/132015/16

Zápasy v základnej časti 2008/09

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
02. 11. 2008 00:00New York IslandersNYI-MTLMontreal Canadiens4:5Reviewprehra20 - 252 - 25 - 527 - 3284.38%59:06
10. 12. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders4:3Reviewprehra18 - 211 - 12 - 321 - 2584.00%59:10
12. 12. 2008 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYINew York Islanders9:2Review-9 - 121 - 14 - 614 - 1973.68%40:00
14. 01. 2009 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers1:2Reviewprehra22 - 231 - 11 - 224 - 2692.31%53:17
16. 01. 2009 01:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins1:2Reviewprehra20 - 222 - 23 - 325 - 2792.59%59:06
18. 01. 2009 01:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils1:3Reviewprehra31 - 321 - 21 - 233 - 3691.67%59:13
19. 01. 2009 20:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals1:2pReviewprehra30 - 302 - 24 - 636 - 3894.74%61:35
22. 01. 2009 01:00New York IslandersNYI-ANAAnaheim Ducks2:1Reviewvýhra28 - 280 - 011 - 1239 - 4097.50%60:00
30. 01. 2009 01:00Atlanta ThrashersATL-NYINew York Islanders4:5Reviewvýhra28 - 310 - 05 - 633 - 3789.19%60:00
01. 02. 2009 01:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers3:1Reviewvýhra29 - 301 - 17 - 737 - 3897.37%59:55
04. 02. 2009 01:00New York IslandersNYI-TBLTampa Bay Lightning3:1Reviewvýhra21 - 210 - 08 - 929 - 3096.67%59:53
08. 02. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYINew York Islanders1:0Reviewprehra18 - 191 - 18 - 827 - 2896.43%59:39
11. 02. 2009 01:00New York IslandersNYI-LAKLos Angeles Kings3:4sReviewprehra28 - 301 - 17 - 836 - 3992.31%65:00
14. 02. 2009 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders5:1Reviewprehra28 - 330 - 01 - 129 - 3485.29%59:47
19. 02. 2009 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders3:1Reviewprehra27 - 280 - 08 - 935 - 3794.59%59:02
22. 02. 2009 01:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils4:0Reviewvýhra34 - 342 - 24 - 440 - 40100%60:00
26. 02. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYINew York Islanders1:0Reviewprehra17 - 181 - 19 - 927 - 2896.43%58:42
01. 03. 2009 01:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres2:0Reviewvýhra22 - 222 - 27 - 731 - 31100%60:00
03. 03. 2009 01:00New York IslandersNYI-COLColorado Avalanche4:2Reviewvýhra14 - 152 - 24 - 520 - 2290.91%60:00
06. 03. 2009 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers2:4Reviewprehra15 - 170 - 04 - 619 - 2382.61%58:47
08. 03. 2009 20:00New York IslandersNYI-PHXPhoenix Coyotes3:2Reviewvýhra27 - 290 - 013 - 1340 - 4295.24%60:00
13. 03. 2009 00:30Montreal CanadiensMTL-NYINew York Islanders2:3pReviewvýhra14 - 151 - 19 - 1024 - 2692.31%60:09
14. 03. 2009 18:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders2:1Reviewprehra18 - 200 - 05 - 523 - 2592.00%58:41
22. 03. 2009 00:00Ottawa SenatorsOTT-NYINew York Islanders5:2Reviewprehra15 - 191 - 15 - 621 - 2680.77%60:00
26. 03. 2009 00:00New York IslandersNYI-MINMinnesota Wild2:6Reviewprehra14 - 172 - 26 - 922 - 2878.57%60:00
29. 03. 2009 00:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers3:4sReviewprehra28 - 312 - 23 - 333 - 3691.67%65:00
03. 04. 2009 01:00New York IslandersNYI-MTLMontreal Canadiens1:5Reviewprehra25 - 272 - 26 - 933 - 3886.84%59:58
05. 04. 2009 01:00New York IslandersNYI-TBLTampa Bay Lightning3:1Reviewvýhra24 - 240 - 05 - 629 - 3096.67%60:00
08. 04. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-NYINew York Islanders9:0Reviewprehra3 - 60 - 04 - 47 - 1070.00%20:00
11. 04. 2009 20:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers2:3Reviewprehra21 - 220 - 03 - 524 - 2788.89%58:53
12. 04. 2009 23:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins2:6Reviewprehra9 - 110 - 02 - 411 - 1573.33%25:14


Legenda k štatistikám brankárov