Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Brendan Smith | #2 | Obranca


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Obranca
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:08. 02. 1989 (vek: 35)
Miesto narodenia:Toronto, ON, Canada
Výška:6-2, 1.88m
Váha:200 lbs., 90.7 kg
Klub:NJD New Jersey Devils
Draft:DET Detroit Red Wings
Rok 2007, 1. kolo, 27. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:685
Gólov celkom:36
Asistencií celkom:97
Bodov celkom:133
Priemer gólov na zápas:0.05
Priemer asistencií na zápas:0.14
Priemer bodov na zápas:0.19


 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24
Body v sezóne (VIDEÁ):2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24

Štatistiky v základnej časti 2019/20

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2019 01:00New York RangersNYR-WPGWinnipeg Jets6:4Review1010013100-09:02
06. 10. 2019 01:00Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers1:4Review011+1013111-14:47
12. 10. 2019 19:00New York RangersNYR-EDMEdmonton Oilers1:4Review000+1011000-09:42
18. 10. 2019 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers5:2Review011-2003001-13:43
19. 10. 2019 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers5:2Review0000702200-13:47
20. 10. 2019 19:00New York RangersNYR-VANVancouver Canucks2:3Review000-1024020-10:28
23. 10. 2019 01:00New York RangersNYR-ARIArizona Coyotes2:3pReview0000203000-11:46
25. 10. 2019 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres6:2Review0000001100-10:03
28. 10. 2019 00:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins4:7Review011+1023211-15:10
30. 10. 2019 00:30New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning4:1Review0000220110-09:45
02. 11. 2019 19:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers1:2Review0000211121-13:10
05. 11. 2019 01:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators2:6Review000-2011000-11:06
07. 11. 2019 02:00New York RangersNYR-DETDetroit Red Wings5:1Review0000011000-09:11
08. 11. 2019 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers2:4Review000-1021000-11:22
10. 11. 2019 19:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers5:6sReview000-2212021-07:23
13. 11. 2019 01:30New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins3:2pReview0000011112-08:51
15. 11. 2019 01:00Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers9:3Review000-3003001-13:34
17. 11. 2019 01:00Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers4:3Review0000020001-06:04
21. 11. 2019 02:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals4:1Review0000202001-11:45
23. 11. 2019 01:30Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers4:1Review000+1012000-12:51
24. 11. 2019 01:00Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers5:6Review000+1022100-11:02
26. 11. 2019 01:00New York RangersNYR-MINMinnesota Wild3:2pReview0000001000-08:20
28. 11. 2019 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes3:2Review101+1013000-10:57
29. 11. 2019 19:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers3:2pReview0000711100-10:01
30. 11. 2019 19:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers0:4Review0000000000-14:04
03. 12. 2019 01:00New York RangersNYR-VGKVegas Golden Knights1:4Review000-1001000-07:19
06. 12. 2019 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NYRNew York Rangers2:3Review0000001000-10:38
07. 12. 2019 01:00New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens1:2Review1010013000-11:33
09. 12. 2019 01:00Vegas Golden KnightsVGK-NYRNew York Rangers0:5Review000+1022000-12:34
11. 12. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-NYRNew York Rangers3:1Review0000501010-07:32
13. 12. 2019 04:30San Jose SharksSJS-NYRNew York Rangers3:6Review0000012201-12:24
14. 12. 2019 22:00Anaheim DucksANA-NYRNew York Rangers4:3sReview0000001101-12:38
17. 12. 2019 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators2:5Review0000001000-08:22
21. 12. 2019 01:00New York RangersNYR-TORToronto Maple Leafs3:6Review0000200010-06:29
22. 12. 2019 18:30New York RangersNYR-ANAAnaheim Ducks5:1Review000-1002100-10:12
24. 12. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers5:1Review0000011100-05:47
28. 12. 2019 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes5:3Review000-2011210-09:58
01. 01. 2020 03:00Edmonton OilersEDM-NYRNew York Rangers7:5Review000-1000001-10:08
03. 01. 2020 03:00Calgary FlamesCGY-NYRNew York Rangers4:3Review0000000000-07:13
05. 01. 2020 04:00Vancouver CanucksVAN-NYRNew York Rangers2:1Review0000001000-05:44
08. 01. 2020 01:30New York RangersNYR-COLColorado Avalanche5:3Review0000001100-12:14
10. 01. 2020 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils6:3Review0000200320-09:55
12. 01. 2020 02:00St. Louis BluesSTL-NYRNew York Rangers5:2Review000-11003000-09:50
14. 01. 2020 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders6:2Review00001500000-00:29
17. 01. 2020 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers2:3Review000-1021000-06:03
20. 01. 2020 01:00New York RangersNYR-CBJColumbus Blue Jackets1:2Review000+1012001100%09:17
22. 01. 2020 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders2:4Review0000001100-04:26
01. 02. 2020 01:00New York RangersNYR-DETDetroit Red Wings4:2Review000-1000110-09:05
02. 02. 2020 01:00Detroit Red WingsDET-NYRNew York Rangers0:1Review0000002000-07:47
04. 02. 2020 01:00New York RangersNYR-DALDallas Stars3:5Review000-1211010-05:38
14. 02. 2020 02:00Minnesota WildMIN-NYRNew York Rangers3:4sReview0000021101-17:55
15. 02. 2020 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NYRNew York Rangers1:3Review0000023000-12:44
16. 02. 2020 21:30New York RangersNYR-BOSBoston Bruins1:3Review0000000100-11:27
26. 02. 2020 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers3:4pReview011+1012100-18:25
28. 02. 2020 01:00Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers2:5Review0000002320-15:34
29. 02. 2020 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers5:2Review000-1011011-17:46
01. 03. 2020 18:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers3:5Review0000002000-15:43
04. 03. 2020 01:00New York RangersNYR-STLSt. Louis Blues1:3Review0000021210-17:56
06. 03. 2020 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals6:5pReview0000003121-17:15
08. 03. 2020 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils4:6Review0110020410-15:14
11. 03. 2020 01:30Dallas StarsDAL-NYRNew York Rangers2:4Review0000720100-18:26
12. 03. 2020 03:00Colorado AvalancheCOL-NYRNew York Rangers3:2pReview0000403201-18:44


Legenda k štatistikám hráčov