Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Roman Josi | #59 | Obranca


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Obranca
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:01. 06. 1990 (vek: 33)
Miesto narodenia:Bern, Switzerland
Výška:6-1, 1.85m
Váha:201 lbs., 91.2 kg
Klub:NSH Nashville Predators
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2008, 2. kolo, 38. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:900
Gólov celkom:177
Asistencií celkom:500
Bodov celkom:677
Priemer gólov na zápas:0.20
Priemer asistencií na zápas:0.56
Priemer bodov na zápas:0.75


 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24
Body v sezóne (VIDEÁ):2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24

Štatistiky v základnej časti 2011/12

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
27. 11. 2011 01:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators4:1Review0000011000-12:20
29. 11. 2011 03:30Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators1:2Review000+1200200-14:11
30. 11. 2011 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators1:0Review0000000300-17:00
02. 12. 2011 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators5:6Review0000010200-10:45
04. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres2:3Review011-1001101-14:54
07. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:3Review000-1021000-14:00
09. 12. 2011 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:4pReview0000000100-14:10
11. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:2Review101-1011100-12:45
14. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:1Review0110210510-13:28
16. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings4:3Review0000010200-11:40
18. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:1sReview0000020401-17:00
21. 12. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators4:1Review000-1012100-15:28
23. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets6:5Review101+2020310-15:07
24. 12. 2011 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators6:3Review000-3011100-17:57
27. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings1:4Review000-1031000-22:07
29. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:1sReview0000020110-24:40
31. 12. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:2sReview0110420510-23:22
02. 01. 2012 00:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames5:3Review0000021202-24:41
06. 01. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars1:4Review000-2020100-17:11
08. 01. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes5:2Review0110210300-18:25
11. 01. 2012 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators1:4Review0110020310-18:31
13. 01. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:2pReview011+1003111-21:00
15. 01. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review000+1040300-20:33
16. 01. 2012 19:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators1:3Review0000022100-20:24
18. 01. 2012 01:30New York RangersNYR-NSHNashville Predators3:0Review000-2013200-21:48
20. 01. 2012 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators0:3Review0110011100-21:51
22. 01. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks5:2Review0000011220-25:00
24. 01. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:1Review0000011301-21:20
25. 01. 2012 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:3Review0000021510-22:15
01. 02. 2012 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators4:5Review000-1000100-19:49
03. 02. 2012 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators4:1Review000-1000101-17:56
05. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:1Review000-1011210-18:58
08. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:4sReview000+1013100-19:59
10. 02. 2012 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators4:3Review0000010711-16:05
11. 02. 2012 19:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators4:3sReview000-1000501-24:07
15. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2Review000-1202201-18:10
18. 02. 2012 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators2:1Review000+1000100-15:24
20. 02. 2012 01:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators2:3Review000+1011300-15:33
22. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:1Review000-1020013-19:08
24. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:3sReview101+1030002-20:04
26. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks6:2Review022+2220110-17:31
28. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings2:1Review101+1022500-19:30
29. 02. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators4:3Review000-1011200-17:55
04. 03. 2012 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators1:3Review000+1010200-19:41
07. 03. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:5Review011+2011010-22:24
09. 03. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:2Review011-1010110-18:18
11. 03. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:2Review000+1000000-19:33
31. 03. 2012 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators1:4Review000+3040100-17:30
01. 04. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks4:5Review000-1000000-15:46
04. 04. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:1sReview000+1020100-18:48
06. 04. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars2:0Review0000000201-18:10
08. 04. 2012 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators1:6Review101+2021110-22:07

Štatistiky v 1. kole playoff 2011/12

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
12. 04. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:2Review000+2420400-20:25
14. 04. 2012 01:30Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:3Review000-1000100-22:30
15. 04. 2012 18:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators2:3Review000-1011300-21:37
18. 04. 2012 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators1:3Review0000401100-17:43
21. 04. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:1Review0000001201-18:39

Štatistiky v 2. kole playoff 2011/12

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
28. 04. 2012 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators4:3pReview000-2010300-20:17
30. 04. 2012 02:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators5:3Review000-2030200-16:00
03. 05. 2012 03:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:0Review000+1010201-14:09
05. 05. 2012 01:30Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes0:1Review000-1020100-18:52
08. 05. 2012 04:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators2:1Review0000220200-17:43


Legenda k štatistikám hráčov