Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Tyler Toffoli | #73 | Pravé krídlo


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Pravé krídlo
Hokejka:vpravo
Dátum narodenia:24. 04. 1992 (vek: 31)
Miesto narodenia:Scarborough, ON, Canada
Výška:6-0, 1.83m
Váha:197 lbs., 89.4 kg
Klub:WPG Winnipeg Jets
Draft:LAK Los Angeles Kings
Rok 2010, 2. kolo, 47. miesto
Kariérne štatistiky
Výhry v Stanley Cupe:
Odohraných zápasov:803
Gólov celkom:257
Asistencií celkom:259
Bodov celkom:516
Priemer gólov na zápas:0.32
Priemer asistencií na zápas:0.32
Priemer bodov na zápas:0.64


 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóne (VIDEÁ):2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Štatistiky v základnej časti 2018/19

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks2:3pReview101-1020000-20:02
08. 10. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-DETDetroit Red Wings4:2Review022+2022000-16:00
10. 10. 2018 02:00Winnipeg JetsWPG-LAKLos Angeles Kings2:1Review000-1021000-19:02
12. 10. 2018 01:30Montreal CanadiensMTL-LAKLos Angeles Kings0:3Review011+103000050%12:59
13. 10. 2018 20:00Ottawa SenatorsOTT-LAKLos Angeles Kings5:1Review0000021010-20:38
16. 10. 2018 01:30Toronto Maple LeafsTOR-LAKLos Angeles Kings4:1Review000-1040011-17:30
19. 10. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-NYINew York Islanders2:7Review101-1050020100%17:14
20. 10. 2018 22:00Los Angeles KingsLAK-BUFBuffalo Sabres1:5Review000-2030110100%18:30
24. 10. 2018 02:30Dallas StarsDAL-LAKLos Angeles Kings4:2Review1010020110-17:06
26. 10. 2018 02:00Minnesota WildMIN-LAKLos Angeles Kings4:1Review000-1020000-19:58
28. 10. 2018 20:30Los Angeles KingsLAK-NYRNew York Rangers4:3Review000+1000010-17:05
02. 11. 2018 03:30Los Angeles KingsLAK-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review011-1011000-15:19
04. 11. 2018 02:30Los Angeles KingsLAK-CBJColumbus Blue Jackets4:1Review000-1031001100%17:24
07. 11. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks4:1Review112+1030011-16:57
09. 11. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-MINMinnesota Wild1:3Review000-2020010-20:34
11. 11. 2018 04:00Los Angeles KingsLAK-CGYCalgary Flames0:1Review0000010001-16:49
14. 11. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-TORToronto Maple Leafs1:5Review000-1000100-17:25
17. 11. 2018 02:30Chicago BlackhawksCHI-LAKLos Angeles Kings1:2sReview101+1030003-19:28
18. 11. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings5:3Review011+1030111-17:34
20. 11. 2018 02:00St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings0:2Review0000020001-16:01
22. 11. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-COLColorado Avalanche3:7Review0110023010-17:46
25. 11. 2018 04:00Los Angeles KingsLAK-VANVancouver Canucks2:4Review0000021110-19:03
26. 11. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-EDMEdmonton Oilers5:2Review0000200110100%17:40
28. 11. 2018 04:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings1:2pReview0000030201-21:03
30. 11. 2018 03:00Edmonton OilersEDM-LAKLos Angeles Kings3:2Review000-1010001-16:45
01. 12. 2018 03:00Calgary FlamesCGY-LAKLos Angeles Kings4:1Review000-1022013-20:11
03. 12. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-CARCarolina Hurricanes2:0Review000+1240000-17:14
05. 12. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-ARIArizona Coyotes1:2Review000-1041000100%16:10
07. 12. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-NJDNew Jersey Devils3:6Review000+1030000-15:47
08. 12. 2018 22:00Los Angeles KingsLAK-VGKVegas Golden Knights5:1Review011+2051100-16:06
11. 12. 2018 01:30Detroit Red WingsDET-LAKLos Angeles Kings3:1Review0000081001100%17:54
12. 12. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-LAKLos Angeles Kings4:3pReview000+102101150%18:20
14. 12. 2018 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-LAKLos Angeles Kings4:1Review000-2040001-16:24
16. 12. 2018 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-LAKLos Angeles Kings4:3pReview000-1040101-16:17
19. 12. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-WPGWinnipeg Jets4:1Review000-1060100-18:15
22. 12. 2018 22:00San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings2:3pReview000-1042202-17:44
24. 12. 2018 02:00Vegas Golden KnightsVGK-LAKLos Angeles Kings3:4pReview1010070001-18:20
28. 12. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-ARIArizona Coyotes2:1Review0000020000-15:33
29. 12. 2018 22:00Los Angeles KingsLAK-VGKVegas Golden Knights1:4Review000-2031010-17:25
01. 01. 2019 02:00Colorado AvalancheCOL-LAKLos Angeles Kings2:3pReview011+1202000-19:16
02. 01. 2019 03:00Vegas Golden KnightsVGK-LAKLos Angeles Kings2:0Review000-1031010-16:45
04. 01. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-TBLTampa Bay Lightning2:6Review000-1040000-15:51
06. 01. 2019 04:00Los Angeles KingsLAK-EDMEdmonton Oilers4:0Review101+1230102-16:26
08. 01. 2019 04:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings3:1Review0000011001-14:13
11. 01. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-OTTOttawa Senators1:4Review000-1051010-18:01
13. 01. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-PITPittsburgh Penguins5:2Review0000030002100%15:24
16. 01. 2019 02:00Minnesota WildMIN-LAKLos Angeles Kings3:2sReview0110240000-17:16
18. 01. 2019 02:30Dallas StarsDAL-LAKLos Angeles Kings1:2Review011002020050%15:59
19. 01. 2019 21:00Colorado AvalancheCOL-LAKLos Angeles Kings7:1Review000-2040101-18:20
21. 01. 2019 22:00Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues4:3Review112+1010001-16:34
03. 02. 2019 01:00New York IslandersNYI-LAKLos Angeles Kings4:2Review000-1030000-21:17
05. 02. 2019 01:00New York RangersNYR-LAKLos Angeles Kings3:4pReview112+203000050%17:51
06. 02. 2019 01:00New Jersey DevilsNJD-LAKLos Angeles Kings1:5Review2020040001-17:05
08. 02. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-LAKLos Angeles Kings2:3sReview011+1030001-14:04
09. 02. 2019 19:00Boston BruinsBOS-LAKLos Angeles Kings5:4pReview011+2020001-16:35
12. 02. 2019 01:00Washington CapitalsWSH-LAKLos Angeles Kings6:4Review101-1020012-16:56
15. 02. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-VANVancouver Canucks3:4sReview000003211050%20:44
17. 02. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-BOSBoston Bruins2:4Review0000010000-16:07
19. 02. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-WSHWashington Capitals2:3Review000+1011000-18:10
22. 02. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings2:1Review000-1250001-16:28
23. 02. 2019 23:00Florida PanthersFLA-LAKLos Angeles Kings6:1Review000-2010000-15:17
26. 02. 2019 01:30Tampa Bay LightningTBL-LAKLos Angeles Kings4:3sReview000-1031100100%18:14
27. 02. 2019 01:00Carolina HurricanesCAR-LAKLos Angeles Kings6:1Review000-1221100-13:35
01. 03. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-DALDallas Stars3:4pReview011-1060010-20:05
02. 03. 2019 22:00Los Angeles KingsLAK-CHIChicago Blackhawks6:3Review0000430001-15:10
06. 03. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-MTLMontreal Canadiens1:3Review000-2011000100%17:29
08. 03. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues0:4Review000-1052011100%16:42
10. 03. 2019 03:00Arizona CoyotesARI-LAKLos Angeles Kings4:2Review000+203100033%17:17
11. 03. 2019 03:00Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings2:3Review0110030111-18:20
15. 03. 2019 03:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators1:3Review0000010000-16:27
16. 03. 2019 21:00Los Angeles KingsLAK-FLAFlorida Panthers3:4Review0000031001100%17:25
19. 03. 2019 03:30Los Angeles KingsLAK-WPGWinnipeg Jets2:3Review0000032000-17:07
22. 03. 2019 03:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks4:2Review000+1000011-14:40
24. 03. 2019 03:30Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks4:3sReview011-1040101-16:51
26. 03. 2019 02:00Calgary FlamesCGY-LAKLos Angeles Kings0:3Review101+1510002-14:00
27. 03. 2019 02:00Edmonton OilersEDM-LAKLos Angeles Kings8:4Review011-1061000-19:54
29. 03. 2019 03:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings3:2sReview000+1040000-21:10
31. 03. 2019 03:30Los Angeles KingsLAK-CHIChicago Blackhawks3:2pReview011-1020021-16:17
02. 04. 2019 04:00Los Angeles KingsLAK-CGYCalgary Flames2:7Review000-1010001-15:04
03. 04. 2019 04:00Arizona CoyotesARI-LAKLos Angeles Kings1:3Review0110011100-14:01
06. 04. 2019 04:00Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings5:2Review000+1030000-15:22
07. 04. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-VGKVegas Golden Knights5:2Review000-1021010-14:04


Legenda k štatistikám hráčov