Zoznam hráčov
Detail hráča
Charles Hudon | #54 | Ľavé krídlo | Neaktívny

zdroj: NHL.com
Fanúšikov na FB: | |
Pozícia: | Ľavé krídlo |
Hokejka: | vľavo |
Dátum narodenia: | 23. 06. 1994 (vek: 28) |
Miesto narodenia: | Alma, QC, Canada |
Výška: | 5-10, 1.78m |
Váha: | 190 lbs., 86.2 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2012, 5. kolo, 122. miesto |
Kariérne štatistiky | |
Odohraných zápasov: | 125 |
Gólov celkom: | 14 |
Asistencií celkom: | 27 |
Bodov celkom: | 41 |
Priemer gólov na zápas: | 0.11 |
Priemer asistencií na zápas: | 0.22 |
Priemer bodov na zápas: | 0.33 |

Kariérne štatistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóne: | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | ||
Body v sezóne (VIDEÁ): | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 |
Svetlozelené bavlnené rúško 3,90 € | Bavlnené rúško s macíkmi 4,90 € |
Kariérne štatistiky v základnej časti
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
15-16 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 7 | 1 | 33 | - | |
16-17 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 11 | 0 | 36 | - | |
17-18 | ![]() | 72 | 10 | 20 | 30 | -12 | 38 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 179 | 5.59% | 126 | 38 | 1011 | 40.18% | |
18-19 | ![]() | 32 | 3 | 2 | 5 | -9 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6.00% | 73 | 9 | 374 | 44.44% | |
19-20 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4.55% | 25 | 2 | 174 | 25.00% | |
Kariéra | -- | 125 | 14 | 27 | 41 | -27 | 56 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 257 | 5.45% | 242 | 50 | 1628 | - |
Kariérne štatistiky v playoff
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
19-20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 10 | - | |
Kariéra | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 10 | - |
Kariérne štatistiky v základnej časti - priemery
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
15-16 | ![]() | 3 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | |
16-17 | ![]() | 3 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | |
17-18 | ![]() | 72 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.53 | 2.49 | |
18-19 | ![]() | 32 | 0.09 | 0.06 | 0.16 | 0.50 | 1.56 | |
19-20 | ![]() | 15 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.00 | 1.47 | |
Kariéra | -- | 125 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.45 | 2.06 |
Kariérne štatistiky v playoff - priemery
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
19-20 | ![]() | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kariéra | -- | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Legenda k štatistikám hráčov
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz