Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Jussi Jokinen | #36 | Ľavé krídlo | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Ľavé krídlo
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:01. 04. 1983 (vek: 40)
Miesto narodenia:Kalajoki, Finland
Výška:6-0, 1.83m
Váha:191 lbs., 86.6 kg
Draft:DAL Dallas Stars
Rok 2001, 6. kolo, 192. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:951
Gólov celkom:191
Asistencií celkom:372
Bodov celkom:563
Priemer gólov na zápas:0.20
Priemer asistencií na zápas:0.39
Priemer bodov na zápas:0.59

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/18
Body v sezóne (VIDEÁ):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/18

Štatistiky v základnej časti 2007/08

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2007 03:30Colorado AvalancheCOL-DALDallas Stars4:3Review101-204001186%14:21
06. 10. 2007 02:30Dallas StarsDAL-BOSBoston Bruins4:1Review011+101001062%14:20
07. 10. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars5:1Review000-201100036%15:08
11. 10. 2007 02:30Dallas StarsDAL-LAKLos Angeles Kings5:1Review000-1000101-11:19
13. 10. 2007 02:30Dallas StarsDAL-CGYCalgary Flames2:3pReview01100200010%14:51
14. 10. 2007 02:30Chicago BlackhawksCHI-DALDallas Stars2:1pReview0000010000-10:50
18. 10. 2007 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-DALDallas Stars2:3sReview101+101120075%12:53
21. 10. 2007 02:00Dallas StarsDAL-ANAAnaheim Ducks3:1Review0000211000-10:19
25. 10. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-DALDallas Stars2:1Review000-1030010-12:35
27. 10. 2007 18:00Phoenix CoyotesPHX-DALDallas Stars3:5Review000-101000180%12:12
30. 10. 2007 01:00Dallas StarsDAL-SJSSan Jose Sharks2:4Review000-104101160%09:11
01. 11. 2007 01:30Dallas StarsDAL-CHIChicago Blackhawks4:5Review000001000340%14:38
05. 11. 2007 18:00Anaheim DucksANA-DALDallas Stars0:5Review112+1020010100%14:34
07. 11. 2007 18:30San Jose SharksSJS-DALDallas Stars1:3Review00000100110%11:55
09. 11. 2007 03:00Phoenix CoyotesPHX-DALDallas Stars5:2Review000-2220000-14:36
10. 11. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-DALDallas Stars6:5pReview000001000143%09:17
15. 11. 2007 02:30Dallas StarsDAL-SJSSan Jose Sharks3:4sReview011+101001086%10:30
17. 11. 2007 02:30Dallas StarsDAL-COLColorado Avalanche6:1Review404+205001050%11:04
20. 11. 2007 02:30Dallas StarsDAL-LAKLos Angeles Kings3:0Review000+100000056%12:11
22. 11. 2007 02:30Dallas StarsDAL-ANAAnaheim Ducks2:1Review011023120257%11:46
24. 11. 2007 02:30Dallas StarsDAL-TORToronto Maple Leafs3:1Review000+100001067%12:20
25. 11. 2007 19:00New York RangersNYR-DALDallas Stars2:3Review101+102000050%12:11
27. 11. 2007 01:00New York IslandersNYI-DALDallas Stars2:3pReview011+101001150%17:51
29. 11. 2007 01:00New Jersey DevilsNJD-DALDallas Stars4:2Review101-10301000%14:36
01. 12. 2007 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-DALDallas Stars4:1Review000-102000088%16:36
02. 12. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-DALDallas Stars1:4Review101+102100067%12:15
04. 12. 2007 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-DALDallas Stars1:2sReview000-104000025%13:18
06. 12. 2007 02:30Dallas StarsDAL-SJSSan Jose Sharks2:3Review000-1010002-12:59
08. 12. 2007 02:30Dallas StarsDAL-OTTOttawa Senators2:4Review000003010050%10:59
11. 12. 2007 02:30Dallas StarsDAL-EDMEdmonton Oilers5:4pReview011000001150%15:22
14. 12. 2007 02:30Dallas StarsDAL-LAKLos Angeles Kings4:1Review0000020001-11:37
15. 12. 2007 22:00San Jose SharksSJS-DALDallas Stars2:4Review000022000020%09:03
19. 12. 2007 03:30Edmonton OilersEDM-DALDallas Stars1:2sReview000000000033%07:55
20. 12. 2007 18:00Vancouver CanucksVAN-DALDallas Stars3:2Review101002010129%15:57
21. 12. 2007 18:00Calgary FlamesCGY-DALDallas Stars2:3pReview000001010158%16:01
24. 12. 2007 02:00Dallas StarsDAL-MTLMontreal Canadiens4:1Review000002010029%13:33
27. 12. 2007 02:30Dallas StarsDAL-MINMinnesota Wild8:3Review011-103120171%14:02
30. 12. 2007 03:00Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues5:4sReview011+1000020-03:35
25. 01. 2008 02:30Dallas StarsDAL-BUFBuffalo Sabres1:2Review000024010150%15:42
29. 01. 2008 18:00Vancouver CanucksVAN-DALDallas Stars3:4Review000+1020000100%11:53
02. 02. 2008 03:00Edmonton OilersEDM-DALDallas Stars1:4Review101003000033%12:46
02. 02. 2008 18:00Calgary FlamesCGY-DALDallas Stars1:2Review011001000050%10:55
06. 02. 2008 02:30Dallas StarsDAL-VANVancouver Canucks3:2sReview000002000054%13:57
08. 02. 2008 02:00Minnesota WildMIN-DALDallas Stars0:1Review011+101000033%08:34
10. 02. 2008 02:00Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues6:2Review101+121001350%14:38
12. 02. 2008 01:00Dallas StarsDAL-PHXPhoenix Coyotes2:1Review000002100087%11:43
15. 02. 2008 03:00Phoenix CoyotesPHX-DALDallas Stars5:2Review101+123101050%13:02
15. 02. 2008 18:00Anaheim DucksANA-DALDallas Stars2:4Review000-102010050%12:51
17. 02. 2008 21:30Dallas StarsDAL-DETDetroit Red Wings1:0Review000+101001125%13:02
21. 02. 2008 02:30Dallas StarsDAL-CGYCalgary Flames2:3Review000002100142%15:47
23. 02. 2008 02:30Dallas StarsDAL-EDMEdmonton Oilers5:2Review022+104010064%14:36
24. 02. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:6Review011000000057%13:53
Prestup z Dallas Stars do Tampa Bay Lightning
28. 02. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-MINMinnesota Wild2:3Review000-1042000100%22:28
01. 03. 2008 02:00Tampa Bay LightningTBL-TORToronto Maple Leafs3:2pReview01100100200%22:52
02. 03. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning5:1Review000-2010000-15:46
05. 03. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-PITPittsburgh Penguins0:2Review000-20600000%21:13
07. 03. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning3:2Review112+1040000-17:51
08. 03. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-TBLTampa Bay Lightning2:1pReview000-2010000-18:17
09. 03. 2008 20:00Columbus Blue JacketsCBJ-TBLTampa Bay Lightning5:3Review000-2020001-10:30
12. 03. 2008 00:30Tampa Bay LightningTBL-NYINew York Islanders8:4Review0110230100-18:24
14. 03. 2008 00:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning1:3Review011+1000112100%16:39
16. 03. 2008 00:30Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers3:0Review01100110000%21:09
20. 03. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning7:4Review011-1001000100%18:22
21. 03. 2008 00:30Pittsburgh PenguinsPIT-TBLTampa Bay Lightning4:2Review022-2011100-22:42
23. 03. 2008 00:00Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning4:2Review000-20001010%21:43
26. 03. 2008 00:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers3:1Review011+202001133%18:16
28. 03. 2008 00:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals3:4pReview000-202010144%21:21
30. 03. 2008 00:30Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes2:1Review112002002050%19:48
01. 04. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-ATLAtlanta Thrashers0:2Review000-1030000-20:03
03. 04. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning6:2Review011-102000060%18:50
04. 04. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning4:1Review011-121101256%18:47
06. 04. 2008 01:00Atlanta ThrashersATL-TBLTampa Bay Lightning4:1Review000-102010044%13:52


Legenda k štatistikám hráčov