Zoznam hráčov
Detail hráča
Andrew Ladd | #16 | Ľavé krídlo | Neaktívny

zdroj: NHL.com
Fanúšikov na FB: | |
Pozícia: | Ľavé krídlo |
Hokejka: | vľavo |
Dátum narodenia: | 12. 12. 1985 (vek: 39) |
Miesto narodenia: | Maple Ridge, BC, Canada |
Výška: | 6-3, 1.91m |
Váha: | 192 lbs., 87.1 kg |
Draft: | ![]() Rok 2004, 1. kolo, 4. miesto |
Kariérne štatistiky | |
Výhry v Stanley Cupe: | ![]() ![]() |
Odohraných zápasov: | 1001 |
Gólov celkom: | 256 |
Asistencií celkom: | 294 |
Bodov celkom: | 550 |
Priemer gólov na zápas: | 0.26 |
Priemer asistencií na zápas: | 0.29 |
Priemer bodov na zápas: | 0.55 |
Kariérne štatistiky | Hattricky |
Štatistiky v základnej časti 2009/10
Štatistiky v 1. kole playoff 2009/10
Začiatok | Domáci | - | Hostia | Výsledok | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
17. 04. 2010 02:30 | Chicago Blackhawks![]() | - | ![]() | 1 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 11:39 |
19. 04. 2010 02:30 | Chicago Blackhawks![]() | - | ![]() | 2 | : | 0 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 12:02 |
21. 04. 2010 03:00 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 10:47 |
23. 04. 2010 02:30 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 0 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 13:47 |
24. 04. 2010 21:00 | Chicago Blackhawks![]() | - | ![]() | 5 | : | 4p | Review | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 13:19 |
27. 04. 2010 03:00 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 3 | : | 5 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 13:27 |
Štatistiky v 2. kole playoff 2009/10
Začiatok | Domáci | - | Hostia | Výsledok | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
02. 05. 2010 02:00 | Chicago Blackhawks![]() | - | ![]() | 1 | : | 5 | Review | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 11:08 |
04. 05. 2010 03:00 | Chicago Blackhawks![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 10:34 |
06. 05. 2010 03:30 | Vancouver Canucks![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 14:57 |
08. 05. 2010 03:30 | Vancouver Canucks![]() | - | ![]() | 4 | : | 7 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 15:02 |
10. 05. 2010 02:00 | Chicago Blackhawks![]() | - | ![]() | 1 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 11:06 |
12. 05. 2010 03:30 | Vancouver Canucks![]() | - | ![]() | 1 | : | 5 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 16:45 |
Štatistiky v 3. kole playoff 2009/10
Začiatok | Domáci | - | Hostia | Výsledok | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
16. 05. 2010 21:00 | San Jose Sharks![]() | - | ![]() | 1 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | 14:31 |
18. 05. 2010 18:00 | San Jose Sharks![]() | - | ![]() | 2 | : | 4 | Review | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 19:14 |
22. 05. 2010 02:00 | Chicago Blackhawks![]() | - | ![]() | 3 | : | 2p | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 17:59 |
23. 05. 2010 21:00 | Chicago Blackhawks![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 02:14 |
Štatistiky v 4. kole playoff 2009/10
Začiatok | Domáci | - | Hostia | Výsledok | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
05. 06. 2010 02:00 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 5 | : | 3 | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 10:57 |
07. 06. 2010 02:00 | Chicago Blackhawks![]() | - | ![]() | 7 | : | 4 | Review | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 10:31 |
10. 06. 2010 02:00 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 3 | : | 4p | Review | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 13:06 |
Legenda k štatistikám hráčov
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz