Informácie o klube Montreal Canadiens
Fanúšikov na NHLtip.com: | 87 (zoznam) |
Fanúšikov na FB: | |
Rok založenia: | 1909 |
Hala: | Bell Centre |
Kapacita: | 21 273 |
Majiteľ: | Geoff Molson |
Manažér: | Marc Bergevin |
Tréner: | Claude Julien |
Kapitán: | Max Pacioretty |
Web: | http://canadiens.nhl.com/ |
Farmárske tímy: | Hamilton Bulldogs (AHL) Wheeling Nailers (ECHL) |
Mesto: | Montreal |
Výhry v Stanley Cupe: | (24x) 1916, 1924, 1930, 1931, 1944, 1946, 1953, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1965, 1966, 1968, 1969, 1971, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1986, 1993 |

Kanadské bodovanie
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | N. Suzuki | ![]() | 66 | 20 | 49 | 69 | +12 | 6 |
2. | C. Caufield | ![]() | 66 | 33 | 28 | 61 | +5 | 14 |
3. | L. Hutson | ![]() | 66 | 4 | 48 | 52 | -14 | 32 |
4. | J. Slafkovsky ![]() | ![]() | 63 | 14 | 27 | 41 | -1 | 27 |
5. | J. Evans | ![]() | 66 | 12 | 17 | 29 | 0 | 10 |
Góly
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | C. Caufield | ![]() | 66 | 33 | 28 | 61 | +5 | 14 |
2. | N. Suzuki | ![]() | 66 | 20 | 49 | 69 | +12 | 6 |
3. | P. Laine | ![]() | 36 | 16 | 11 | 27 | -10 | 10 |
4. | B. Gallagher | ![]() | 66 | 15 | 10 | 25 | -12 | 27 |
5. | J. Slafkovsky ![]() | ![]() | 63 | 14 | 27 | 41 | -1 | 27 |
Asistencie
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | N. Suzuki | ![]() | 66 | 20 | 49 | 69 | +12 | 6 |
2. | L. Hutson | ![]() | 66 | 4 | 48 | 52 | -14 | 32 |
3. | C. Caufield | ![]() | 66 | 33 | 28 | 61 | +5 | 14 |
4. | J. Slafkovsky ![]() | ![]() | 63 | 14 | 27 | 41 | -1 | 27 |
5. | M. Matheson | ![]() | 64 | 6 | 23 | 29 | -8 | 43 |
Plus / mínus
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | N. Suzuki | ![]() | 66 | 20 | 49 | 69 | +12 | 6 |
2. | A. Carrier | ![]() | 35 | 2 | 11 | 13 | +6 | 16 |
3. | C. Caufield | ![]() | 66 | 33 | 28 | 61 | +5 | 14 |
4. | K. Guhle | ![]() | 44 | 4 | 10 | 14 | +2 | 27 |
5. | J. Evans | ![]() | 66 | 12 | 17 | 29 | 0 | 10 |
Trestné minúty
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | A. Xhekaj | ![]() | 63 | 1 | 5 | 6 | -7 | 97 |
2. | J. Anderson | ![]() | 66 | 10 | 10 | 20 | -6 | 60 |
3. | J. Struble | ![]() | 40 | 2 | 7 | 9 | -4 | 48 |
4. | M. Matheson | ![]() | 64 | 6 | 23 | 29 | -8 | 43 |
5. | K. Dach | ![]() | 57 | 10 | 12 | 22 | -29 | 40 |
Brankári - úspešnosť zákrokov
# | MENO | TÍM | GP | W | L | OTL | SO | GAA | SV |
1. | J. Dobes ![]() | ![]() | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2.71 | 90.69% |
2. | S. Montembeault | ![]() | 49 | 24 | 21 | 4 | 4 | 2.83 | 90.13% |
3. | C. Primeau | ![]() | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4.70 | 83.60% |
Brankári - výhry
# | MENO | TÍM | GP | W | L | OTL | SO | GAA | SV |
1. | S. Montembeault | ![]() | 49 | 24 | 21 | 4 | 4 | 2.83 | 90.13% |
2. | J. Dobes ![]() | ![]() | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2.71 | 90.69% |
3. | C. Primeau | ![]() | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4.70 | 83.60% |
Kanadské bodovanie - obrancovia
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | L. Hutson | ![]() | 66 | 4 | 48 | 52 | -14 | 32 |
2. | M. Matheson | ![]() | 64 | 6 | 23 | 29 | -8 | 43 |
3. | K. Guhle | ![]() | 44 | 4 | 10 | 14 | +2 | 27 |
4. | A. Carrier | ![]() | 35 | 2 | 11 | 13 | +6 | 16 |
5. | D. Savard | ![]() | 60 | 1 | 12 | 13 | -5 | 30 |
Góly - obrancovia
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | M. Matheson | ![]() | 64 | 6 | 23 | 29 | -8 | 43 |
2. | K. Guhle | ![]() | 44 | 4 | 10 | 14 | +2 | 27 |
3. | L. Hutson | ![]() | 66 | 4 | 48 | 52 | -14 | 32 |
4. | L. Mailloux | ![]() | 7 | 2 | 2 | 4 | -5 | 6 |
5. | A. Carrier | ![]() | 35 | 2 | 11 | 13 | +6 | 16 |
Asistencie - obrancovia
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | L. Hutson | ![]() | 66 | 4 | 48 | 52 | -14 | 32 |
2. | M. Matheson | ![]() | 64 | 6 | 23 | 29 | -8 | 43 |
3. | D. Savard | ![]() | 60 | 1 | 12 | 13 | -5 | 30 |
4. | A. Carrier | ![]() | 35 | 2 | 11 | 13 | +6 | 16 |
5. | K. Guhle | ![]() | 44 | 4 | 10 | 14 | +2 | 27 |
Plus / mínus - obrancovia
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | A. Carrier | ![]() | 35 | 2 | 11 | 13 | +6 | 16 |
2. | K. Guhle | ![]() | 44 | 4 | 10 | 14 | +2 | 27 |
3. | J. Struble | ![]() | 40 | 2 | 7 | 9 | -4 | 48 |
4. | J. Barron | ![]() | 17 | 1 | 0 | 1 | -4 | 8 |
5. | L. Mailloux | ![]() | 7 | 2 | 2 | 4 | -5 | 6 |
Trestné minúty - obrancovia
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | A. Xhekaj | ![]() | 63 | 1 | 5 | 6 | -7 | 97 |
2. | J. Struble | ![]() | 40 | 2 | 7 | 9 | -4 | 48 |
3. | M. Matheson | ![]() | 64 | 6 | 23 | 29 | -8 | 43 |
4. | L. Hutson | ![]() | 66 | 4 | 48 | 52 | -14 | 32 |
5. | D. Savard | ![]() | 60 | 1 | 12 | 13 | -5 | 30 |
Brankári - priemer gólov
# | MENO | TÍM | GP | W | L | OTL | SO | GAA | SV |
1. | J. Dobes ![]() | ![]() | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2.71 | 90.69% |
2. | S. Montembeault | ![]() | 49 | 24 | 21 | 4 | 4 | 2.83 | 90.13% |
3. | C. Primeau | ![]() | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4.70 | 83.60% |
Brankári - čisté kontá
# | MENO | TÍM | GP | W | L | OTL | SO | GAA | SV |
1. | S. Montembeault | ![]() | 49 | 24 | 21 | 4 | 4 | 2.83 | 90.13% |
2. | J. Dobes ![]() | ![]() | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2.71 | 90.69% |
3. | C. Primeau | ![]() | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4.70 | 83.60% |
Užívateľské menu
LiveScore
Priame prenosy tímu v TV
![]() | ||||||||||
FLA | ![]() | - | ![]() | MTL | 19:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
>> viac prenosov tímu NHL v TV |
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Rantanen o Avalanche: "Řekl jsem jim, že budu flexibilní"
» Zůstanou? Kterým českým a slovenským hráčům končí smlouvy?
» TrophyTracker: Základní část míří do svého cíle
» Florida touží po obhajobě. Na přestupovém trhu byla aktivní
» Toronto skromně obchodovalo. Zkoušelo přitom i Rantanena
» Ottawa hýřila aktivitou. Ke konci přivedla Zetterlunda a Cozense
Zápasy tímu
Narodeniny hráčov
18.03. | Carbonneau, Guy | 65 rokov | |
18.03. | Timonen, Kimmo | 50 rokov | |
18.03. | Chara, Zdeno | 48 rokov | |
18.03. | Bulis, Jan | 47 rokov | |
18.03. | Vishnevski, Vitaly | 45 rokov | |
18.03. | Lombardi, Matthew | 43 rokov | |
18.03. | Johansson, Jonas | 41 rokov | |
18.03. | Schneider, Cory | 39 rokov | |
18.03. | ![]() | Bortuzzo, Robert | 36 rokov |
Aktuálne prestupy tímu
19.12. | Justin Barron | ![]() | > | ![]() | ||
19.12. | Alexandre Carrier | ![]() | > | ![]() | ||
06.12. | Jacob Perreault | ![]() | > | ![]() | ||
09.10. | Gustav Lindstrom | ![]() | > | ![]() | ||
16.09. | Chris Wideman | ![]() | > | |||
21.08. | Tanner Pearson | ![]() | > | ![]() | ||
19.08. | Jordan Harris | ![]() | > | ![]() | ||
» všetky prestupy tímu |
Aktuálne zranenia tímu
23.02. | ![]() | Dach | - koleno |
29.01. | ![]() | Guhle | - dolná časť tela |
10.10. | ![]() | Price | - koleno |
» všetky zranenia tímu |
TopUbytko - ubytovací portál

Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz