Informácie o klube New York Rangers
Fanúšikov na NHLtip.com: | 212 (zoznam) |
Fanúšikov na FB: | |
Rok založenia: | 1926 |
Hala: | Madison Square Garden |
Kapacita: | 18 200 |
Majiteľ: | James L. Dolan |
Manažér: | Jeff Gorton |
Tréner: | David Quinn |
Kapitán: | |
Web: | http://rangers.nhl.com/ |
Farmárske tímy: | Hartford Wolf Pack (AHL) Greenville Road Warriors (ECHL) |
Mesto: | New York |
Výhry v Stanley Cupe: | (4x) 1928, 1933, 1940, 1994 |

Kanadské bodovanie
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | C. Kreider | ![]() | 7 | 6 | 3 | 9 | -2 | 0 |
2. | A. Fox | ![]() | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 |
3. | P. Kane | ![]() | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 |
4. | V. Tarasenko | ![]() | 7 | 3 | 1 | 4 | -1 | 2 |
5. | F. Chytil ![]() | ![]() | 7 | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 |
Góly
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | C. Kreider | ![]() | 7 | 6 | 3 | 9 | -2 | 0 |
2. | V. Tarasenko | ![]() | 7 | 3 | 1 | 4 | -1 | 2 |
3. | V. Trocheck | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
4. | B. Goodrow | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 29 |
5. | K. Kakko | ![]() | 7 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
Asistencie
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | A. Fox | ![]() | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 |
2. | P. Kane | ![]() | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 |
3. | C. Kreider | ![]() | 7 | 6 | 3 | 9 | -2 | 0 |
4. | F. Chytil ![]() | ![]() | 7 | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 |
5. | M. Zibanejad | ![]() | 7 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
Plus / mínus
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | R. Lindgren | ![]() | 7 | 1 | 1 | 2 | +3 | 6 |
2. | N. Mikkola | ![]() | 7 | 0 | 2 | 2 | +2 | 12 |
3. | K. Kakko | ![]() | 7 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
4. | F. Chytil ![]() | ![]() | 7 | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 |
5. | J. Vesey | ![]() | 7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 10 |
Trestné minúty
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | B. Goodrow | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 29 |
2. | A. Fox | ![]() | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 |
3. | V. Trocheck | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
4. | N. Mikkola | ![]() | 7 | 0 | 2 | 2 | +2 | 12 |
5. | T. Motte | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 |
Brankári - úspešnosť zákrokov
# | MENO | TÍM | GP | W | L | OTL | SO | GAA | SV |
1. | I. Shesterkin | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.96 | 93.10% |
Brankári - výhry
# | MENO | TÍM | GP | W | L | OTL | SO | GAA | SV |
1. | I. Shesterkin | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.96 | 93.10% |
Kanadské bodovanie - obrancovia
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | A. Fox | ![]() | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 |
2. | R. Lindgren | ![]() | 7 | 1 | 1 | 2 | +3 | 6 |
3. | N. Mikkola | ![]() | 7 | 0 | 2 | 2 | +2 | 12 |
4. | B. Schneider | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
5. | K. Miller | ![]() | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Góly - obrancovia
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | B. Schneider | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2. | R. Lindgren | ![]() | 7 | 1 | 1 | 2 | +3 | 6 |
3. | J. Trouba | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
4. | N. Mikkola | ![]() | 7 | 0 | 2 | 2 | +2 | 12 |
5. | A. Fox | ![]() | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 |
Asistencie - obrancovia
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | A. Fox | ![]() | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 |
2. | N. Mikkola | ![]() | 7 | 0 | 2 | 2 | +2 | 12 |
3. | R. Lindgren | ![]() | 7 | 1 | 1 | 2 | +3 | 6 |
4. | K. Miller | ![]() | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5. | B. Schneider | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Plus / mínus - obrancovia
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | R. Lindgren | ![]() | 7 | 1 | 1 | 2 | +3 | 6 |
2. | N. Mikkola | ![]() | 7 | 0 | 2 | 2 | +2 | 12 |
3. | B. Schneider | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
4. | A. Fox | ![]() | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 |
5. | K. Miller | ![]() | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Trestné minúty - obrancovia
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | A. Fox | ![]() | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 |
2. | N. Mikkola | ![]() | 7 | 0 | 2 | 2 | +2 | 12 |
3. | B. Schneider | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
4. | R. Lindgren | ![]() | 7 | 1 | 1 | 2 | +3 | 6 |
5. | J. Trouba | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
Brankári - priemer gólov
# | MENO | TÍM | GP | W | L | OTL | SO | GAA | SV |
1. | I. Shesterkin | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.96 | 93.10% |
Brankári - čisté kontá
# | MENO | TÍM | GP | W | L | OTL | SO | GAA | SV |
1. | I. Shesterkin | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.96 | 93.10% |
Užívateľské menu
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Hvězdný centr Jets si řekl o trade, kam povedou jeho kroky?
» Napínavé utkání číslo tři ovládli Panthers
» Trade tří týmů. Kings, Flyers a Blue Jackets měnili hráče
» Druhý zápas finále: Hektická třetí třetina nezměnila dominanci Vegas
» 3 klíče k druhému zápasu finále play off
» Stěhování Yotes: Utah či Atlanta? A jak se bude nový klub jmenovat?
Narodeniny hráčov
09.06. | Marshall, Grant | 50 rokov | |
09.06. | Leahy, Patrick | 44 rokov | |
09.06. | O'Marra, Ryan | 36 rokov | |
09.06. | Zatkoff, Jeff | 36 rokov | |
09.06. | ![]() | Demers, Jason | 35 rokov |
09.06. | ![]() | Hyman, Zach | 31 rokov |
09.06. | ![]() | Bean, Jake | 25 rokov |
09.06. | ![]() | O'Connor, Drew | 25 rokov |
09.06. | ![]() | Dipietro, Michael | 24 rokov |
09.06. | Chmelevski, Alexander | 24 rokov | |
09.06. | ![]() | Hayton, Barrett | 23 rokov |
09.06. | McWard, Cole | 22 rokov |
Aktuálne prestupy tímu
03.03. | Anton Blidh | ![]() | > | ![]() | ||
02.03. | Jean-Francois Berube | ![]() | > | ![]() | ||
01.03. | Patrick Kane | ![]() | > | ![]() | ||
25.02. | Keith Kinkaid | ![]() | > | ![]() | ||
25.02. | William Lockwood | ![]() | > | ![]() | ||
25.02. | Vitali Kravtsov | ![]() | > | ![]() | ||
21.02. | Julien Gauthier | ![]() | > | ![]() | ||
» všetky prestupy tímu |
Aktuálne zranenia tímu
žiadne zranenia |
TopUbytko - ubytovací portál

Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz