Informácie o klube Philadelphia Flyers
Fanúšikov na NHLtip.com: | 88 (zoznam) |
Fanúšikov na FB: | |
Rok založenia: | 1967 |
Hala: | Wells Fargo Center |
Kapacita: | 19 537 |
Majiteľ: | Ed Snider |
Manažér: | Ron Hextall |
Tréner: | Dave Hakstol |
Kapitán: | Claude Giroux |
Web: | http://flyers.nhl.com/ |
Farmárske tímy: | Lehigh Valley Phantoms (AHL) Reading Royals (ECHL) |
Mesto: | Philadelphia |
Výhry v Stanley Cupe: | (2x) 1974, 1975 |
Kanadské bodovanie
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | T. Konecny | 47 | 21 | 33 | 54 | +2 | 43 | |
2. | M. Michkov | 45 | 14 | 19 | 33 | -11 | 38 | |
3. | O. Tippett | 47 | 13 | 15 | 28 | -11 | 14 | |
4. | M. Frost | 43 | 11 | 13 | 24 | -8 | 14 | |
5. | T. Sanheim | 47 | 6 | 18 | 24 | +4 | 28 |
Góly
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | T. Konecny | 47 | 21 | 33 | 54 | +2 | 43 | |
2. | M. Michkov | 45 | 14 | 19 | 33 | -11 | 38 | |
3. | O. Tippett | 47 | 13 | 15 | 28 | -11 | 14 | |
4. | T. Foerster | 46 | 12 | 10 | 22 | -6 | 35 | |
5. | M. Frost | 43 | 11 | 13 | 24 | -8 | 14 |
Asistencie
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | T. Konecny | 47 | 21 | 33 | 54 | +2 | 43 | |
2. | M. Michkov | 45 | 14 | 19 | 33 | -11 | 38 | |
3. | T. Sanheim | 47 | 6 | 18 | 24 | +4 | 28 | |
4. | O. Tippett | 47 | 13 | 15 | 28 | -11 | 14 | |
5. | S. Couturier | 45 | 8 | 15 | 23 | -1 | 21 |
Plus / mínus
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | N. Cates | 43 | 10 | 12 | 22 | +9 | 4 | |
2. | G. Hathaway | 47 | 6 | 10 | 16 | +6 | 42 | |
3. | N. Seeler | 42 | 3 | 10 | 13 | +5 | 16 | |
4. | T. Sanheim | 47 | 6 | 18 | 24 | +4 | 28 | |
5. | A. Richard | 7 | 2 | 4 | 6 | +4 | 0 |
Trestné minúty
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | T. Konecny | 47 | 21 | 33 | 54 | +2 | 43 | |
2. | G. Hathaway | 47 | 6 | 10 | 16 | +6 | 42 | |
3. | M. Michkov | 45 | 14 | 19 | 33 | -11 | 38 | |
4. | T. Foerster | 46 | 12 | 10 | 22 | -6 | 35 | |
5. | T. Sanheim | 47 | 6 | 18 | 24 | +4 | 28 |
Brankári - úspešnosť zákrokov
# | MENO | TÍM | GP | W | L | OTL | SO | GAA | SV |
1. | S. Ersson | 24 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2.79 | 88.87% | |
2. | I. Fedotov | 13 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3.26 | 87.88% | |
3. | A. Kolosov | 15 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3.45 | 87.03% |
Brankári - výhry
# | MENO | TÍM | GP | W | L | OTL | SO | GAA | SV |
1. | S. Ersson | 24 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2.79 | 88.87% | |
2. | A. Kolosov | 15 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3.45 | 87.03% | |
3. | I. Fedotov | 13 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3.26 | 87.88% |
Kanadské bodovanie - obrancovia
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | T. Sanheim | 47 | 6 | 18 | 24 | +4 | 28 | |
2. | N. Seeler | 42 | 3 | 10 | 13 | +5 | 16 | |
3. | R. Ristolainen | 47 | 1 | 11 | 12 | 0 | 6 | |
4. | C. York | 33 | 4 | 7 | 11 | +1 | 20 | |
5. | E. Zamula | 37 | 3 | 8 | 11 | -8 | 2 |
Góly - obrancovia
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | T. Sanheim | 47 | 6 | 18 | 24 | +4 | 28 | |
2. | C. York | 33 | 4 | 7 | 11 | +1 | 20 | |
3. | E. Zamula | 37 | 3 | 8 | 11 | -8 | 2 | |
4. | N. Seeler | 42 | 3 | 10 | 13 | +5 | 16 | |
5. | J. Drysdale | 35 | 2 | 9 | 11 | -14 | 8 |
Asistencie - obrancovia
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | T. Sanheim | 47 | 6 | 18 | 24 | +4 | 28 | |
2. | R. Ristolainen | 47 | 1 | 11 | 12 | 0 | 6 | |
3. | N. Seeler | 42 | 3 | 10 | 13 | +5 | 16 | |
4. | J. Drysdale | 35 | 2 | 9 | 11 | -14 | 8 | |
5. | E. Zamula | 37 | 3 | 8 | 11 | -8 | 2 |
Plus / mínus - obrancovia
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | N. Seeler | 42 | 3 | 10 | 13 | +5 | 16 | |
2. | T. Sanheim | 47 | 6 | 18 | 24 | +4 | 28 | |
3. | E. Andrae | 20 | 1 | 4 | 5 | +3 | 12 | |
4. | C. York | 33 | 4 | 7 | 11 | +1 | 20 | |
5. | R. Ristolainen | 47 | 1 | 11 | 12 | 0 | 6 |
Trestné minúty - obrancovia
# | MENO | TÍM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1. | T. Sanheim | 47 | 6 | 18 | 24 | +4 | 28 | |
2. | C. York | 33 | 4 | 7 | 11 | +1 | 20 | |
3. | N. Seeler | 42 | 3 | 10 | 13 | +5 | 16 | |
4. | E. Andrae | 20 | 1 | 4 | 5 | +3 | 12 | |
5. | E. Johnson | 15 | 1 | 1 | 2 | -2 | 9 |
Brankári - priemer gólov
# | MENO | TÍM | GP | W | L | OTL | SO | GAA | SV |
1. | S. Ersson | 24 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2.79 | 88.87% | |
2. | I. Fedotov | 13 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3.26 | 87.88% | |
3. | A. Kolosov | 15 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3.45 | 87.03% |
Brankári - čisté kontá
# | MENO | TÍM | GP | W | L | OTL | SO | GAA | SV |
1. | S. Ersson | 24 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2.79 | 88.87% | |
2. | A. Kolosov | 15 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3.45 | 87.03% | |
3. | I. Fedotov | 13 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3.26 | 87.88% |
Užívateľské menu
LiveScore
Priame prenosy tímu v TV
24. 01. 2025 01:00 | ||||||||||
NYR | - | PHI | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
>> viac prenosov tímu NHL v TV |
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Ullmark má nového vyzyvatele. Merilainen plně využívá příležitosti
» Spekulace: Obchodní plány Ďáblů míří na jedno místo v sestavě
» Hokejový Turnaj čtyř zemí 2025 odvysílá Nova a Nova Action
» Devils chtějí prodloužit Kovacevice. Požádá Nemec o výměnu?
» Škatulata v brankovišti Pittsburghu. Jarry míří na waiver
» TrophyTracker: Změny u nejužitečnějšího hráče i Calder Trophy
Zápasy tímu
Narodeniny hráčov
20.01. | Miller, Andrew | 54 rokov | |
20.01. | Healey, Eric | 50 rokov | |
20.01. | Tarnstrom, Dick | 50 rokov | |
20.01. | Melichar, Josef | 46 rokov | |
20.01. | Munroe, Scott | 43 rokov | |
20.01. | Kondratiev, Maxim | 42 rokov | |
20.01. | Gauthier, Gabe | 41 rokov | |
20.01. | Lewis, Grant | 40 rokov | |
20.01. | Lerg, Bryan | 39 rokov | |
20.01. | Reaves, Ryan | 38 rokov | |
20.01. | Mursak, Jan | 37 rokov | |
20.01. | Sislo, Michael | 37 rokov | |
20.01. | Grant, Alex | 36 rokov | |
20.01. | Kuraly, Sean | 32 rokov | |
20.01. | Lindholm, Hampus | 31 rokov | |
20.01. | Stolarz, Anthony | 31 rokov | |
20.01. | McKeown, Roland | 29 rokov | |
20.01. | Berlin, Matthew | 27 rokov |
Aktuálne prestupy tímu
05.11. | Ronnie Attard | > | ||||
05.11. | Ben Gleason | > | ||||
06.09. | Marc Staal | > | ||||
05.07. | Denis Gurianov | > | ||||
02.07. | Anthony Richard | > | ||||
01.07. | Felix Sandstrom | > | ||||
29.06. | Cam Atkinson | > | ||||
» všetky prestupy tímu |
Aktuálne zranenia tímu
04.12. | Deslauriers | - horná časť tela | |
10.10. | Ellis | - panva | |
» všetky zranenia tímu |
TopUbytko - ubytovací portál
Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz