New York Rangers - Boston Bruins (PREVIEW)
PREVIEW | REVIEW | VIDEO |
(3. vzájomný zápas sezóny 2024/25)
Začiatok zápasu: 06. 02. 2025 v 01:00 SEČ
![]() |
![]() |
Posledné zápasy tímu New York Rangers
Začiatok | Domáci | - | Hostia | Skóre | Preview | Review | Video | ||
06. 02. 2025 01:00 | New York Rangers![]() | - | ![]() | 3 | : | 2 | Preview | Review | Video |
03. 02. 2025 00:00 | New York Rangers![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | Preview | Review | Video |
01. 02. 2025 21:30 | Boston Bruins![]() | - | ![]() | 6 | : | 3 | Preview | Review | Video |
29. 01. 2025 01:00 | New York Rangers![]() | - | ![]() | 0 | : | 4 | Preview | Review | Video |
26. 01. 2025 19:00 | New York Rangers![]() | - | ![]() | 4 | : | 5 | Preview | Review | Video |
Posledné zápasy tímu Boston Bruins
Začiatok | Domáci | - | Hostia | Skóre | Preview | Review | Video | ||
06. 02. 2025 01:00 | New York Rangers![]() | - | ![]() | 3 | : | 2 | Preview | Review | Video |
05. 02. 2025 01:00 | Boston Bruins![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Preview | Review | Video |
01. 02. 2025 21:30 | Boston Bruins![]() | - | ![]() | 6 | : | 3 | Preview | Review | Video |
31. 01. 2025 01:00 | Boston Bruins![]() | - | ![]() | 2 | : | 6 | Preview | Review | Video |
29. 01. 2025 01:00 | Buffalo Sabres![]() | - | ![]() | 7 | : | 2 | Preview | Review | Video |
Vzájomné zápasy
Začiatok | Domáci | - | Hostia | Skóre | Preview | Review | Video | ||
01. 02. 2025 21:30 | Boston Bruins![]() | - | ![]() | 6 | : | 3 | Preview | Review | Video |
03. 01. 2025 01:00 | New York Rangers![]() | - | ![]() | 2 | : | 1 | Preview | Review | Video |
22. 03. 2024 00:00 | Boston Bruins![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | Preview | Review | Video |
17. 12. 2023 01:00 | Boston Bruins![]() | - | ![]() | 1 | : | 2p | Preview | Review | Video |
25. 11. 2023 19:00 | New York Rangers![]() | - | ![]() | 7 | : | 4 | Preview | Review | Video |
04. 03. 2023 19:00 | Boston Bruins![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | Preview | Review | Video |
20. 01. 2023 01:00 | New York Rangers![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | Preview | Review | Video |
04. 11. 2022 00:30 | New York Rangers![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | Preview | Review | Video |
23. 04. 2022 21:00 | Boston Bruins![]() | - | ![]() | 3 | : | 1 | Preview | Review | Video |
16. 02. 2022 01:00 | New York Rangers![]() | - | ![]() | 2 | : | 1s | Preview | Review | Video |
Štatistiky základnej časti
Tabuľkové porovnanie tímovTEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
![]() | 55 | 27 | 22 | 6 | 60 | 152 | : | 175 | 7-6 | 0-0 | 26-29 | 18-8-3 | 9-14-3 | 6-4 | 2W |
![]() | 52 | 25 | 23 | 4 | 54 | 156 | : | 160 | 2-4 | 0-0 | 24-28 | 13-11-2 | 12-12-2 | 5-5 | 1W |
Tabuľkové porovnanie tímov DOMA
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
![]() | 29 | 18 | 8 | 3 | 39 | 86 | : | 71 | 5-3 | 0-0 | 16-13 | 7-3 | 2W |
![]() | 26 | 13 | 11 | 2 | 28 | 74 | : | 80 | 2-2 | 0-0 | 12-14 | 6-4 | 1W |
Tabuľkové porovnanie tímov VONKU
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
![]() | 26 | 12 | 12 | 2 | 26 | 82 | : | 80 | 0-2 | 0-0 | 12-14 | 3-7 | 2L |
![]() | 26 | 9 | 14 | 3 | 21 | 66 | : | 104 | 2-3 | 0-0 | 10-16 | 1-9 | 3L |
Legenda k tabuľkám tímov
Štatistika tipov na tento zápas
č. | Zápas | Domáci | Hostia | Menej | Viac |
25236 | New York Rangers - Boston Bruins | 20 | 11 | 9 | 14 |
Tipovali, že vyhrá New York Rangers (+1) | ||||||
baki33 | cockandballtorture | dr.hary | gtom | chromo | jabco | lado13 |
machty | maly.petko | mariank | mcdavid | m.hossa | ranieri | silvia7 |
soky | sstanleym | tatranec | zdeno1983 | zdeno2002 | 1956249999fifo |
Tipovali, že vyhrá Boston Bruins (-1) | ||||||
dilit | frenky17 | jadi1 | jarda | lubomir61 | maro | oscar |
packova.ivet | peete39 | rescator | zoroo1 |
Tipovali, že padne menej ako 5.5 gólu (+1) | ||||||
baki33 | cockandballtorture | maly.petko | m.hossa | oscar | packova.ivet | silvia7 |
soky | sstanleym |
Tipovali, že padne viac ako 5.5 gólu (-1) | ||||||
dilit | chromo | jabco | jadi1 | lado13 | lubomir61 | mariank |
mcdavid | rescator | tatranec | zdeno1983 | zdeno2002 | zoroo1 | 1956249999fifo |
Užívateľské menu
LiveScore
Priame prenosy v TV
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» 4Nations: Švédové dotáhli dvougólové manko, i přesto padli. Rozhodl Marner
» Světový pohár se vrátí v roce 2028. Bude se střídat s Olympiádou
» 4Nations: Zahajovací zápas obstará Kanada proti Švédsku
» 4Nations: Turnaj začíná ve čtvrtek. Týmy poprvé trénovaly
» Quinn Hughes kvůli zranění zmešká turnaj 4 Nations Face-Off
Narodeniny hráčov
13.02. | Sundin, Mats | 54 rokov | |
13.02. | Norton, Brad | 50 rokov | |
13.02. | Smith, Wyatt | 48 rokov | |
13.02. | Backstrom, Niklas | 47 rokov | |
13.02. | Murphy, Cory | 47 rokov | |
13.02. | Fedoruk, Todd | 46 rokov | |
13.02. | Montoya, Al | 40 rokov | |
13.02. | Street, Ben | 38 rokov | |
13.02. | Morrison, Kenney | 33 rokov | |
13.02. | Willman, Max | 30 rokov | |
13.02. | Vehvilainen, Veini | 28 rokov | |
13.02. | ![]() | Kakko, Kaapo | 24 rokov |
Aktuálne prestupy
11.02. | Andreas Englund | ![]() | > | ![]() | ||
09.02. | Vladislav Kolyachonok | ![]() | > | ![]() | ||
08.02. | Jesse Puljujarvi | ![]() | > | |||
07.02. | Mark Friedman | ![]() | > | ![]() | ||
05.02. | Vinnie Hinostroza | ![]() | > | ![]() | ||
03.02. | Samuel Walker | ![]() | > | ![]() | ||
01.02. | Mikael Granlund | ![]() | > | ![]() | ||
» všetky prestupy |
Aktuálne zranenia
11.02. | ![]() | Anderson | - ruka |
10.02. | ![]() | Hughes | - ruka |
09.02. | ![]() | Kucherov | - horná časť tela |
08.02. | ![]() | Rust | - dolná časť tela |
08.02. | ![]() | Shesterkin | - horná časť tela |
07.02. | ![]() | Dickinson | - členok |
07.02. | ![]() | Mayfield | - dolná časť tela |
» všetky zranenia |
TopUbytko - ubytovací portál

Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz