Tabuľka tipovacej súťaže
| Tabulka: | Sezónna | Mesačná | Denná |
| Rok: | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 2027 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denná tabuľka - 15. 3. 2009
- kliknutím na meno tipujúceho se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipov| Poradie | Užívateľ | OK | KO | Body |
| 1. | milos610 | 19 | 7 | 12 |
| 2. | chelsea | 18 | 8 | 10 |
| 3. | zettenberg | 18 | 8 | 10 |
| 4. | tevez14 | 18 | 8 | 10 |
| 5. | tommy21 | 17 | 9 | 8 |
| 6. | sepp | 17 | 9 | 8 |
| 7. | 30maros30 | 13 | 5 | 8 |
| 8. | stevos | 16 | 10 | 6 |
| 9. | mve1 | 16 | 10 | 6 |
| 10. | toldo | 16 | 10 | 6 |
| 11. | m.hossa | 16 | 10 | 6 |
| 12. | surik76 | 16 | 10 | 6 |
| 13. | michal.j | 16 | 10 | 6 |
| 14. | emgeton | 13 | 7 | 6 |
| 15. | novajs | 15 | 11 | 4 |
| 16. | jirsek | 15 | 11 | 4 |
| 17. | bico1984 | 15 | 11 | 4 |
| 18. | mark33 | 15 | 11 | 4 |
| 19. | kouba | 15 | 11 | 4 |
| 20. | danni | 15 | 11 | 4 |
| 21. | ivan66 | 10 | 6 | 4 |
| 22. | pipoo121 | 8 | 4 | 4 |
| 23. | michal015 | 4 | 0 | 4 |
| 24. | xyon | 8 | 5 | 3 |
| 25. | medvedica | 8 | 5 | 3 |
| 26. | vlado29 | 8 | 5 | 3 |
| 27. | pipco | 8 | 5 | 3 |
| 28. | luk88 | 5 | 2 | 3 |
| 29. | sstanleym | 14 | 12 | 2 |
| 30. | jeesl | 14 | 12 | 2 |
| 31. | botso | 14 | 12 | 2 |
| 32. | mariank | 14 | 12 | 2 |
| 33. | sumafuk | 14 | 12 | 2 |
| 34. | steve | 14 | 12 | 2 |
| 35. | ganmiki | 14 | 12 | 2 |
| 36. | filantrop | 14 | 12 | 2 |
| 37. | shane76 | 14 | 12 | 2 |
| 38. | papen888 | 14 | 12 | 2 |
| 39. | fernandez990 | 14 | 12 | 2 |
| 40. | gero | 6 | 4 | 2 |
| 41. | petikf | 6 | 4 | 2 |
| 42. | duna | 5 | 3 | 2 |
| 43. | killco | 5 | 3 | 2 |
| 44. | jozinko007 | 5 | 3 | 2 |
| 45. | romko64 | 3 | 1 | 2 |
| 46. | glosyq | 3 | 1 | 2 |
| 47. | diga01 | 7 | 6 | 1 |
| 48. | hencita | 5 | 4 | 1 |
| 49. | worm | 2 | 1 | 1 |
| 50. | crosbyxxx | 13 | 13 | 0 |
| 51. | jobubb | 13 | 13 | 0 |
| 52. | mirek65 | 13 | 13 | 0 |
| 53. | 8ivko8 | 13 | 13 | 0 |
| 54. | balage10 | 13 | 13 | 0 |
| 55. | verona | 13 | 13 | 0 |
| 56. | estefan | 10 | 10 | 0 |
| 57. | jar65 | 6 | 6 | 0 |
| 58. | vasko.m | 5 | 5 | 0 |
| 59. | leonleo | 4 | 4 | 0 |
| 60. | jago189 | 2 | 2 | 0 |
| 61. | dusan56 | 1 | 1 | 0 |
| 62. | lumu | 6 | 7 | -1 |
| 63. | jayko | 6 | 7 | -1 |
| 64. | bosc | 6 | 7 | -1 |
| 65. | adamko222 | 5 | 6 | -1 |
| 66. | maniche55 | 4 | 5 | -1 |
| 67. | thrasher_93 | 2 | 3 | -1 |
| 68. | stanly | 2 | 3 | -1 |
| 69. | 13scooby13 | 1 | 2 | -1 |
| 70. | old77 | 12 | 14 | -2 |
| 71. | ladik418 | 12 | 14 | -2 |
| 72. | imperator07 | 12 | 14 | -2 |
| 73. | milanjogi | 12 | 14 | -2 |
| 74. | bengo | 12 | 14 | -2 |
| 75. | picimbobo | 12 | 14 | -2 |
| 76. | balcicz | 12 | 14 | -2 |
| 77. | martines | 12 | 14 | -2 |
| 78. | grb888 | 12 | 14 | -2 |
| 79. | stilian3 | 6 | 8 | -2 |
| 80. | 26speedy26 | 4 | 6 | -2 |
| 81. | linux | 3 | 5 | -2 |
| 82. | pepe2863 | 1 | 3 | -2 |
| 83. | kr1st1an | 1 | 3 | -2 |
| 84. | mnemic | 5 | 8 | -3 |
| 85. | lukas10 | 5 | 8 | -3 |
| 86. | petero20 | 5 | 8 | -3 |
| 87. | zdeno2002 | 11 | 15 | -4 |
| 88. | zuzkana | 11 | 15 | -4 |
| 89. | profikxy | 11 | 15 | -4 |
| 90. | budaj151 | 4 | 8 | -4 |
| 91. | pongito | 2 | 6 | -4 |
| 92. | ricchi17 | 6 | 11 | -5 |
| 93. | bomipami | 10 | 16 | -6 |
| 94. | kajjaha | 10 | 16 | -6 |
| 95. | filipko1111 | 10 | 16 | -6 |
| 96. | 2bond2 | 10 | 16 | -6 |
| 97. | dargor | 9 | 17 | -8 |
Užívateľské menu
LiveScore
Priame prenosy v TV
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Toronto ho vypískalo, v Síni slávy dojal. Tkachuk věnoval řeč dětem
» Chicago po debaklu poslalo Söderbloma na waivers
» NHLportal.cz, Sleduj nás na Instagramu
» Zemřel Bobby Sheehan, vítěz Stanley Cupu s Montrealem z roku 1971
» Spekulace: Boston, Carolina, Tampa, Washington? Kam by mohl jít?
» Stanley za sekání Hischiera jen zaplatí. Liga mu udělila pokutu
Narodeniny hráčov
| 12.11. | Munro, Adam | 44 rokov | |
| 12.11. | Ryan, Matt | 43 rokov | |
| 12.11. | Little, Bryan | 39 rokov | |
| 12.11. | Van Brabant, Bryce | 35 rokov | |
| 12.11. | Larsson, Adam | 34 rokov | |
| 12.11. | Hertl, Tomas | 33 rokov | |
| 12.11. | Pettersson, Elias | 28 rokov | |
| 12.11. | Pinto, Shane | 26 rokov | |
| 12.11. | Honzek, Samuel | 22 rokov |
Aktuálne prestupy
| 09.11. | Remi Poirier | > | ||||
| 07.11. | James Reimer | > | ||||
| 02.11. | Matthew Wood | > | ||||
| 02.11. | Shane Wright | > | ||||
| 01.11. | Remi Poirier | > | ||||
| 29.10. | Cameron Crotty | > | ||||
| 25.10. | James Reimer | > | ||||
| » všetky prestupy | ||||||
Aktuálne zranenia
| 11.11. | Cousins | - horná časť tela | |
| 11.11. | Kovacevic | - dolná časť tela | |
| 10.11. | Point | - dolná časť tela | |
| 10.11. | Sissons | - dolná časť tela | |
| 09.11. | Garland | - horná časť tela | |
| 09.11. | Mantha | - krk | |
| 08.11. | Rielly | - dolná časť tela | |
| » všetky zranenia | |||
TopUbytko - ubytovací portál
Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz



