Tabuľka tipovacej súťaže
| Tabulka: | Sezónna | Mesačná | Denná |
| Rok: | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 2027 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denná tabuľka - 16. 1. 2010
- kliknutím na meno tipujúceho se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipov| Poradie | Užívateľ | OK | KO | Body |
| 1. | ondrejsk | 12 | 2 | 10 |
| 2. | jenis777 | 12 | 2 | 10 |
| 3. | mariank | 11 | 3 | 8 |
| 4. | waftynz | 11 | 3 | 8 |
| 5. | steve | 10 | 4 | 6 |
| 6. | surik76 | 10 | 4 | 6 |
| 7. | klapo | 10 | 4 | 6 |
| 8. | markus | 10 | 4 | 6 |
| 9. | analytik | 10 | 4 | 6 |
| 10. | jean9999 | 9 | 3 | 6 |
| 11. | jayko | 8 | 2 | 6 |
| 12. | mayo7 | 8 | 2 | 6 |
| 13. | papo | 6 | 1 | 5 |
| 14. | blchass | 5 | 0 | 5 |
| 15. | jar65 | 9 | 5 | 4 |
| 16. | ladik418 | 9 | 5 | 4 |
| 17. | filantrop | 9 | 5 | 4 |
| 18. | amigobb | 9 | 5 | 4 |
| 19. | ku1ky | 9 | 5 | 4 |
| 20. | wolf | 9 | 5 | 4 |
| 21. | matthew59 | 9 | 5 | 4 |
| 22. | kozo | 9 | 5 | 4 |
| 23. | emma | 9 | 5 | 4 |
| 24. | tommy21 | 7 | 3 | 4 |
| 25. | fortuna63 | 7 | 3 | 4 |
| 26. | vlado29 | 7 | 3 | 4 |
| 27. | mr.hanks | 7 | 3 | 4 |
| 28. | cerberus | 7 | 3 | 4 |
| 29. | duran | 6 | 2 | 4 |
| 30. | krutov | 5 | 1 | 4 |
| 31. | toddo | 5 | 2 | 3 |
| 32. | budo | 5 | 2 | 3 |
| 33. | lekvaros | 5 | 2 | 3 |
| 34. | stanly | 5 | 2 | 3 |
| 35. | lukas10 | 5 | 2 | 3 |
| 36. | joky82 | 5 | 2 | 3 |
| 37. | mixyyy | 5 | 2 | 3 |
| 38. | ivan66 | 4 | 1 | 3 |
| 39. | ireneus | 4 | 1 | 3 |
| 40. | smalo | 4 | 1 | 3 |
| 41. | petrese | 3 | 0 | 3 |
| 42. | sstanleym | 8 | 6 | 2 |
| 43. | clavicula | 8 | 6 | 2 |
| 44. | kubalas | 8 | 6 | 2 |
| 45. | botso | 8 | 6 | 2 |
| 46. | jobubb | 8 | 6 | 2 |
| 47. | mirek65 | 8 | 6 | 2 |
| 48. | old77 | 8 | 6 | 2 |
| 49. | novajs | 8 | 6 | 2 |
| 50. | chelsea | 8 | 6 | 2 |
| 51. | milanjogi | 8 | 6 | 2 |
| 52. | bengo | 8 | 6 | 2 |
| 53. | diga01 | 8 | 6 | 2 |
| 54. | m.hossa | 8 | 6 | 2 |
| 55. | shane76 | 8 | 6 | 2 |
| 56. | rogerg | 8 | 6 | 2 |
| 57. | matta44 | 8 | 6 | 2 |
| 58. | dressly | 8 | 6 | 2 |
| 59. | stark | 8 | 6 | 2 |
| 60. | azazel | 8 | 6 | 2 |
| 61. | lubosss | 8 | 6 | 2 |
| 62. | juraj | 8 | 6 | 2 |
| 63. | pipo1971 | 6 | 4 | 2 |
| 64. | king09 | 6 | 4 | 2 |
| 65. | exiiqq | 6 | 4 | 2 |
| 66. | c.ronaldo498 | 6 | 4 | 2 |
| 67. | miroslavl | 5 | 3 | 2 |
| 68. | crosbyxxx | 4 | 2 | 2 |
| 69. | majci14 | 4 | 2 | 2 |
| 70. | juzek79 | 3 | 1 | 2 |
| 71. | matomaska | 2 | 0 | 2 |
| 72. | lumu | 4 | 3 | 1 |
| 73. | misno123456 | 4 | 3 | 1 |
| 74. | kwedric | 4 | 3 | 1 |
| 75. | turcon | 4 | 3 | 1 |
| 76. | pesek | 3 | 2 | 1 |
| 77. | macik | 3 | 2 | 1 |
| 78. | milos610 | 3 | 2 | 1 |
| 79. | ondrej888 | 3 | 2 | 1 |
| 80. | peter10 | 2 | 1 | 1 |
| 81. | mve1 | 7 | 7 | 0 |
| 82. | zdeno2002 | 7 | 7 | 0 |
| 83. | kajjaha | 7 | 7 | 0 |
| 84. | sepp | 7 | 7 | 0 |
| 85. | buti | 7 | 7 | 0 |
| 86. | donnatelo123 | 7 | 7 | 0 |
| 87. | frog75 | 7 | 7 | 0 |
| 88. | kony | 7 | 7 | 0 |
| 89. | pecanek | 5 | 5 | 0 |
| 90. | dlhopolec | 5 | 5 | 0 |
| 91. | colorado25 | 5 | 5 | 0 |
| 92. | toldo | 5 | 5 | 0 |
| 93. | tatik47 | 5 | 5 | 0 |
| 94. | jucus | 5 | 5 | 0 |
| 95. | kakas69 | 5 | 5 | 0 |
| 96. | ulihrach | 5 | 5 | 0 |
| 97. | verona | 4 | 4 | 0 |
| 98. | lorenc | 4 | 4 | 0 |
| 99. | oli87 | 3 | 3 | 0 |
| 100. | ficoss | 1 | 1 | 0 |
| 101. | balcicz | 6 | 8 | -2 |
| 102. | adamko222 | 6 | 8 | -2 |
| 103. | michaelo05 | 6 | 8 | -2 |
| 104. | zuzubi | 4 | 6 | -2 |
| 105. | profesor | 4 | 6 | -2 |
| 106. | bomipami | 5 | 8 | -3 |
Užívateľské menu
LiveScore
| SEA | - | CAR | 1 | : | 4 | (0:2, 0:1, 1:1) | Review | ![]() | ||
| BOS | - | MTL | 2 | : | 5 | (0:2, 1:3, 1:0) | 54:55 | |||
| TOR | - | MIN | 2 | : | 4 | (0:1, 2:1, 0:2) | 53:55 | |||
| OTT | - | COL | 2 | : | 3 | (2:0, 0:1, 0:2) | 50:57 | |||
| NJD | - | WSH | 3 | : | 2 | (1:1, 1:1, 1:0) | 54:59 | |||
| CBJ | - | TBL | 1 | : | 3 | (1:1, 0:0, 0:2) | 53:57 | |||
| FLA | - | DET | 2 | : | 4 | (1:2, 1:2, -:-) | 38:56 | |||
| CHI | - | BUF | 1 | : | 2 | (1:2, 0:0, -:-) | 33:55 | |||
| DAL | - | WPG | 2 | : | 2 | (2:0, 0:2, -:-) | 29:56 | |||
| UTA | - | STL | 0 | : | 0 | (0:0, -:-, -:-) | 08:56 | |||
| LAK | - | NYI | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
Priame prenosy v TV
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Kde fanoušci trpí nejvíc? Osm nejfrustrovanějších klubů NHL
» Spekulace: Michkov za Nazara? Flyes a Hawks jednají o velké výměně
» Toronto ho vypískalo, v Síni slávy dojal. Tkachuk věnoval řeč dětem
» Chicago po debaklu poslalo Söderbloma na waivers
» NHLportal.cz, Sleduj nás na Instagramu
» Zemřel Bobby Sheehan, vítěz Stanley Cupu s Montrealem z roku 1971
Narodeniny hráčov
| 13.11. | Kolnik, Juraj | 46 rokov | |
| 13.11. | Pihlman, Tuomas | 44 rokov | |
| 13.11. | Garrison, Jason | 42 rokov | |
| 13.11. | Heikkinen, Ilkka | 42 rokov | |
| 13.11. | Dillon, Brenden | 36 rokov | |
| 13.11. | Hofmann, Gregory | 34 rokov | |
| 13.11. | Walker, Sean | 32 rokov |
Aktuálne prestupy
| 09.11. | Remi Poirier | > | ||||
| 07.11. | James Reimer | > | ||||
| 02.11. | Matthew Wood | > | ||||
| 02.11. | Shane Wright | > | ||||
| 01.11. | Remi Poirier | > | ||||
| 29.10. | Cameron Crotty | > | ||||
| 25.10. | James Reimer | > | ||||
| » všetky prestupy | ||||||
Aktuálne zranenia
| 12.11. | Schmaltz | - dolná časť tela | |
| 12.11. | Cernak | - horná časť tela | |
| 12.11. | Acciari | - horná časť tela | |
| 11.11. | Guenther | - dolná časť tela | |
| 11.11. | Kovacevic | - dolná časť tela | |
| 11.11. | Cousins | - horná časť tela | |
| 10.11. | Cooley | - horná časť tela | |
| » všetky zranenia | |||
TopUbytko - ubytovací portál
Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz



