Tabuľka tipovacej súťaže
| Tabulka: | Sezónna | Mesačná | Denná |
| Rok: | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 2027 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denná tabuľka - 11. 4. 2010
- kliknutím na meno tipujúceho se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipov| Poradie | Užívateľ | OK | KO | Body |
| 1. | puntik_jun | 20 | 10 | 10 |
| 2. | kubalas | 20 | 12 | 8 |
| 3. | tululu666 | 19 | 11 | 8 |
| 4. | toldo | 19 | 13 | 6 |
| 5. | adamko222 | 19 | 13 | 6 |
| 6. | ku1ky | 19 | 13 | 6 |
| 7. | zoroo1 | 19 | 13 | 6 |
| 8. | milos610 | 18 | 12 | 6 |
| 9. | sstanleym | 18 | 14 | 4 |
| 10. | mve1 | 18 | 14 | 4 |
| 11. | mariank | 18 | 14 | 4 |
| 12. | pipo1971 | 18 | 14 | 4 |
| 13. | kozo | 18 | 14 | 4 |
| 14. | michaelo05 | 18 | 14 | 4 |
| 15. | manky13 | 18 | 14 | 4 |
| 16. | bbmato1 | 17 | 13 | 4 |
| 17. | pesek | 9 | 6 | 3 |
| 18. | joky82 | 9 | 6 | 3 |
| 19. | balcicz | 17 | 15 | 2 |
| 20. | jabco | 17 | 15 | 2 |
| 21. | jean9999 | 17 | 15 | 2 |
| 22. | petrese | 17 | 15 | 2 |
| 23. | ulihrach | 17 | 15 | 2 |
| 24. | jar65 | 16 | 14 | 2 |
| 25. | ivan66 | 13 | 11 | 2 |
| 26. | lukas10 | 9 | 7 | 2 |
| 27. | imperator07 | 8 | 6 | 2 |
| 28. | zuzubi | 8 | 6 | 2 |
| 29. | novajs | 5 | 3 | 2 |
| 30. | bujdy | 4 | 2 | 2 |
| 31. | wolf | 12 | 11 | 1 |
| 32. | macik | 8 | 7 | 1 |
| 33. | josef04 | 8 | 7 | 1 |
| 34. | emoo | 8 | 7 | 1 |
| 35. | ficoss | 4 | 3 | 1 |
| 36. | jobubb | 16 | 16 | 0 |
| 37. | old77 | 16 | 16 | 0 |
| 38. | filantrop | 16 | 16 | 0 |
| 39. | pesa138 | 16 | 16 | 0 |
| 40. | stark | 16 | 16 | 0 |
| 41. | emma | 16 | 16 | 0 |
| 42. | r41n3r | 15 | 15 | 0 |
| 43. | pecanek | 10 | 10 | 0 |
| 44. | duran | 8 | 8 | 0 |
| 45. | tatik47 | 7 | 7 | 0 |
| 46. | skafunder | 7 | 7 | 0 |
| 47. | peter10 | 4 | 4 | 0 |
| 48. | stevos | 15 | 16 | -1 |
| 49. | steve | 15 | 16 | -1 |
| 50. | mkovacik | 7 | 8 | -1 |
| 51. | kwedric | 7 | 8 | -1 |
| 52. | roman33 | 7 | 8 | -1 |
| 53. | sepp | 15 | 17 | -2 |
| 54. | milanjogi | 15 | 17 | -2 |
| 55. | amigobb | 15 | 17 | -2 |
| 56. | jenis777 | 15 | 17 | -2 |
| 57. | cemege | 15 | 17 | -2 |
| 58. | silver | 8 | 10 | -2 |
| 59. | surik76 | 8 | 10 | -2 |
| 60. | retro13 | 7 | 9 | -2 |
| 61. | mayo7 | 6 | 8 | -2 |
| 62. | miroslavl | 0 | 2 | -2 |
| 63. | jeesl | 14 | 18 | -4 |
| 64. | zuzkana | 14 | 18 | -4 |
| 65. | shane76 | 14 | 18 | -4 |
| 66. | misno123456 | 14 | 18 | -4 |
| 67. | frog75 | 14 | 18 | -4 |
| 68. | perdy9 | 14 | 18 | -4 |
| 69. | lubbo | 13 | 17 | -4 |
| 70. | bomipami | 5 | 9 | -4 |
| 71. | jayko | 5 | 10 | -5 |
| 72. | matta44 | 5 | 10 | -5 |
| 73. | buti | 4 | 10 | -6 |
| 74. | mirek65 | 12 | 20 | -8 |
| 75. | rogerg | 12 | 20 | -8 |
| 76. | diga01 | 11 | 21 | -10 |
Užívateľské menu
LiveScore
Priame prenosy v TV
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» NHLportal.cz, Sleduj nás na Instagramu
» Zemřel Bobby Sheehan, vítěz Stanley Cupu s Montrealem z roku 1971
» Spekulace: Boston, Carolina, Tampa, Washington? Kam by mohl jít?
» Stanley za sekání Hischiera jen zaplatí. Liga mu udělila pokutu
» Rána pro Calgary. Kevin Bahl si při rozcvičce přetrh Achillovu šlachu
Narodeniny hráčov
| 11.11. | Konowalchuk, Steve | 54 rokov | |
| 11.11. | Kelly, Chris | 46 rokov | |
| 11.11. | Aubry, Louis-Marc | 35 rokov | |
| 11.11. | Pageau, Jean-Gabriel | 34 rokov |
Aktuálne prestupy
| 09.11. | Remi Poirier | > | ||||
| 07.11. | James Reimer | > | ||||
| 02.11. | Matthew Wood | > | ||||
| 02.11. | Shane Wright | > | ||||
| 01.11. | Remi Poirier | > | ||||
| 29.10. | Cameron Crotty | > | ||||
| 25.10. | James Reimer | > | ||||
| » všetky prestupy | ||||||
Aktuálne zranenia
| 10.11. | Point | - dolná časť tela | |
| 10.11. | Sissons | - dolná časť tela | |
| 09.11. | Mantha | - krk | |
| 09.11. | Garland | - horná časť tela | |
| 08.11. | Rielly | - dolná časť tela | |
| 08.11. | Smits | - horná časť tela | |
| 07.11. | Schmidt | - horná časť tela | |
| » všetky zranenia | |||
TopUbytko - ubytovací portál
Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz



