Tabuľka tipovacej súťaže
| Tabulka: | Sezónna | Mesačná | Denná |
| Rok: | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 2027 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denná tabuľka - 14. 10. 2011
- kliknutím na meno tipujúceho se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipov| Poradie | Užívateľ | OK | KO | Body |
| 1. | hinault | 15 | 5 | 10 |
| 2. | tommy21 | 14 | 6 | 8 |
| 3. | ivan6464 | 14 | 6 | 8 |
| 4. | ralok | 14 | 6 | 8 |
| 5. | kraken | 14 | 6 | 8 |
| 6. | silvia7 | 14 | 6 | 8 |
| 7. | silver | 13 | 7 | 6 |
| 8. | mirek65 | 13 | 7 | 6 |
| 9. | kaka | 13 | 7 | 6 |
| 10. | mariank | 13 | 7 | 6 |
| 11. | matta44 | 13 | 7 | 6 |
| 12. | filo1982 | 13 | 7 | 6 |
| 13. | sandy | 13 | 7 | 6 |
| 14. | cupek | 13 | 7 | 6 |
| 15. | cheap94 | 13 | 7 | 6 |
| 16. | waxlik | 13 | 7 | 6 |
| 17. | bukmen | 13 | 7 | 6 |
| 18. | romant | 13 | 7 | 6 |
| 19. | tominz | 13 | 7 | 6 |
| 20. | petob | 13 | 7 | 6 |
| 21. | tomotrico | 13 | 7 | 6 |
| 22. | dubo197 | 13 | 7 | 6 |
| 23. | milan | 13 | 7 | 6 |
| 24. | miki77 | 8 | 2 | 6 |
| 25. | miroslavl | 7 | 1 | 6 |
| 26. | maronko | 12 | 8 | 4 |
| 27. | xyon | 12 | 8 | 4 |
| 28. | 360spider | 12 | 8 | 4 |
| 29. | old77 | 12 | 8 | 4 |
| 30. | mve1 | 12 | 8 | 4 |
| 31. | sekiaxe | 12 | 8 | 4 |
| 32. | bengo | 12 | 8 | 4 |
| 33. | colorado25 | 12 | 8 | 4 |
| 34. | kotelnik | 12 | 8 | 4 |
| 35. | toldo | 12 | 8 | 4 |
| 36. | m.hossa | 12 | 8 | 4 |
| 37. | shane76 | 12 | 8 | 4 |
| 38. | kraca | 12 | 8 | 4 |
| 39. | tfcarny | 12 | 8 | 4 |
| 40. | toky077 | 12 | 8 | 4 |
| 41. | jean9999 | 10 | 6 | 4 |
| 42. | bobcek1 | 7 | 3 | 4 |
| 43. | cemege | 8 | 5 | 3 |
| 44. | packova.ivet | 8 | 5 | 3 |
| 45. | ivan66 | 5 | 2 | 3 |
| 46. | petosas | 5 | 2 | 3 |
| 47. | leon699black | 5 | 2 | 3 |
| 48. | kmeta | 4 | 1 | 3 |
| 49. | pleci | 4 | 1 | 3 |
| 50. | dusanzahi | 3 | 0 | 3 |
| 51. | stevos | 11 | 9 | 2 |
| 52. | vvs13 | 11 | 9 | 2 |
| 53. | kajjaha | 11 | 9 | 2 |
| 54. | mattel | 11 | 9 | 2 |
| 55. | steve | 11 | 9 | 2 |
| 56. | 8ivko8 | 11 | 9 | 2 |
| 57. | mancini | 11 | 9 | 2 |
| 58. | mousa | 11 | 9 | 2 |
| 59. | frog75 | 11 | 9 | 2 |
| 60. | juzek79 | 11 | 9 | 2 |
| 61. | stark | 11 | 9 | 2 |
| 62. | michaelo05 | 11 | 9 | 2 |
| 63. | sakal7 | 11 | 9 | 2 |
| 64. | vlado96 | 11 | 9 | 2 |
| 65. | kysela | 11 | 9 | 2 |
| 66. | kuko22 | 11 | 9 | 2 |
| 67. | mato33 | 11 | 9 | 2 |
| 68. | pecanek | 9 | 7 | 2 |
| 69. | andy29 | 8 | 6 | 2 |
| 70. | lumu | 6 | 4 | 2 |
| 71. | dlhopolec | 6 | 4 | 2 |
| 72. | kwedric | 6 | 4 | 2 |
| 73. | retro13 | 6 | 4 | 2 |
| 74. | sudok_heinekenu | 6 | 4 | 2 |
| 75. | twistr | 5 | 3 | 2 |
| 76. | pongito | 3 | 1 | 2 |
| 77. | misonovov | 7 | 6 | 1 |
| 78. | bocaniq | 4 | 3 | 1 |
| 79. | bosc | 10 | 10 | 0 |
| 80. | ulihrach | 10 | 10 | 0 |
| 81. | manky13 | 10 | 10 | 0 |
| 82. | siso | 10 | 10 | 0 |
| 83. | 222sowa222 | 10 | 10 | 0 |
| 84. | maly.petko | 10 | 10 | 0 |
| 85. | dwere1 | 10 | 10 | 0 |
| 86. | morocho | 10 | 10 | 0 |
| 87. | pepko | 10 | 10 | 0 |
| 88. | rudo | 10 | 10 | 0 |
| 89. | slacki | 10 | 10 | 0 |
| 90. | chelios1 | 10 | 10 | 0 |
| 91. | yondaime | 10 | 10 | 0 |
| 92. | vlado29 | 9 | 9 | 0 |
| 93. | puko | 6 | 6 | 0 |
| 94. | milanjogi | 5 | 5 | 0 |
| 95. | euroman70 | 5 | 5 | 0 |
| 96. | jenis777 | 5 | 5 | 0 |
| 97. | pato1721 | 5 | 5 | 0 |
| 98. | jozef7777 | 5 | 5 | 0 |
| 99. | majo365 | 4 | 4 | 0 |
| 100. | ivcaky | 3 | 3 | 0 |
| 101. | durisko4 | 3 | 3 | 0 |
| 102. | qerx | 2 | 2 | 0 |
| 103. | rufik23 | 7 | 8 | -1 |
| 104. | zoroo1 | 6 | 7 | -1 |
| 105. | duran | 5 | 6 | -1 |
| 106. | amonte | 3 | 4 | -1 |
| 107. | limak | 0 | 1 | -1 |
| 108. | jeesl | 9 | 11 | -2 |
| 109. | crosbyxxx | 9 | 11 | -2 |
| 110. | jabco | 9 | 11 | -2 |
| 111. | rogerg | 9 | 11 | -2 |
| 112. | domfili | 9 | 11 | -2 |
| 113. | dilit | 9 | 11 | -2 |
| 114. | jovanymt | 9 | 11 | -2 |
| 115. | blade33 | 9 | 11 | -2 |
| 116. | luki1220 | 6 | 8 | -2 |
| 117. | blaza | 4 | 6 | -2 |
| 118. | joky1982 | 4 | 6 | -2 |
| 119. | patrik00 | 1 | 3 | -2 |
| 120. | budkar | 0 | 2 | -2 |
| 121. | dargor | 8 | 12 | -4 |
| 122. | lukasmich | 8 | 12 | -4 |
| 123. | kozo | 8 | 12 | -4 |
| 124. | predators | 8 | 12 | -4 |
| 125. | norko38 | 8 | 12 | -4 |
| 126. | tatik74 | 8 | 12 | -4 |
| 127. | kiwi11 | 8 | 12 | -4 |
| 128. | sabres79 | 8 | 12 | -4 |
| 129. | marting2802 | 8 | 12 | -4 |
| 130. | matko37 | 7 | 11 | -4 |
| 131. | wenca9 | 4 | 8 | -4 |
| 132. | pegas009 | 7 | 12 | -5 |
| 133. | tlivax | 1 | 9 | -8 |
Užívateľské menu
LiveScore
Priame prenosy v TV
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» MSJ 2027: "Dobře pro něj," podpořil Gretzky premiéra Carneyho
» Nashville se loučí s ikonou. Saros bude chytat v masce Dolly Parton
» Šest smluv, které by kluby nejraději vymazaly
» Chicago se topí na dně tabulky. Můžeme čekat změny v kádru?
» Na stopě Gretzkyho. McDavid míří k hranici, na kterou nikdo nesáhl
» MS 2027: Šampionát na tenkém ledě. Bude hrát Rusko a co Ukrajina?
Narodeniny hráčov
| 08.11. | Kaberle, Frantisek | 53 rokov | |
| 08.11. | Hnidy, Shane | 51 rokov | |
| 08.11. | Armstrong, Riley | 42 rokov | |
| 08.11. | Kase, Ondrej | 31 rokov | |
| 08.11. | Alexander, Jett | 27 rokov |
Aktuálne prestupy
| 07.11. | James Reimer | > | ||||
| 02.11. | Matthew Wood | > | ||||
| 02.11. | Shane Wright | > | ||||
| 01.11. | Remi Poirier | > | ||||
| 29.10. | Cameron Crotty | > | ||||
| 25.10. | James Reimer | > | ||||
| 24.10. | Daemon Hunt | > | ||||
| » všetky prestupy | ||||||
Aktuálne zranenia
| 08.11. | Smits | - horná časť tela | |
| 08.11. | Rielly | - dolná časť tela | |
| 07.11. | Schmidt | - horná časť tela | |
| 07.11. | Monahan | - dolná časť tela | |
| 07.11. | Voronkov | - horná časť tela | |
| 06.11. | Hagens | - chrbát | |
| 06.11. | Bahl | - achilovka | |
| » všetky zranenia | |||
TopUbytko - ubytovací portál
Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz



