Tabuľka tipovacej súťaže
| Tabulka: | Sezónna | Mesačná | Denná |
| Rok: | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 2027 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denná tabuľka - 18. 1. 2012
- kliknutím na meno tipujúceho se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipov| Poradie | Užívateľ | OK | KO | Body |
| 1. | bacoxxx | 16 | 6 | 10 |
| 2. | cajocka47 | 15 | 7 | 8 |
| 3. | kubiak81 | 15 | 7 | 8 |
| 4. | pongito | 13 | 6 | 7 |
| 5. | old77 | 14 | 8 | 6 |
| 6. | m.hossa | 14 | 8 | 6 |
| 7. | ulihrach | 14 | 8 | 6 |
| 8. | vlado96 | 14 | 8 | 6 |
| 9. | kysela | 14 | 8 | 6 |
| 10. | allxis | 14 | 8 | 6 |
| 11. | pepek31 | 14 | 8 | 6 |
| 12. | margot | 14 | 8 | 6 |
| 13. | nikkibenz | 14 | 8 | 6 |
| 14. | lisovcan | 14 | 8 | 6 |
| 15. | jayko | 11 | 5 | 6 |
| 16. | milanemil | 8 | 2 | 6 |
| 17. | dlhopolec | 8 | 3 | 5 |
| 18. | zemplin11 | 8 | 3 | 5 |
| 19. | tipman | 8 | 3 | 5 |
| 20. | tippinger | 8 | 3 | 5 |
| 21. | crosbyxxx | 13 | 9 | 4 |
| 22. | rogerg | 13 | 9 | 4 |
| 23. | matta44 | 13 | 9 | 4 |
| 24. | stark | 13 | 9 | 4 |
| 25. | manky13 | 13 | 9 | 4 |
| 26. | kraca | 13 | 9 | 4 |
| 27. | sandy | 13 | 9 | 4 |
| 28. | misonovov | 13 | 9 | 4 |
| 29. | pepko | 13 | 9 | 4 |
| 30. | smart | 13 | 9 | 4 |
| 31. | tomasko12 | 13 | 9 | 4 |
| 32. | sisulik11 | 13 | 9 | 4 |
| 33. | funtomas | 13 | 9 | 4 |
| 34. | jaro.k | 13 | 9 | 4 |
| 35. | kuly | 13 | 9 | 4 |
| 36. | tomy10 | 13 | 9 | 4 |
| 37. | tomsuk9 | 13 | 9 | 4 |
| 38. | taurus | 13 | 9 | 4 |
| 39. | dinda | 9 | 5 | 4 |
| 40. | pecanek | 7 | 3 | 4 |
| 41. | bookmaker16 | 5 | 1 | 4 |
| 42. | josef04 | 7 | 4 | 3 |
| 43. | domfili | 7 | 4 | 3 |
| 44. | kabir | 7 | 4 | 3 |
| 45. | luki1220 | 7 | 4 | 3 |
| 46. | patres | 7 | 4 | 3 |
| 47. | rufik23 | 7 | 4 | 3 |
| 48. | kuko22 | 7 | 4 | 3 |
| 49. | jozef7777 | 7 | 4 | 3 |
| 50. | arathion | 7 | 4 | 3 |
| 51. | rezidentevil | 7 | 4 | 3 |
| 52. | mayo86 | 7 | 4 | 3 |
| 53. | morus | 6 | 3 | 3 |
| 54. | sergion | 4 | 1 | 3 |
| 55. | kill3r | 4 | 1 | 3 |
| 56. | mattel | 12 | 10 | 2 |
| 57. | colorado25 | 12 | 10 | 2 |
| 58. | toldo | 12 | 10 | 2 |
| 59. | bosc | 12 | 10 | 2 |
| 60. | dilit | 12 | 10 | 2 |
| 61. | maly.petko | 12 | 10 | 2 |
| 62. | packova.ivet | 12 | 10 | 2 |
| 63. | jovanymt | 12 | 10 | 2 |
| 64. | morocho | 12 | 10 | 2 |
| 65. | durisko4 | 12 | 10 | 2 |
| 66. | puko | 12 | 10 | 2 |
| 67. | dubo197 | 12 | 10 | 2 |
| 68. | stefo55 | 12 | 10 | 2 |
| 69. | oscar | 12 | 10 | 2 |
| 70. | vlastikklf | 12 | 10 | 2 |
| 71. | jadro86 | 12 | 10 | 2 |
| 72. | lukas122 | 12 | 10 | 2 |
| 73. | sniperdevil | 12 | 10 | 2 |
| 74. | waldo | 12 | 10 | 2 |
| 75. | hencita | 9 | 7 | 2 |
| 76. | ivan66 | 8 | 6 | 2 |
| 77. | bella | 7 | 5 | 2 |
| 78. | vladino4444 | 8 | 7 | 1 |
| 79. | lumu | 6 | 5 | 1 |
| 80. | milanjogi | 6 | 5 | 1 |
| 81. | fleury1231 | 6 | 5 | 1 |
| 82. | kwedric | 6 | 5 | 1 |
| 83. | audiox | 6 | 5 | 1 |
| 84. | pegas009 | 6 | 5 | 1 |
| 85. | rondo | 6 | 5 | 1 |
| 86. | 8frenky23 | 6 | 5 | 1 |
| 87. | sused134 | 6 | 5 | 1 |
| 88. | mkay | 6 | 5 | 1 |
| 89. | w4ren | 3 | 2 | 1 |
| 90. | mirek65 | 11 | 11 | 0 |
| 91. | mariank | 11 | 11 | 0 |
| 92. | steve | 11 | 11 | 0 |
| 93. | roman33 | 11 | 11 | 0 |
| 94. | mikysupra | 11 | 11 | 0 |
| 95. | romant | 11 | 11 | 0 |
| 96. | demitra38 | 11 | 11 | 0 |
| 97. | danusko20 | 11 | 11 | 0 |
| 98. | petrsson | 11 | 11 | 0 |
| 99. | wanilko | 11 | 11 | 0 |
| 100. | bugos | 11 | 11 | 0 |
| 101. | dr.hary | 11 | 11 | 0 |
| 102. | redwingss | 11 | 11 | 0 |
| 103. | lucic | 11 | 11 | 0 |
| 104. | bolko | 6 | 7 | -1 |
| 105. | macik | 5 | 6 | -1 |
| 106. | cemege | 5 | 6 | -1 |
| 107. | bruins | 5 | 6 | -1 |
| 108. | nocky | 10 | 12 | -2 |
| 109. | ralok | 10 | 12 | -2 |
| 110. | matador66 | 10 | 12 | -2 |
| 111. | filantrop | 10 | 12 | -2 |
| 112. | shane76 | 10 | 12 | -2 |
| 113. | jean9999 | 10 | 12 | -2 |
| 114. | sakal7 | 10 | 12 | -2 |
| 115. | filo1982 | 10 | 12 | -2 |
| 116. | cupek | 10 | 12 | -2 |
| 117. | cheap94 | 10 | 12 | -2 |
| 118. | barsa14 | 10 | 12 | -2 |
| 119. | silvia7 | 10 | 12 | -2 |
| 120. | milan | 10 | 12 | -2 |
| 121. | otecko | 7 | 9 | -2 |
| 122. | bambo | 6 | 8 | -2 |
| 123. | zoroo1 | 9 | 13 | -4 |
| 124. | jakub611 | 9 | 13 | -4 |
| 125. | jabco | 7 | 15 | -8 |
| 126. | ttony82 | 6 | 16 | -10 |
Užívateľské menu
LiveScore
Priame prenosy v TV
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Hvězdy 6. týdne sezony 2026/2027
» "Chci hrát 60 minut." Nejlepší střelec Flyers se ozval kvůli vytížení
» Útočníkovi Caps, Tomu Wilsonovi, hrozí sedmá suspendace!
» Macinka, předseda Motoristů a vicepremiér, urazil ženy ve sportu
» Rozhodčí nabídl Fowlerovi jablko, brankáře v Torontu trefil fanoušek
Narodeniny hráčov
| 09.11. | Guerin, Bill | 56 rokov | |
| 09.11. | Iggulden, Mike | 44 rokov | |
| 09.11. | Gunnarsson, Carl | 40 rokov | |
| 09.11. | Riikola, Juuso | 33 rokov | |
| 09.11. | Sanford, Zach | 32 rokov | |
| 09.11. | Hughes, T.J. | 25 rokov |
Aktuálne prestupy
| 09.11. | Remi Poirier | > | ||||
| 07.11. | James Reimer | > | ||||
| 02.11. | Matthew Wood | > | ||||
| 02.11. | Shane Wright | > | ||||
| 01.11. | Remi Poirier | > | ||||
| 29.10. | Cameron Crotty | > | ||||
| 25.10. | James Reimer | > | ||||
| » všetky prestupy | ||||||
Aktuálne zranenia
| 09.11. | Mantha | - krk | |
| 08.11. | Smits | - horná časť tela | |
| 08.11. | Rielly | - dolná časť tela | |
| 07.11. | Voronkov | - horná časť tela | |
| 07.11. | Schmidt | - horná časť tela | |
| 07.11. | Monahan | - dolná časť tela | |
| 06.11. | Bahl | - achilovka | |
| » všetky zranenia | |||
TopUbytko - ubytovací portál
Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz


