Zoznam hráčov
Detail hráča
Mark Mancari | #0 | Pravé krídlo | Neaktívny

zdroj: NHL.com
| Fanúšikov na FB: | |
| Pozícia: | Pravé krídlo |
| Hokejka: | vpravo |
| Dátum narodenia: | 11. 07. 1985 (vek: 40) |
| Miesto narodenia: | London, ON, Canada |
| Výška: | 6-4, 1.93m |
| Váha: | 208 lbs., 94.3 kg |
| Draft: | Rok 2004, 7. kolo, 207. miesto |
| Kariérne štatistiky | |
| Odohraných zápasov: | 42 |
| Gólov celkom: | 3 |
| Asistencií celkom: | 10 |
| Bodov celkom: | 13 |
| Priemer gólov na zápas: | 0.07 |
| Priemer asistencií na zápas: | 0.24 |
| Priemer bodov na zápas: | 0.31 |
| Kariérne štatistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóne: | 2006/07 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | ||
| Body v sezóne (VIDEÁ): | 2006/07 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |
Kariérne štatistiky v základnej časti
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 06-07 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 2 | 1 | 19 | - | ||
| 08-09 | 7 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.76% | 8 | 1 | 93 | 57.14% | ||
| 09-10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.26% | 8 | 2 | 85 | - | ||
| 10-11 | 20 | 1 | 7 | 8 | -1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2.33% | 16 | 8 | 247 | 50.00% | ||
| 11-12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 5 | 0 | 50 | - | ||
| Kariéra | -- | 42 | 3 | 10 | 13 | -3 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 3.37% | 39 | 12 | 494 | - |
Kariérne štatistiky v playoff
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 10-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 0 | 10 | - | ||
| Kariéra | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 0 | 10 | - |
Kariérne štatistiky v základnej časti - priemery
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 06-07 | 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | ||
| 08-09 | 7 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.57 | 3.00 | ||
| 09-10 | 6 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.67 | 3.17 | ||
| 10-11 | 20 | 0.05 | 0.35 | 0.40 | 0.60 | 2.15 | ||
| 11-12 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | ||
| Kariéra | -- | 42 | 0.07 | 0.24 | 0.31 | 0.52 | 2.12 |
Kariérne štatistiky v playoff - priemery
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 10-11 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| Kariéra | -- | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Legenda k štatistikám hráčov
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz

