Zoznam hráčov
Detail hráča
Sebastien Caron | #35 | Brankár | Neaktívny

zdroj: NHL.com
| Fanúšikov na FB: | |
| Pozícia: | Brankár |
| Lapačka: | vľavo |
| Dátum narodenia: | 25. 06. 1980 (vek: 45) |
| Miesto narodenia: | Amqui, QC, CAN |
| Výška: | 6-1, 1.85m |
| Váha: | 170 lbs., 77.1 kg |
| Draft: | Rok 1999, 3. kolo, 86. miesto |
| Kariérne štatistiky | |
| Odohraných zápasov: | 95 |
| Výhier celkom: | 26 |
| Prehier celkom: | 48 |
| Remíz celkom: | 7 |
| Prehier v nadstavení: | 5 |
| Odchytaných minút: | 5159 |
| Priemer gólov na zápas: | 3.44 |
| Úspešnosť zákrokov: | 89.20 % |
| Čistých kont: | 4 |
| Kariérne štatistiky | Čisté kontá |
| Zápasy v sezóne: | 2005/06 | 2006/07 | 2011/12 |
| Začiatok | Domáci | - | Hostia | Výsledok | Review | Hráč | W / L | EV | PP | SH | TOTAL | SV | TOI | |||
| 01. 04. 2006 02:00 | NYI | - | 0 | : | 4 | Review | výhra | 24 - 24 | 2 - 2 | 3 - 3 | 29 - 29 | 100% | 60:00 | |||
Legenda k štatistikám brankárov
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz

