Zoznam hráčov
Detail hráča
Cody Hodgson | #11 | Center | Neaktívny

zdroj: NHL.com
| Fanúšikov na FB: | |
| Pozícia: | Center |
| Hokejka: | vpravo |
| Dátum narodenia: | 18. 02. 1990 (vek: 36) |
| Miesto narodenia: | Toronto, ON, Canada |
| Výška: | 6-0, 1.83m |
| Váha: | 191 lbs., 86.6 kg |
| Draft: | Rok 2008, 1. kolo, 10. miesto |
| Kariérne štatistiky | |
| Odohraných zápasov: | 328 |
| Gólov celkom: | 64 |
| Asistencií celkom: | 78 |
| Bodov celkom: | 142 |
| Priemer gólov na zápas: | 0.20 |
| Priemer asistencií na zápas: | 0.24 |
| Priemer bodov na zápas: | 0.43 |
| Kariérne štatistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóne: | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | ||
| Body v sezóne (VIDEÁ): | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 |
| Začiatok | Domáci | - | Hostia | Výsledok | Review | Hráč | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
| žiadne hattricky | ||||||||||||||||||||
Legenda k štatistikám hráčov
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz

