Zoznam hráčov
Detail hráča
Frederik Andersen | #31 | Brankár

zdroj: NHL.com
| Fanúšikov na FB: | |
| Pozícia: | Brankár |
| Lapačka: | vľavo |
| Dátum narodenia: | 02. 10. 1989 (vek: 36) |
| Miesto narodenia: | Herning, Denmark |
| Výška: | 6-4, 1.93m |
| Váha: | 238 lbs., 108.0 kg |
| Klub: | |
| Draft: | Rok 2010, 7. kolo, 187. miesto |
| Kariérne štatistiky | |
| Výhry v Stanley Cupe: | |
| Odohraných zápasov: | 552 |
| Výhier celkom: | 324 |
| Prehier celkom: | 149 |
| Remíz celkom: | 0 |
| Prehier v nadstavení: | 58 |
| Odchytaných minút: | 31993 |
| Priemer gólov na zápas: | 2.59 |
| Úspešnosť zákrokov: | 91.30 % |
| Čistých kont: | 28 |

| Kariérne štatistiky | Čisté kontá |
| Zápasy v sezóne: | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
| 2025/26 |
| Začiatok | Domáci | - | Hostia | Výsledok | Review | Hráč | W / L | EV | PP | SH | TOTAL | SV | TOI | |||
| 20. 10. 2014 02:00 | ANA | - | 3 | : | 0 | Review | výhra | 26 - 26 | 1 - 1 | 1 - 1 | 28 - 28 | 100% | 60:00 | |||
| 15. 01. 2015 04:00 | ANA | - | 4 | : | 0 | Review | výhra | 25 - 25 | 0 - 0 | 3 - 3 | 28 - 28 | 100% | 59:57 | |||
| 28. 01. 2015 04:00 | VAN | - | 0 | : | 4 | Review | výhra | 13 - 13 | 2 - 2 | 2 - 2 | 17 - 17 | 100% | 60:00 | |||
| 04. 05. 2015 04:00 | ANA | - | 3 | : | 0 | Review | výhra | - | - | - | 30 - 30 | 100% | 60:00 | |||
| 25. 02. 2016 04:30 | ANA | - | 1 | : | 0 | Review | výhra | 20 - 20 | 0 - 0 | 6 - 6 | 26 - 26 | 100% | 60:00 | |||
| 19. 03. 2016 03:00 | ANA | - | 4 | : | 0 | Review | výhra | 34 - 34 | 0 - 0 | 4 - 4 | 38 - 38 | 100% | 60:00 | |||
| 11. 04. 2016 01:30 | WSH | - | 0 | : | 2 | Review | výhra | 19 - 19 | 1 - 1 | 4 - 4 | 24 - 24 | 100% | 59:57 | |||
| 20. 04. 2016 03:30 | NSH | - | 0 | : | 3 | Review | výhra | 18 - 18 | 2 - 2 | 7 - 7 | 27 - 27 | 100% | 60:00 | |||
| 23. 12. 2016 03:00 | COL | - | 0 | : | 6 | Review | výhra | 28 - 28 | 1 - 1 | 9 - 9 | 38 - 38 | 100% | 60:00 | |||
| 24. 01. 2017 01:30 | TOR | - | 4 | : | 0 | Review | výhra | 20 - 20 | 2 - 2 | 4 - 4 | 26 - 26 | 100% | 60:00 | |||
| 26. 01. 2017 01:00 | DET | - | 0 | : | 4 | Review | výhra | 21 - 21 | 0 - 0 | 1 - 1 | 22 - 22 | 100% | 60:00 | |||
| 17. 03. 2017 00:30 | TBL | - | 0 | : | 5 | Review | výhra | 20 - 20 | 2 - 2 | 11 - 11 | 33 - 33 | 100% | 60:00 | |||
| 18. 10. 2017 01:00 | WSH | - | 0 | : | 2 | Review | výhra | 26 - 26 | 1 - 1 | 3 - 3 | 30 - 30 | 100% | 60:00 | |||
| 17. 11. 2017 01:00 | TOR | - | 1 | : | 0p | Review | výhra | 31 - 31 | 2 - 2 | 9 - 9 | 42 - 42 | 100% | 64:35 | |||
| 19. 11. 2017 01:00 | MTL | - | 0 | : | 6 | Review | výhra | 32 - 32 | 0 - 0 | 1 - 1 | 33 - 33 | 100% | 60:00 | |||
| 01. 02. 2018 01:30 | TOR | - | 5 | : | 0 | Review | výhra | 25 - 25 | 1 - 1 | 2 - 2 | 28 - 28 | 100% | 60:00 | |||
| 21. 02. 2018 01:00 | TOR | - | 1 | : | 0 | Review | výhra | 33 - 33 | 1 - 1 | 6 - 6 | 40 - 40 | 100% | 58:53 | |||
| 04. 11. 2018 00:00 | PIT | - | 0 | : | 5 | Review | výhra | 24 - 24 | 2 - 2 | 5 - 5 | 31 - 31 | 100% | 59:56 | |||
| 28. 11. 2019 01:00 | DET | - | 0 | : | 6 | Review | výhra | 25 - 25 | 0 - 0 | 0 - 0 | 25 - 25 | 100% | 60:00 | |||
| 21. 02. 2020 01:00 | TOR | - | 4 | : | 0 | Review | výhra | 18 - 18 | 0 - 0 | 6 - 6 | 24 - 24 | 100% | 59:59 | |||
| 06. 03. 2020 04:30 | LAK | - | 1 | : | 0s | Review | prehra | 26 - 26 | 0 - 0 | 4 - 4 | 30 - 30 | 100% | 65:00 | |||
| 04. 08. 2020 22:00 | TOR | - | 3 | : | 0 | Review | výhra | 15 - 15 | 3 - 3 | 3 - 3 | 21 - 21 | 100% | 60:00 | |||
| 29. 10. 2021 01:00 | CAR | - | 3 | : | 0 | Review | výhra | 31 - 31 | 1 - 1 | 1 - 1 | 33 - 33 | 100% | 60:00 | |||
| 11. 02. 2022 01:00 | BOS | - | 0 | : | 6 | Review | výhra | 28 - 28 | 0 - 0 | 6 - 6 | 34 - 34 | 100% | 60:00 | |||
| 26. 02. 2022 01:00 | CAR | - | 4 | : | 0 | Review | výhra | 19 - 19 | 0 - 0 | 0 - 0 | 19 - 19 | 100% | 60:00 | |||
| 01. 04. 2022 01:00 | CAR | - | 4 | : | 0 | Review | výhra | 25 - 25 | 2 - 2 | 5 - 5 | 32 - 32 | 100% | 60:00 | |||
| 05. 03. 2023 21:00 | CAR | - | 6 | : | 0 | Review | výhra | 11 - 11 | 0 - 0 | 3 - 3 | 14 - 14 | 100% | 60:00 | |||
| 15. 03. 2024 00:00 | CAR | - | 4 | : | 0 | Review | - | 18 - 18 | 1 - 1 | 2 - 2 | 21 - 21 | 100% | 60:00 | |||
| 29. 03. 2024 00:30 | CAR | - | 4 | : | 0 | Review | - | 20 - 20 | 1 - 1 | 3 - 3 | 24 - 24 | 100% | 60:00 | |||
| 07. 04. 2024 23:00 | CAR | - | 3 | : | 0 | Review | - | 22 - 22 | 1 - 1 | 0 - 0 | 23 - 23 | 100% | 60:00 | |||
| 29. 01. 2025 01:00 | NYR | - | 0 | : | 4 | Review | - | 16 - 16 | 1 - 1 | 5 - 5 | 22 - 22 | 100% | 60:00 | |||
| 11. 05. 2025 00:00 | CAR | - | 4 | : | 0 | Review | - | 19 - 19 | 0 - 0 | 2 - 2 | 21 - 21 | 100% | 60:00 | |||
| 27. 05. 2025 02:00 | FLA | - | 0 | : | 3 | Review | - | 16 - 16 | 0 - 0 | 4 - 4 | 20 - 20 | 100% | 60:00 | |||
| 18. 04. 2026 21:00 | CAR | - | 2 | : | 0 | Review | - | 14 - 14 | 1 - 1 | 7 - 7 | 22 - 22 | 100% | 60:00 | |||
| 03. 05. 2026 02:00 | CAR | - | 3 | : | 0 | Review | - | 13 - 13 | 4 - 4 | 2 - 2 | 19 - 19 | 100% | 60:00 | |||
| 28. 05. 2026 02:00 | MTL | - | 0 | : | 4 | Review | - | 16 - 16 | 1 - 1 | 1 - 1 | 18 - 18 | 100% | 60:00 | |||
Legenda k štatistikám brankárov
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz

