Štatistiky tipéra adam26 - zobraziť tipy
| Druh štatistiky | Hodnota |
| Spolu všetkých tipov: | 2123 (1186 OK / 937 KO) |
| Spolu bodov: | 249 b |
| Celková percentuálna úsp.: | 55.864% |
| Spolu tipov na víťaza: | 1830 (1032 OK / 798 KO) |
| Percentuálna úsp. na víťaza: | 56.393% |
| Spolu tipov na over/under: | 293 (154 OK / 139 OK) |
| Percentuálna úsp. na over/under: | 52.560% |
| Najlepší mesiac: | november 2016 (42 b.) |
| Najhorší mesiac: | november 2019 (-4 b.) |
| Mesiac s najviac OK tipmi: | apríl 2013 (141 OK) |
| Mesiac s najmenej OK tipmi: | október 2013 (1 OK) |
| Mesiac s najviac KO tipmi: | apríl 2013 (121 KO) |
| Mesiac s najmenej KO tipmi: | jún 2017 (0 KO) |
| Najlepší deň: | 25. 11. 2016 (9 b.) |
| Najhorší deň: | 22. 2. 2013 (-6 b.) |
| Deň s najviac OK tipmi: | 27. 1. 2017 (12 OK) |
| Deň s najmenej OK tipmi: | 21. 2. 2013 (0 OK) |
| Deň s najviac KO tipmi: | 2. 11. 2016 (10 KO) |
| Deň s najmenej KO tipmi: | 21. 1. 2013 (0 KO) |
Užívateľské menu
LiveScore
Priame prenosy v TV
| FLA | - | CHI | 01:30 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| >> viac prenosov NHL v TV | ||||||||||
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Spekulace: Sharks a Red Wings dál jednají, Detroit chce mladé centry
» NHLportal.cz, Sleduj nás na Instagramu
» Korálová Florida, hnědý Boston, zelené Chicago. 32 nový dresů NHL
» Spekulace: Larkin do Washingtonu? Bratry Protasovy dát nechtějí
» Hagel se zastal Kucherova a přitom rýpl do Larkina a Hellebuycka
» Spekulace: Kucherov prý chce hrát s jednou ze tří superhvězd
Narodeniny hráčov
| 04.11. | Brown, Dustin | 42 rokov | |
| 04.11. | O'Brien, Jay | 27 rokov |
Aktuálne prestupy
| 02.11. | Matthew Wood | > | ||||
| 02.11. | Shane Wright | > | ||||
| 01.11. | Remi Poirier | > | ||||
| 29.10. | Cameron Crotty | > | ||||
| 25.10. | James Reimer | > | ||||
| 24.10. | Daemon Hunt | > | ||||
| 24.10. | Jack St. Ivany | > | ||||
| » všetky prestupy | ||||||
Aktuálne zranenia
| 03.11. | Kane | - horná časť tela | |
| 03.11. | Poitras | - tvár | |
| 02.11. | Greer | - horná časť tela | |
| 01.11. | Howard | - koleno | |
| 31.10. | Hodgson | - suspendácia | |
| 31.10. | Parayko | - horná časť tela | |
| 31.10. | Chytil | - rameno | |
| » všetky zranenia | |||
TopUbytko - ubytovací portál
Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz


