Zoznam hráčov
Detail hráča
Joel Armia | #40 | Pravé krídlo

zdroj: NHL.com
| Fanúšikov na FB: | |
| Pozícia: | Pravé krídlo |
| Hokejka: | vpravo |
| Dátum narodenia: | 31. 05. 1993 (vek: 33) |
| Miesto narodenia: | Pori, Finland |
| Výška: | 6-4, 1.93m |
| Váha: | 213 lbs., 96.6 kg |
| Klub: | |
| Draft: | Rok 2011, 1. kolo, 16. miesto |
| Kariérne štatistiky | |
| Odohraných zápasov: | 653 |
| Gólov celkom: | 116 |
| Asistencií celkom: | 116 |
| Bodov celkom: | 232 |
| Priemer gólov na zápas: | 0.18 |
| Priemer asistencií na zápas: | 0.18 |
| Priemer bodov na zápas: | 0.36 |

| Kariérne štatistiky | Hattricky |
| Začiatok | Domáci | - | Hostia | Výsledok | Review | Hráč | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
| 02. 03. 2019 01:00 | NYR | - | 2 | : | 4 | Review | 3 | 0 | 3 | +2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 14:17 | ||
| 07. 04. 2023 01:00 | MTL | - | 6 | : | 2 | Review | 3 | 0 | 3 | +2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 17:21 | ||
Legenda k štatistikám hráčov
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz

