Zoznam hráčov
Detail hráča
Brett Kulak | #27 | Obranca

zdroj: NHL.com
Fanúšikov na FB: | |
Pozícia: | Obranca |
Hokejka: | vľavo |
Dátum narodenia: | 06. 01. 1994 (vek: 31) |
Miesto narodenia: | Edmonton, AB, Canada |
Výška: | 6-2, 1.88m |
Váha: | 190 lbs., 86.2 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2012, 4. kolo, 105. miesto |
Kariérne štatistiky | |
Odohraných zápasov: | 580 |
Gólov celkom: | 28 |
Asistencií celkom: | 97 |
Bodov celkom: | 125 |
Priemer gólov na zápas: | 0.05 |
Priemer asistencií na zápas: | 0.17 |
Priemer bodov na zápas: | 0.22 |

Kariérne štatistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóne: | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | ||
Body v sezóne (VIDEÁ): | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Štatistiky v posledných zápasoch
Začiatok | Domáci | - | Hostia | Výsledok | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
02. 05. 2025 04:00 | Edmonton Oilers![]() | - | ![]() | 5 | : | 3 | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 20:14 |
30. 04. 2025 04:00 | Los Angeles Kings![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 23:14 |
28. 04. 2025 03:30 | Edmonton Oilers![]() | - | ![]() | 4 | : | 3p | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 29:26 |
26. 04. 2025 04:00 | Edmonton Oilers![]() | - | ![]() | 7 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 23:44 |
24. 04. 2025 04:00 | Los Angeles Kings![]() | - | ![]() | 6 | : | 2 | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 19:55 |
22. 04. 2025 04:00 | Los Angeles Kings![]() | - | ![]() | 6 | : | 5 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 24:58 |
17. 04. 2025 04:30 | San Jose Sharks![]() | - | ![]() | 0 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | - | 27:53 |
15. 04. 2025 04:00 | Edmonton Oilers![]() | - | ![]() | 0 | : | 5 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 25:25 |
14. 04. 2025 01:00 | Winnipeg Jets![]() | - | ![]() | 1 | : | 4 | Review | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 23:13 |
12. 04. 2025 03:30 | Edmonton Oilers![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 24:31 |
Tohtoročné štatistiky v playoff
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
24-25 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | 0 | 0 | 122 | - | |
Kariéra | -- | 81 | 2 | 18 | 20 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 2.08% | 67 | 61 | 1360 | - |
Tohtoročné štatistiky v playoff - priemery
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
24-25 | ![]() | 5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 1.60 | |
Kariéra | -- | 81 | 0.02 | 0.22 | 0.25 | 0.51 | 1.19 |
Kariérne štatistiky v základnej časti
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
14-15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 20 | - | |
15-16 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% | 2 | 3 | 99 | - | |
16-17 | ![]() | 21 | 0 | 3 | 3 | -3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.00% | 14 | 13 | 300 | - | |
17-18 | ![]() | 71 | 2 | 6 | 8 | -3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2.74% | 45 | 49 | 922 | - | |
18-19 | ![]() | 57 | 6 | 11 | 17 | 12 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 102 | 5.88% | 107 | 64 | 1018 | - | |
19-20 | ![]() | 56 | 0 | 7 | 7 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0.00% | 59 | 50 | 960 | - | |
20-21 | ![]() | 46 | 2 | 6 | 8 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.51% | 28 | 54 | 741 | - | |
21-22 | ![]() | 56 | 3 | 10 | 13 | -10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 4.76% | 64 | 48 | 1007 | - | |
21-22 | ![]() | 18 | 2 | 6 | 8 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.90% | 39 | 15 | 308 | - | |
22-23 | ![]() | 82 | 3 | 17 | 20 | 11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 114 | 2.63% | 105 | 106 | 1436 | - | |
23-24 | ![]() | 82 | 3 | 13 | 16 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | 3.19% | 5 | 8 | 1262 | - | |
24-25 | ![]() | 82 | 7 | 18 | 25 | -7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 5.19% | 0 | 0 | 1684 | - | |
Kariéra | -- | 580 | 28 | 97 | 125 | 6 | 238 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 796 | 3.52% | 468 | 410 | 9757 | - |
Kariérne štatistiky v playoff
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
19-20 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0.00% | 12 | 14 | 186 | - | |
20-21 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% | 12 | 6 | 168 | - | |
21-22 | ![]() | 16 | 0 | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00% | 31 | 22 | 274 | - | |
22-23 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.26% | 12 | 19 | 197 | - | |
23-24 | ![]() | 25 | 1 | 7 | 8 | -3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.76% | 0 | 0 | 413 | - | |
24-25 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | 0 | 0 | 122 | - | |
Kariéra | -- | 81 | 2 | 18 | 20 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 2.08% | 67 | 61 | 1360 | - |
Kariérne štatistiky v základnej časti - priemery
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
14-15 | ![]() | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
15-16 | ![]() | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | |
16-17 | ![]() | 21 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.57 | 0.90 | |
17-18 | ![]() | 71 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.38 | 1.03 | |
18-19 | ![]() | 57 | 0.11 | 0.19 | 0.30 | 0.54 | 1.79 | |
19-20 | ![]() | 56 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 1.80 | |
20-21 | ![]() | 46 | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.43 | 1.24 | |
21-22 | ![]() | 56 | 0.05 | 0.18 | 0.23 | 0.59 | 1.12 | |
21-22 | ![]() | 18 | 0.11 | 0.33 | 0.44 | 0.67 | 1.61 | |
22-23 | ![]() | 82 | 0.04 | 0.21 | 0.24 | 0.50 | 1.39 | |
23-24 | ![]() | 82 | 0.04 | 0.16 | 0.20 | 0.37 | 1.15 | |
24-25 | ![]() | 82 | 0.09 | 0.22 | 0.30 | 0.22 | 1.65 | |
Kariéra | -- | 580 | 0.05 | 0.17 | 0.22 | 0.41 | 1.37 |
Kariérne štatistiky v playoff - priemery
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
19-20 | ![]() | 10 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 1.90 | |
20-21 | ![]() | 13 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.31 | 0.85 | |
21-22 | ![]() | 16 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.75 | 1.12 | |
22-23 | ![]() | 12 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.75 | 1.58 | |
23-24 | ![]() | 25 | 0.04 | 0.28 | 0.32 | 0.56 | 0.84 | |
24-25 | ![]() | 5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 1.60 | |
Kariéra | -- | 81 | 0.02 | 0.22 | 0.25 | 0.51 | 1.19 |
Legenda k štatistikám hráčov
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz