Zoznam hráčov
Detail hráča
Parker Wotherspoon | #29 | Obranca

zdroj: NHL.com
| Fanúšikov na FB: | |
| Pozícia: | Obranca |
| Hokejka: | vľavo |
| Dátum narodenia: | 24. 08. 1997 (vek: 28) |
| Miesto narodenia: | Surrey, BC, CAN |
| Výška: | 6-1, 1.85m |
| Váha: | 190 lbs., 86.2 kg |
| Klub: | |
| Draft: | Rok 2015, 4. kolo, 112. miesto |
| Kariérne štatistiky | |
| Odohraných zápasov: | 188 |
| Gólov celkom: | 4 |
| Asistencií celkom: | 42 |
| Bodov celkom: | 46 |
| Priemer gólov na zápas: | 0.02 |
| Priemer asistencií na zápas: | 0.22 |
| Priemer bodov na zápas: | 0.24 |

| Kariérne štatistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóne: | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | ||
| Body v sezóne (VIDEÁ): | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Štatistiky v posledných zápasoch
| Začiatok | Domáci | - | Hostia | Výsledok | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
| 23. 04. 2026 01:00 | Philadelphia Flyers | - | 5 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | 19:37 | |
| 21. 04. 2026 01:00 | Pittsburgh Penguins | - | 0 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 18:40 | |
| 19. 04. 2026 02:00 | Pittsburgh Penguins | - | 2 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | 19:34 | |
| 12. 04. 2026 21:00 | Washington Capitals | - | 3 | : | 0 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | 19:52 | |
| 10. 04. 2026 01:00 | New Jersey Devils | - | 2 | : | 5 | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 21:40 | |
| 05. 04. 2026 21:00 | Pittsburgh Penguins | - | 5 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 18:27 | |
| 04. 04. 2026 23:00 | Pittsburgh Penguins | - | 9 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 18:44 | |
| 03. 04. 2026 01:00 | Tampa Bay Lightning | - | 6 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 20:00 | |
| 01. 04. 2026 01:00 | Pittsburgh Penguins | - | 5 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 20:31 | |
| 31. 03. 2026 01:00 | New York Islanders | - | 3 | : | 8 | Review | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 20:39 | |
Tohtoročné štatistiky v playoff
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 25-26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 58 | - | ||
| Kariéra | -- | 13 | 0 | 2 | 2 | -1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | 0 | 0 | 234 | - |
Tohtoročné štatistiky v playoff - priemery
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 25-26 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.33 | ||
| Kariéra | -- | 13 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 1.38 | 0.77 |
Kariérne štatistiky v základnej časti
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 22-23 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | 8 | 7 | 160 | - | ||
| 23-24 | 41 | 0 | 8 | 8 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.00% | 4 | 6 | 727 | - | ||
| 24-25 | 55 | 1 | 6 | 7 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.27% | 0 | 0 | 992 | - | ||
| 25-26 | 80 | 3 | 27 | 30 | 17 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 70 | 4.29% | 0 | 0 | 1614 | - | ||
| Kariéra | -- | 188 | 4 | 42 | 46 | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 156 | 2.56% | 12 | 13 | 3493 | - |
Kariérne štatistiky v playoff
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 23-24 | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% | 0 | 0 | 176 | - | ||
| 25-26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 58 | - | ||
| Kariéra | -- | 13 | 0 | 2 | 2 | -1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | 0 | 0 | 234 | - |
Kariérne štatistiky v základnej časti - priemery
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 22-23 | 12 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.33 | 0.83 | ||
| 23-24 | 41 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.76 | 0.78 | ||
| 24-25 | 55 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.80 | ||
| 25-26 | 80 | 0.04 | 0.34 | 0.38 | 0.69 | 0.88 | ||
| Kariéra | -- | 188 | 0.02 | 0.22 | 0.24 | 0.53 | 0.83 |
Kariérne štatistiky v playoff - priemery
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 23-24 | 10 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.90 | ||
| 25-26 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.33 | ||
| Kariéra | -- | 13 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 1.38 | 0.77 |
Legenda k štatistikám hráčov
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz

