Zoznam hráčov
Detail hráča
Jason Blake | #33 | Ľavé krídlo | Neaktívny

zdroj: NHL.com
| Fanúšikov na FB: | |
| Pozícia: | Ľavé krídlo |
| Hokejka: | vľavo |
| Dátum narodenia: | 02. 09. 1973 (vek: 52) |
| Miesto narodenia: | Moorhead, MN, USA |
| Výška: | 5-10, 1.78m |
| Váha: | 190 lbs., 86.2 kg |
| Kariérne štatistiky | |
| Odohraných zápasov: | 871 |
| Gólov celkom: | 213 |
| Asistencií celkom: | 273 |
| Bodov celkom: | 486 |
| Priemer gólov na zápas: | 0.24 |
| Priemer asistencií na zápas: | 0.31 |
| Priemer bodov na zápas: | 0.56 |
| Kariérne štatistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóne: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | ||
| Body v sezóne (VIDEÁ): | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |
Kariérne štatistiky v základnej časti
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 98-99 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00% | 1 | 0 | 18 | 35.71% | ||
| 99-00 | 64 | 5 | 18 | 23 | 4 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131 | 3.82% | 68 | 0 | 722 | 43.87% | ||
| 00-01 | 17 | 1 | 3 | 4 | -8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.70% | 18 | 0 | 171 | 61.54% | ||
| 00-01 | 30 | 4 | 8 | 12 | -12 | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 5.48% | 80 | 0 | 472 | 44.07% | ||
| 01-02 | 82 | 8 | 10 | 18 | -11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 136 | 5.88% | 99 | 0 | 1058 | 43.48% | ||
| 02-03 | 81 | 25 | 30 | 55 | 16 | 58 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 253 | 9.88% | 49 | 15 | 1429 | 18.18% | ||
| 03-04 | 75 | 22 | 25 | 47 | 11 | 56 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 243 | 9.05% | 96 | 0 | 1412 | 41.43% | ||
| 05-06 | 76 | 28 | 29 | 57 | 0 | 60 | 12 | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 304 | 9.21% | 66 | 33 | 1428 | 42.76% | ||
| 06-07 | 82 | 40 | 29 | 69 | 1 | 34 | 14 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 305 | 13.11% | 61 | 21 | 1488 | 57.26% | ||
| 07-08 | 82 | 15 | 37 | 52 | -4 | 28 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 4.52% | 55 | 14 | 1462 | 50.00% | ||
| 08-09 | 78 | 25 | 38 | 63 | -2 | 40 | 5 | 18 | 1 | 2 | 5 | 0 | 302 | 8.28% | 54 | 27 | 1431 | 46.75% | ||
| 09-10 | 56 | 10 | 16 | 26 | -4 | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 170 | 5.88% | 36 | 22 | 887 | 35.85% | ||
| 09-10 | 26 | 6 | 9 | 15 | -6 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8.70% | 34 | 4 | 417 | 42.86% | ||
| 10-11 | 76 | 16 | 16 | 32 | -5 | 41 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 187 | 8.56% | 76 | 27 | 1122 | 20.00% | ||
| 11-12 | 45 | 7 | 5 | 12 | -4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 109 | 6.42% | 41 | 17 | 637 | - | ||
| Kariéra | -- | 871 | 213 | 273 | 486 | -23 | 455 | 49 | 115 | 9 | 19 | 31 | 2 | 2646 | 8.05% | 834 | 180 | 14154 | - |
Kariérne štatistiky v playoff
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 99-00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% | 4 | 0 | 29 | - | ||
| 01-02 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00% | 7 | 0 | 86 | - | ||
| 02-03 | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00% | 10 | 0 | 99 | 50.00% | ||
| 03-04 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22% | 1 | 0 | 73 | 70.00% | ||
| 06-07 | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.14% | 6 | 0 | 86 | - | ||
| 10-11 | 6 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17.65% | 6 | 0 | 83 | - | ||
| Kariéra | -- | 30 | 6 | 5 | 11 | -11 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 7.89% | 34 | 0 | 456 | - |
Kariérne štatistiky v základnej časti - priemery
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 98-99 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 99-00 | 64 | 0.08 | 0.28 | 0.36 | 0.41 | 2.05 | ||
| 00-01 | 17 | 0.06 | 0.18 | 0.24 | 0.59 | 1.59 | ||
| 00-01 | 30 | 0.13 | 0.27 | 0.40 | 0.80 | 2.43 | ||
| 01-02 | 82 | 0.10 | 0.12 | 0.22 | 0.44 | 1.66 | ||
| 02-03 | 81 | 0.31 | 0.37 | 0.68 | 0.72 | 3.12 | ||
| 03-04 | 75 | 0.29 | 0.33 | 0.63 | 0.75 | 3.24 | ||
| 05-06 | 76 | 0.37 | 0.38 | 0.75 | 0.79 | 4.00 | ||
| 06-07 | 82 | 0.49 | 0.35 | 0.84 | 0.41 | 3.72 | ||
| 07-08 | 82 | 0.18 | 0.45 | 0.63 | 0.34 | 4.05 | ||
| 08-09 | 78 | 0.32 | 0.49 | 0.81 | 0.51 | 3.87 | ||
| 09-10 | 56 | 0.18 | 0.29 | 0.46 | 0.46 | 3.04 | ||
| 09-10 | 26 | 0.23 | 0.35 | 0.58 | 0.38 | 2.65 | ||
| 10-11 | 76 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0.54 | 2.46 | ||
| 11-12 | 45 | 0.16 | 0.11 | 0.27 | 0.13 | 2.42 | ||
| Kariéra | -- | 871 | 0.24 | 0.31 | 0.56 | 0.52 | 3.04 |
Kariérne štatistiky v playoff - priemery
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 99-00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 01-02 | 7 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 1.86 | 2.14 | ||
| 02-03 | 5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 2.40 | ||
| 03-04 | 4 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.25 | ||
| 06-07 | 5 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 2.80 | ||
| 10-11 | 6 | 0.50 | 0.17 | 0.67 | 0.00 | 2.83 | ||
| Kariéra | -- | 30 | 0.20 | 0.17 | 0.37 | 0.63 | 2.53 |
Legenda k štatistikám hráčov
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz

