Zoznam hráčov
Detail hráča
Danny Syvret | #0 | Obranca | Neaktívny

zdroj: NHL.com
| Fanúšikov na FB: | |
| Pozícia: | Obranca |
| Hokejka: | vľavo |
| Dátum narodenia: | 13. 06. 1985 (vek: 40) |
| Miesto narodenia: | Millgrove, ON, Canada |
| Výška: | 6-0, 1.83m |
| Váha: | 205 lbs., 93.0 kg |
| Draft: | Rok 2005, 3. kolo, 81. miesto |
| Kariérne štatistiky | |
| Odohraných zápasov: | 59 |
| Gólov celkom: | 3 |
| Asistencií celkom: | 4 |
| Bodov celkom: | 7 |
| Priemer gólov na zápas: | 0.05 |
| Priemer asistencií na zápas: | 0.07 |
| Priemer bodov na zápas: | 0.12 |
| Kariérne štatistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóne: | 2005/06 | 2006/07 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | ||
| Body v sezóne (VIDEÁ): | 2005/06 | 2006/07 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 |
Kariérne štatistiky v základnej časti
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 05-06 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | 1 | 8 | 124 | - | ||
| 06-07 | 16 | 0 | 1 | 1 | -10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00% | 1 | 25 | 296 | - | ||
| 08-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 19 | - | ||
| 09-10 | 21 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.29% | 6 | 20 | 263 | - | ||
| 10-11 | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50% | 3 | 4 | 99 | - | ||
| 10-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 1 | 3 | 52 | - | ||
| Kariéra | -- | 59 | 3 | 4 | 7 | -14 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6.25% | 13 | 61 | 853 | - |
Kariérne štatistiky v playoff
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 10-11 | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 2 | 3 | 69 | - | ||
| Kariéra | -- | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 2 | 3 | 69 | - |
Kariérne štatistiky v základnej časti - priemery
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 05-06 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.80 | ||
| 06-07 | 16 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.38 | 0.94 | ||
| 08-09 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 09-10 | 21 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.57 | 0.67 | ||
| 10-11 | 6 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.67 | 1.33 | ||
| 10-11 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | ||
| Kariéra | -- | 59 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.51 | 0.81 |
Kariérne štatistiky v playoff - priemery
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 10-11 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | ||
| Kariéra | -- | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
Legenda k štatistikám hráčov
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz

