Zoznam hráčov
Detail hráča
John Tavares | #91 | Center

zdroj: NHL.com
Fanúąikov na FB: | |
Pozícia: | Center |
Hokejka: | vµavo |
Dátum narodenia: | 20. 09. 1990 (vek: 34) |
Miesto narodenia: | Mississauga, ON, Canada |
Výąka: | 6-1, 1.85m |
Váha: | 215 lbs., 97.5 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2009, 1. kolo, 1. miesto |
Kariérne ątatistiky | |
Odohraných zápasov: | 1172 |
Gólov celkom: | 486 |
Asistencií celkom: | 615 |
Bodov celkom: | 1101 |
Priemer gólov na zápas: | 0.41 |
Priemer asistencií na zápas: | 0.52 |
Priemer bodov na zápas: | 0.94 |

Kariérne ątatistiky | Hattricky |
Body v základnej časti 2013/14
Začiatok | Domáci | - | Hostia | Skóre | Review | GÓL | Čas | Tím | Stav | Play | Strelec | Asistencia 1 | Asistencia 2 | ||||
06. 10. 2013 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 2 | : | 3s | Review | 28:17 | ![]() | 1:0 | ![]() | PP | G: L. Visnovsky ![]() | A: F. Nielsen | A: J. Tavares (1) | ||
06. 10. 2013 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 2 | : | 3s | Review | 34:01 | ![]() | 2:0 | ![]() | G: M. Moulson | A: J. Tavares (2) | A: L. Visnovsky ![]() | |||
09. 10. 2013 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 6 | : | 1 | Review | GÓL | 15:07 | ![]() | 2:0 | ![]() | Str. príklepom | PP | G: J. Tavares (1) | A: F. Nielsen | A: K. Okposo |
09. 10. 2013 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 6 | : | 1 | Review | GÓL | 34:49 | ![]() | 4:1 | ![]() | Str. zápästím | G: J. Tavares (2) | A: M. Grabner | A: J. Bailey | |
12. 10. 2013 02:00 | CHI![]() | - | ![]() | 3 | : | 2 | Review | 19:55 | ![]() | 2:2 | ![]() | G: K. Okposo | A: J. Tavares (3) | ||||
13. 10. 2013 02:00 | NSH![]() | - | ![]() | 3 | : | 2 | Review | GÓL | 35:28 | ![]() | 1:2 | ![]() | Str. zápästím | G: J. Tavares (3) | A: K. Okposo | A: B. Strait | |
16. 10. 2013 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 3 | : | 4s | Review | 48:44 | ![]() | 3:2 | ![]() | PP | G: M. Moulson | A: J. Tavares (4) | A: L. Visnovsky ![]() | ||
18. 10. 2013 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 3 | : | 2 | Review | 24:54 | ![]() | 2:2 | ![]() | PP | G: K. Okposo | A: M. Moulson | A: J. Tavares (5) | ||
18. 10. 2013 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 3 | : | 2 | Review | GÓL | 38:53 | ![]() | 3:2 | ![]() | Str. príklepom | G: J. Tavares (4) | A: K. Okposo | A: M. Grabner | |
20. 10. 2013 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 3 | : | 4 | Review | 38:53 | ![]() | 1:3 | ![]() | PP | G: M. Moulson | A: A. MacDonald | A: J. Tavares (6) | ||
23. 10. 2013 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 4 | : | 5p | Review | 04:41 | ![]() | 2:0 | ![]() | PP | G: M. Moulson | A: F. Nielsen | A: J. Tavares (7) | ||
26. 10. 2013 01:00 | PIT![]() | - | ![]() | 3 | : | 4 | Review | 10:14 | ![]() | 0:1 | ![]() | PP | G: M. Moulson | A: F. Nielsen | A: J. Tavares (8) | ||
27. 10. 2013 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | Review | 10:16 | ![]() | 1:2 | ![]() | G: K. Okposo | A: T. Hickey | A: J. Tavares (9) | |||
02. 11. 2013 00:30 | OTT![]() | - | ![]() | 4 | : | 5s | Review | GÓL | 29:07 | ![]() | 2:1 | ![]() | Bekhend | G: J. Tavares (5) | A: T. Vanek | A: K. Okposo | |
03. 11. 2013 00:00 | NYI![]() | - | ![]() | 3 | : | 1 | Review | GÓL | 26:15 | ![]() | 1:0 | ![]() | Str. príklepom | G: J. Tavares (6) | A: T. Vanek | A: K. Okposo | |
06. 11. 2013 01:00 | WSH![]() | - | ![]() | 6 | : | 2 | Review | GÓL | 05:58 | ![]() | 0:1 | ![]() | Str. zápästím | G: J. Tavares (7) | A: F. Nielsen | A: K. Okposo | |
06. 11. 2013 01:00 | WSH![]() | - | ![]() | 6 | : | 2 | Review | 24:38 | ![]() | 2:2 | ![]() | G: K. Okposo | A: J. Tavares (10) | A: A. MacDonald | |||
10. 11. 2013 01:00 | CBJ![]() | - | ![]() | 5 | : | 2 | Review | 33:30 | ![]() | 2:2 | ![]() | G: T. Hickey | A: J. Tavares (11) | A: M. Donovan | |||
11. 11. 2013 00:00 | MTL![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | Review | 27:23 | ![]() | 1:1 | ![]() | PP | G: P. Bouchard | A: J. Tavares (12) | |||
11. 11. 2013 00:00 | MTL![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | Review | 44:10 | ![]() | 3:2 | ![]() | PP | G: B. Nelson | A: J. Tavares (13) | A: F. Nielsen | ||
13. 11. 2013 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 3 | : | 1 | Review | GÓL | 15:30 | ![]() | 1:0 | ![]() | Str. zápästím | PP | G: J. Tavares (8) | A: F. Nielsen | |
13. 11. 2013 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 3 | : | 1 | Review | 27:07 | ![]() | 3:0 | ![]() | G: K. Okposo | A: J. Tavares (14) | A: B. Nelson | |||
15. 11. 2013 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | Review | 24:58 | ![]() | 2:0 | ![]() | G: A. Ness | A: J. Tavares (15) | ||||
17. 11. 2013 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 5 | : | 4s | Review | GÓL | 04:03 | ![]() | 1:0 | ![]() | Teč, Doráľka | G: J. Tavares (9) | A: J. Bailey | ||
17. 11. 2013 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 5 | : | 4s | Review | 39:10 | ![]() | 3:3 | ![]() | PP | G: B. Nelson | A: J. Tavares (16) | A: A. MacDonald | ||
23. 11. 2013 01:00 | PIT![]() | - | ![]() | 4 | : | 3 | Review | 32:54 | ![]() | 3:3 | ![]() | G: T. Vanek | A: K. Okposo | A: J. Tavares (17) | |||
24. 11. 2013 01:00 | PHI![]() | - | ![]() | 5 | : | 2 | Review | GÓL | 34:04 | ![]() | 3:1 | ![]() | Teč, Doráľka | G: J. Tavares (10) | A: T. Vanek | A: M. Donovan | |
28. 11. 2013 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | Review | 37:49 | ![]() | 1:3 | ![]() | PP | G: A. MacDonald | A: T. Vanek | A: J. Tavares (18) | ||
28. 11. 2013 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | Review | GÓL | 54:01 | ![]() | 2:3 | ![]() | Str. zápästím | G: J. Tavares (11) | A: M. Carkner | A: B. Nelson | |
01. 12. 2013 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 2 | : | 3p | Review | 58:09 | ![]() | 2:1 | ![]() | G: T. Vanek | A: J. Tavares (19) | A: K. Okposo | |||
04. 12. 2013 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 2 | : | 3p | Review | 09:53 | ![]() | 1:0 | ![]() | G: K. Okposo | A: J. Tavares (20) | A: T. Vanek | |||
04. 12. 2013 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 2 | : | 3p | Review | 12:55 | ![]() | 2:0 | ![]() | G: K. Okposo | A: J. Tavares (21) | A: A. MacDonald | |||
10. 12. 2013 04:00 | ANA![]() | - | ![]() | 5 | : | 2 | Review | GÓL | 09:17 | ![]() | 0:1 | ![]() | Str. zápästím | PP | G: J. Tavares (12) | A: T. Vanek | A: F. Nielsen |
10. 12. 2013 04:00 | ANA![]() | - | ![]() | 5 | : | 2 | Review | 24:17 | ![]() | 1:2 | ![]() | G: T. Vanek | A: J. Tavares (22) | ||||
11. 12. 2013 04:30 | SJS![]() | - | ![]() | 2 | : | 3s | Review | 40:51 | ![]() | 2:1 | ![]() | G: T. Vanek | A: K. Okposo | A: J. Tavares (23) | |||
11. 12. 2013 04:30 | SJS![]() | - | ![]() | 2 | : | 3s | Review | 58:23 | ![]() | 2:2 | ![]() | G: K. Okposo | A: J. Tavares (24) | ||||
13. 12. 2013 03:00 | PHX![]() | - | ![]() | 6 | : | 3 | Review | GÓL | 31:42 | ![]() | 4:2 | ![]() | Str. zápästím | G: J. Tavares (13) | A: T. Vanek | A: A. Ness | |
18. 12. 2013 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 2 | : | 3s | Review | 20:11 | ![]() | 1:0 | ![]() | PP | G: K. Okposo | A: J. Tavares (25) | A: B. Nelson | ||
24. 12. 2013 01:30 | DET![]() | - | ![]() | 0 | : | 3 | Review | 10:57 | ![]() | 0:1 | ![]() | G: K. Okposo | A: J. Tavares (26) | A: T. Vanek | |||
30. 12. 2013 02:00 | MIN![]() | - | ![]() | 4 | : | 5 | Review | GÓL | 28:45 | ![]() | 3:1 | ![]() | Str. zápästím | G: J. Tavares (14) | A: T. Vanek | A: K. Okposo | |
01. 01. 2014 01:00 | BOS![]() | - | ![]() | 3 | : | 5 | Review | 25:56 | ![]() | 1:1 | ![]() | PP | G: F. Nielsen | A: J. Tavares (27) | A: K. Okposo | ||
01. 01. 2014 01:00 | BOS![]() | - | ![]() | 3 | : | 5 | Review | 36:30 | ![]() | 3:2 | ![]() | PP | G: F. Nielsen | A: T. Vanek | A: J. Tavares (28) | ||
01. 01. 2014 01:00 | BOS![]() | - | ![]() | 3 | : | 5 | Review | GÓL | 40:32 | ![]() | 3:4 | ![]() | Str. zápästím | G: J. Tavares (15) | A: T. Vanek | A: T. Hickey | |
01. 01. 2014 01:00 | BOS![]() | - | ![]() | 3 | : | 5 | Review | GÓL | 53:17 | ![]() | 3:5 | ![]() | Str. golfom | PP | G: J. Tavares (16) | A: A. MacDonald | A: K. Okposo |
03. 01. 2014 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 3 | : | 2p | Review | 60:58 | ![]() | 3:2 | ![]() | G: K. Okposo | A: J. Tavares (29) | A: A. MacDonald | |||
05. 01. 2014 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | Review | GÓL | 27:41 | ![]() | 1:1 | ![]() | Str. zápästím | G: J. Tavares (17) | A: T. Vanek | ||
07. 01. 2014 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 7 | : | 3 | Review | 21:41 | ![]() | 1:2 | ![]() | PP | G: R. Strome | A: T. Vanek | A: J. Tavares (30) | ||
07. 01. 2014 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 7 | : | 3 | Review | GÓL | 27:29 | ![]() | 2:2 | ![]() | Str. zápästím | G: J. Tavares (18) | A: T. Vanek | ||
07. 01. 2014 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 7 | : | 3 | Review | GÓL | 46:19 | ![]() | 6:3 | ![]() | Bekhend | PP | G: J. Tavares (19) | A: F. Nielsen | A: A. MacDonald |
07. 01. 2014 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 7 | : | 3 | Review | 41:24 | ![]() | 5:3 | ![]() | G: B. Strait | A: J. Tavares (31) | A: C. de Haan | |||
07. 01. 2014 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 7 | : | 3 | Review | GÓL | 56:53 | ![]() | 7:3 | ![]() | Str. príklepom | PP | G: J. Tavares (20) | A: A. MacDonald | A: C. Cizikas |
08. 01. 2014 01:00 | TOR![]() | - | ![]() | 3 | : | 5 | Review | 19:16 | ![]() | 1:1 | ![]() | G: K. Okposo | A: J. Tavares (32) | A: T. Hamonic | |||
08. 01. 2014 01:00 | TOR![]() | - | ![]() | 3 | : | 5 | Review | 43:41 | ![]() | 2:3 | ![]() | PP | G: F. Nielsen | A: T. Vanek | A: J. Tavares (33) | ||
08. 01. 2014 01:00 | TOR![]() | - | ![]() | 3 | : | 5 | Review | 46:01 | ![]() | 2:4 | ![]() | G: C. de Haan | A: T. Hamonic | A: J. Tavares (34) | |||
13. 01. 2014 00:00 | DAL![]() | - | ![]() | 2 | : | 4 | Review | 30:47 | ![]() | 2:1 | ![]() | G: K. Okposo | A: T. Vanek | A: J. Tavares (35) | |||
13. 01. 2014 00:00 | DAL![]() | - | ![]() | 2 | : | 4 | Review | GÓL | 58:36 | ![]() | 2:3 | ![]() | Str. zápästím | G: J. Tavares (21) | A: C. de Haan | A: T. Vanek | |
17. 01. 2014 01:30 | TBL![]() | - | ![]() | 1 | : | 2s | Review | 38:22 | ![]() | 1:1 | ![]() | PP | G: T. Vanek | A: F. Nielsen | A: J. Tavares (36) | ||
19. 01. 2014 01:00 | PHI![]() | - | ![]() | 6 | : | 4 | Review | GÓL | 07:43 | ![]() | 0:1 | ![]() | Str. zápästím | G: J. Tavares (22) | A: T. Vanek | A: K. Okposo | |
20. 01. 2014 19:00 | NYI![]() | - | ![]() | 4 | : | 3s | Review | GÓL | 29:26 | ![]() | 1:1 | ![]() | Str. zápästím | PP | G: J. Tavares (23) | A: K. Okposo | A: T. Vanek |
22. 01. 2014 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 3 | : | 5 | Review | 17:22 | ![]() | 2:1 | ![]() | G: M. Martin | A: J. Tavares (37) | A: K. Okposo | |||
22. 01. 2014 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 3 | : | 5 | Review | 36:36 | ![]() | 3:3 | ![]() | G: C. McDonald | A: J. Tavares (38) | A: P. Regin | |||
22. 01. 2014 01:00 | NYR![]() | - | ![]() | 3 | : | 5 | Review | 55:22 | ![]() | 3:4 | ![]() | PP | G: T. Vanek | A: J. Tavares (39) | A: F. Nielsen | ||
24. 01. 2014 01:30 | NYI![]() | - | ![]() | 4 | : | 6 | Review | 50:55 | ![]() | 4:5 | ![]() | G: K. Okposo | A: J. Tavares (40) | A: M. Donovan | |||
25. 01. 2014 19:00 | NYI![]() | - | ![]() | 3 | : | 4s | Review | 04:01 | ![]() | 1:0 | ![]() | G: T. Vanek | A: K. Okposo | A: J. Tavares (41) | |||
07. 02. 2014 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 2 | : | 4 | Review | 47:31 | ![]() | 2:2 | ![]() | G: C. de Haan | A: J. Tavares (42) | A: T. Vanek | |||
09. 02. 2014 01:00 | NYI![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | Review | GÓL | 51:17 | ![]() | 1:3 | ![]() | Str. golfom | PP | G: J. Tavares (24) | A: J. Bailey | A: L. Visnovsky ![]() |
Body v playoff 2013/14
Začiatok | Domáci | - | Hostia | Skóre | Review | GÓL | Čas | Tím | Stav | Play | Strelec | Asistencia 1 | Asistencia 2 | ||||
ľiadne body |
Legenda k ątatistikám hráčov
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúąka | Bavlněné rouąky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na koľu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz