Buffalo Sabres - Vancouver Canucks (REVIEW)
| PREVIEW | REVIEW | VIDEO |
(1. vzájomný zápas sezóny 2023/24)
Začiatok zápasu: 13. 01. 2024 v 22:00 SEČ
KeyBank Center
(divákov: 17662)
| 0 | ![]() |
![]() |
1 |
| FINAL | 1. tretina | 2. tretina | 3. tretina | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | |
| Po tretinách | 0:0 | 0:1 | 0:1 | |
| Počet striel | 1. tretina | 2. tretina | 3. tretina | |
![]() | 9 | 8 | 9 | |
![]() | 7 | 7 | 9 | |
| Po tretinách | 9:7 | 17:14 | 26:23 | |
| Štatistiky | PIM | PRESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
![]() | 13 | 0/3 | 17 | 39.6% | 6 | 4 | 12 |
![]() | 15 | 0/2 | 23 | 60.4% | 1 | 5 | 17 |
Prehľad gólov
| 1. tretina | ||||||||
| žiadne góly | ||||||||
| 2. tretina | ||||||||
| 02:05 | 0:1 | ![]() | Str. zápästím | G: Sam Lafferty (10) | A: Nikita Zadorov (8) | |||
| 3. tretina | ||||||||
| žiadne góly | ||||||||
Prehľad vylúčení
| 1. tretina | |||||
| 07:29 | 2 min | Peyton Krebs | Podrazenie | (Conor Garland) | |
| 2. tretina | |||||
| 04:02 | 2 min | Owen Power | Hrubosť | (J.T. Miller) | |
| 04:02 | 2 min | J.T. Miller | Faul lakťom | (Rasmus Dahlin) | |
| 06:49 | 2 min | Tage Thompson | Podrazenie | (Nils Aman) | |
| 10:29 | 5 min | Erik Johnson | Bitka | (J.T. Miller) | |
| 10:29 | 5 min | J.T. Miller | Bitka | (Erik Johnson) | |
| 11:30 | 2 min | Jordan Greenway | Hrubosť | (Quinn Hughes) | |
| 11:30 | 2 min | Filip Hronek | Hrubosť | (Zach Benson) | |
| 15:33 | 2 min | Dakota Joshua | (Connor Clifton) | ||
| 18:10 | 2 min | Ian Cole | Držanie | (Zemgus Girgensons) | |
| 3. tretina | |||||
| 02:40 | 2 min | Nils Hoglander | Nedovolené bránenie | (Rasmus Dahlin) | |
Prehľad štatistík brankárov
| # | MENO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
| 1 | Ukko-Pekka Luukkonen | 17 - 18 | 1 - 1 | 4 - 4 | 22 - 23 | 95.65% | 0 | 58:05 | ||
| 27 | Devon Levi | |||||||||
| 35 | Thatcher Demko | 19 - 19 | 1 - 1 | 6 - 6 | 26 - 26 | 100% | 0 | 60:00 | ||
| 29 | Casey Desmith | |||||||||
Legenda k štatistikám brankárov
Prehľad štatistík hráčov
| # | POST | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 6 | Erik Johnson | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 13:43 |
| 9 | Zach Benson | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 11:11 |
| 12 | Jordan Greenway | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40% | 16:11 |
| 19 | Peyton Krebs | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10:25 |
| 21 | Kyle Okposo | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60% | 13:16 |
| 22 | Jack Quinn | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18:23 |
| 23 | Mattias Samuelsson | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 07:25 |
| 24 | Dylan Cozens | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29% | 17:30 |
| 25 | Owen Power | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24:34 |
| 26 | Rasmus Dahlin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 23:09 |
| 28 | Zemgus Girgensons | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 12:49 |
| 33 | Ryan Johnson | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 22:22 |
| 37 | Casey Mittelstadt | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 19:10 |
| 50 | Eric Robinson | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10:30 |
| 72 | Tage Thompson | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63% | 18:32 |
| 75 | Connor Clifton | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 20:07 |
| 77 | JJ Peterka | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16:01 |
| 89 | Alex Tuch | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 18:37 |
| # | POST | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 18 | Sam Lafferty | Center | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11:01 |
| 91 | Nikita Zadorov | Obranca | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 17:54 |
| 6 | Brock Boeser | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18:32 |
| 7 | Carson Soucy | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 17:50 |
| 8 | Conor Garland | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15:11 |
| 9 | J.T. Miller | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69% | 17:53 |
| 17 | Filip Hronek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20:31 |
| 21 | Nils Hoglander | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 10:48 |
| 24 | Pius Suter | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25% | 14:21 |
| 40 | Elias Pettersson | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 50% | 20:01 |
| 43 | Quinn Hughes | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21:23 |
| 53 | Teddy Blueger | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 16:44 |
| 57 | Tyler Myers | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 20:52 |
| 65 | Ilya Mikheyev | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13:37 |
| 81 | Dakota Joshua | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75% | 14:18 |
| 82 | Ian Cole | Obranca | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 18:15 |
| 88 | Nils Aman | Center | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67% | 10:34 |
| 96 | Andrei Kuzmenko | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 10:15 |
Legenda k štatistikám hráčov
Hviezdy zápasu
| 1. Hviezda | 2. Hviezda | 3. Hviezda |
![]() Thatcher Demko Zákroky: 26 Saves: 100% | ![]() Sam Lafferty G: 1, A: 0, P: 1 S: 2, +/-: +1 | ![]() Ukko-Pekka Luukkonen Zákroky: 22 Saves: 95.65% |
Prehľad rozhodcov
| Hlavný rozhodca | Hlavný rozhodca | Čiarový rozhodca | Čiarový rozhodca |
![]() #45 - Peter MacDougall | ![]() Jordan Samuels-Thomas | ![]() Tommy Hughes | ![]() Dan Kelly |
Štatistika tipov na tento zápas
| č. | Zápas | Domáci | Hostia | Menej | Viac |
| 23631 | Buffalo Sabres - Vancouver Canucks | 6 | 27 | 2 | 26 |
| Tipovali, že vyhrá Buffalo Sabres (-1) | ||||||
| chromo | jarinko | kwedric | matta44 | ranieri | zoroo1 | |
| Tipovali, že padne menej ako 5.5 gólu (+1) | ||||||
| funes | chromo | |||||
Užívateľské menu
Priame prenosy v TV
| VGK | - | COL | 1 | : | 0 | (1:0, 0:0, -:-) | 32:56 | |||
| >> viac prenosov NHL v TV | ||||||||||
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Osm Králů z Los Angeles, kteří se měnit nebudou
» Spekulace: Čtyři potencionální týmy pro Johnathana Huberdeaua
» Maple Leafs požadují od Morgana Riellyho seznam týmů pro přestup
» Spekulace: Rangers jsou otevřeni výměně Alexise Lafreniera
» Spekulace: Pět týmů spojených s výměnou Austona Matthewse
» Spekulace: Flames se snaží o výměnu, aby se posunuli v NHL draftu
Narodeniny hráčov
| 27.05. | Park, Richard | 50 rokov | |
| 27.05. | Hauser, Adam | 46 rokov | |
| 27.05. | Kruger, Marcus | 36 rokov | |
| 27.05. | Dowd, Nic | 36 rokov | |
| 27.05. | Wagner, Chris | 35 rokov | |
| 27.05. | Sautner, Ashton | 32 rokov | |
| 27.05. | Nogier, Nelson | 30 rokov | |
| 27.05. | Olofsson, Fredrik | 30 rokov | |
| 27.05. | Dobes, Jakub | 25 rokov |
Aktuálne prestupy
| 26.05. | Magnus Chrona | > | ||||
| 25.05. | Aku Raty | > | ||||
| 20.05. | Samuel Fagemo | > | ||||
| 19.05. | Anthony Richard | > | ||||
| 11.05. | Oskar Olausson | > | ||||
| 10.05. | Daniil Miromanov | > | ||||
| 08.05. | Olle Lycksell | > | ||||
| » všetky prestupy | ||||||
Aktuálne zranenia
| 25.05. | Domi | - koleno | |
| 19.05. | Mintyukov | - koleno | |
| 18.05. | Gustavsson | - panva | |
| 17.05. | Gauthier | - horná časť tela | |
| 16.05. | Teravainen | - neznáme zranenie | |
| 15.05. | Terry | - panva | |
| 11.05. | Bump | - koleno | |
| » všetky zranenia | |||
TopUbytko - ubytovací portál
Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz











