Dallas Stars - Nashville Predators (REVIEW)
| PREVIEW | REVIEW | VIDEO |
(2. vzájomný zápas sezóny 2021/22)
Začiatok zápasu: 10. 02. 2022 v 02:00 SEČ
American Airlines Center
(divákov: 17780)
| 4 | ![]() |
![]() |
3 |
| FINAL | 1. tretina | 2. tretina | 3. tretina | |
![]() | 1 | 2 | 1 | |
![]() | 1 | 2 | 0 | |
| Po tretinách | 1:1 | 3:3 | 4:3 | |
| Počet striel | 1. tretina | 2. tretina | 3. tretina | |
![]() | 5 | 12 | 10 | |
![]() | 5 | 9 | 9 | |
| Po tretinách | 5:5 | 17:14 | 27:23 | |
| Štatistiky | PIM | PRESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
![]() | 10 | 2/6 | 22 | 46.0% | 10 | 2 | 17 |
![]() | 14 | 0/4 | 29 | 54.0% | 15 | 1 | 17 |
Prehľad gólov
| 1. tretina | ||||||||
| 08:58 | 1:0 | ![]() | Teč, Dorážka | PP | G: Jason Robertson (18) | A: John Klingberg (23) | A: Roope Hintz (18) | |
| 14:41 | 1:1 | ![]() | Str. zápästím | G: Eeli Tolvanen (7) | A: Mattias Ekholm (12) | A: Alexandre Carrier (16) | ||
| 2. tretina | ||||||||
| 16:18 | 2:1 | ![]() | Teč, Dorážka | PP | G: Jason Robertson (19) | A: John Klingberg (24) | A: Esa Lindell (12) | |
| 16:37 | 2:2 | ![]() | Str. zápästím | G: Matt Duchene (22) | A: Roman Josi (32) | A: Filip Forsberg (15) | ||
| 17:59 | 3:2 | ![]() | Bekhend | G: Roope Hintz (21) | A: Ryan Suter (14) | |||
| 19:51 | 3:3 | ![]() | Str. zápästím | G: Yakov Trenin (11) | A: Tanner Jeannot (14) | A: Roman Josi (33) | ||
| 3. tretina | ||||||||
| 03:24 | 4:3 | ![]() | Str. zápästím | G: Luke Glendening (7) | A: Michael Raffl (6) | |||
Prehľad vylúčení
| 1. tretina | |||||
| 00:23 | 2 min | Joe Pavelski | Sekanie | (Mikael Granlund) | |
| 07:26 | 2 min | Jamie Benn | Hrubosť | (Yakov Trenin) | |
| 07:26 | 2 min | Yakov Trenin | Faul lakťom | (John Klingberg) | |
| 07:45 | 2 min | Dante Fabbro | Držanie | (Luke Glendening) | |
| 09:35 | 2 min | Roman Josi | Podrazenie | (Tyler Seguin) | |
| 10:46 | 2 min | Miro Heiskanen | Podrazenie | (Ben Harpur) | |
| 2. tretina | |||||
| 02:27 | 2 min | Ben Harpur | Hákovanie | (Michael Raffl) | |
| 03:55 | 2 min | Michael McCarron | Hákovanie | (Miro Heiskanen) | |
| 14:27 | 2 min | Filip Forsberg | Zdržovanie hry - puk vyhodený cez plexisklo | ||
| 19:51 | 2 min | (trest odsedel Denis Gurianov) | |||
| 3. tretina | |||||
| 05:44 | 2 min | Roman Josi | Podrazenie | (Jamie Benn) | |
| 19:58 | 2 min | Michael Raffl | Sekanie | (Filip Forsberg) | |
Prehľad štatistík brankárov
| # | MENO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
| 29 | Jake Oettinger (výhra) | 19 - 22 | 1 - 1 | 0 - 0 | 20 - 23 | 86.96% | 0 | 59:51 | ||
| 70 | Braden Holtby | |||||||||
| 74 | Juuse Saros (prehra) | 14 - 16 | 0 - 0 | 9 - 11 | 23 - 27 | 85.19% | 0 | 58:24 | ||
| 33 | David Rittich | |||||||||
Legenda k štatistikám brankárov
Prehľad štatistík hráčov
| # | POST | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 21 | Jason Robertson | Ľavé krídlo | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 20:41 |
| 24 | Roope Hintz | Center | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50% | 21:41 |
| 3 | John Klingberg | Obranca | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 23:49 |
| 11 | Luke Glendening | Center | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44% | 16:39 |
| 18 | Michael Raffl | Ľavé krídlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 14:41 |
| 20 | Ryan Suter | Obranca | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26:26 |
| 23 | Esa Lindell | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16:19 |
| 2 | Jani Hakanpaa | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 12:51 |
| 4 | Miro Heiskanen | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 24:35 |
| 12 | Radek Faksa | Center | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 38% | 15:02 |
| 14 | Jamie Benn | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 40% | 17:56 |
| 16 | Joe Pavelski | Center | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 40% | 22:40 |
| 25 | Joel Kiviranta | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 05:20 |
| 34 | Denis Gurianov | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 14:16 |
| 40 | Jacob Peterson | Center | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 03:02 |
| 44 | Joel Hanley | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 11:34 |
| 47 | Alexander Radulov | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 06:13 |
| 91 | Tyler Seguin | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64% | 18:22 |
| # | POST | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 59 | Roman Josi | Obranca | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | - | 25:52 |
| 13 | Yakov Trenin | Center | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 13:14 |
| 28 | Eeli Tolvanen | Pravé krídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 06:42 |
| 95 | Matt Duchene | Center | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20:15 |
| 9 | Filip Forsberg | Ľavé krídlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 20:20 |
| 14 | Mattias Ekholm | Obranca | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 23:18 |
| 45 | Alexandre Carrier | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 20:50 |
| 84 | Tanner Jeannot | Ľavé krídlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 14:06 |
| 10 | Colton Sissons | Center | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 64% | 14:42 |
| 11 | Luke Kunin | Center | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 13:39 |
| 17 | Ben Harpur | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 14:35 |
| 21 | Nick Cousins | Center | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 13:08 |
| 26 | Philip Tomasino | Center | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 07:04 |
| 47 | Michael McCarron | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 08:13 |
| 55 | Philippe Myers | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 15:22 |
| 57 | Dante Fabbro | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 15:28 |
| 64 | Mikael Granlund | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58% | 24:45 |
| 92 | Ryan Johansen | Center | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 43% | 16:59 |
Legenda k štatistikám hráčov
Hviezdy zápasu
| 1. Hviezda | 2. Hviezda | 3. Hviezda |
![]() Jason Robertson G: 2, A: 0, P: 2 S: 5, +/-: +1 | ![]() Roope Hintz G: 1, A: 1, P: 2 S: 1, +/-: +1 | ![]() Roman Josi G: 0, A: 2, P: 2 S: 2, +/-: +1 |
Prehľad rozhodcov
| Hlavný rozhodca | Hlavný rozhodca | Čiarový rozhodca | Čiarový rozhodca |
![]() #2 - Jon McIsaac | ![]() #48 - Beau Halkidis | ![]() #70 - Derek Nansen | ![]() Ben O'Quinn |
Štatistika tipov na tento zápas
| č. | Zápas | Domáci | Hostia | Menej | Viac |
| 20706 | Dallas Stars - Nashville Predators | 21 | 13 | 14 | 11 |
| Tipovali, že vyhrá Dallas Stars (+1) | ||||||
| adumus | baki33 | cockandballtorture | dinda | dr.hary | jadi1 | jarda |
| kraca | kwedric | lado13 | milan49 | oscar | packova.ivet | petrsson |
| ranieri | rescator | silvia7 | sstanleym | zdeno2002 | zoe | 1956249999fifo |
| Tipovali, že vyhrá Nashville Predators (-1) | ||||||
| belo26 | dilit | dusan_sk | funes | gtom | jabco | lubomir61 |
| maly.petko | mariank | mve1 | soky | tomasko1987 | zoroo1 | |
| Tipovali, že padne menej ako 5.5 gólu (-1) | ||||||
| adumus | baki33 | belo26 | cockandballtorture | dilit | jabco | lado13 |
| lubomir61 | maly.petko | mve1 | oscar | packova.ivet | silvia7 | zoroo1 |
| Tipovali, že padne viac ako 5.5 gólu (+1) | ||||||
| dinda | funes | jadi1 | mariank | petrsson | rescator | soky |
| sstanleym | zdeno2002 | zoe | 1956249999fifo | |||
Užívateľské menu
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Preview 2026/2027: Vancouver Canucks
» Nová smlouva pro Makara? Sakic věří v podpis před startem sezóny
» Hledáme nové redaktory pro web NHLportal
» Ducks potřebují posílit obranu. Podepíšou volného Stanleyho?
Narodeniny hráčov
| 28.08. | Fitzgerald, Thomas | 58 rokov | |
| 28.08. | Turgeon, Pierre | 57 rokov | |
| 28.08. | Frogren, Jonas | 46 rokov | |
| 28.08. | Sestito, Tim | 42 rokov | |
| 28.08. | Hrivik, Marek | 35 rokov | |
| 28.08. | Chrona, Magnus | 26 rokov | |
| 28.08. | Wiebe, Abram | 23 rokov |
Aktuálne prestupy
| 26.08. | Kevin Hayes | > | ||||
| 25.08. | Mike Hardman | > | ||||
| 13.08. | Boris Katchouk | > | ||||
| 10.08. | Calen Addison | > | ||||
| 09.08. | Nicolas Aube-Kubel | > | ||||
| 08.08. | Nikolai Knyzhov | > | ||||
| 07.08. | Noah Philp | > | ||||
| » všetky prestupy | ||||||
Aktuálne zranenia
| 21.08. | Merzlikins | - rameno | |
| 15.08. | Marchand | - panva | |
| 04.07. | Bedard | - rameno | |
| 03.07. | Lundestrom | - achilovka | |
| 27.06. | Jarvis | - rameno | |
| 26.06. | Robinson | - koleno | |
| 13.06. | Karlsson | - zápästie | |
| » všetky zranenia | |||
TopUbytko - ubytovací portál
Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz












