Washington Capitals - Atlanta Thrashers (REVIEW)
| PREVIEW | REVIEW | VIDEO |
(8. vzájomný zápas sezóny 2005/06)
Začiatok zápasu: 18. 04. 2006 v 01:00 SEČ
Verizon Center
(divákov: 16891)
| 6 | ![]() |
![]() |
4 |
| FINAL | 1. tretina | 2. tretina | 3. tretina | |
![]() | 3 | 0 | 3 | |
![]() | 2 | 2 | 0 | |
| Po tretinách | 3:2 | 3:4 | 6:4 | |
| Počet striel | 1. tretina | 2. tretina | 3. tretina | |
![]() | 10 | 5 | 13 | |
![]() | 12 | 16 | 14 | |
| Po tretinách | 10:12 | 15:28 | 28:42 | |
| Štatistiky | PIM | PRESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
![]() | 16 | 1/6 | 29 | 34 | 17 | 7 | 9 |
![]() | 16 | 0/8 | 15 | 27 | 10 | 10 | 11 |
Prehľad gólov
| 1. tretina | ||||||||
| 00:11 | 0:1 | Str. príklepom | G: Bobby Holik | A: Scott Mellanby | ||||
| 03:52 | 1:1 | Str. zápästím | G: Brooks Laich | A: Rico Fata | A: Nolan Yonkman | |||
| 04:15 | 2:1 | Str. zápästím | G: Matt Pettinger | A: Mathieu Biron | A: Nolan Yonkman | |||
| 18:20 | 2:2 | Bekhend | G: Steve McCarthy | A: Vyacheslav Kozlov | A: Niclas Havelid | |||
| 18:30 | 3:2 | Str. zápästím | G: Rico Fata | A: Brooks Laich | ||||
| 2. tretina | ||||||||
| 06:40 | 3:3 | Str. golfom | G: Garnet Exelby | A: Greg De Vries | A: Serge Aubin | |||
| 08:49 | 3:4 | Str. zápästím | G: Peter Bondra | A: Patrik Stefan | ||||
| 3. tretina | ||||||||
| 02:36 | 4:4 | Str. golfom | G: Alex Ovechkin | A: Ben Clymer | A: Brian Sutherby | |||
| 08:58 | 5:4 | Str. zápästím | PP | G: Brian Willsie | A: Alex Ovechkin | A: Dainius Zubrus | ||
| 12:26 | 6:4 | Str. zápästím | G: Matt Pettinger | A: Jeff Halpern | A: Bryan Muir | |||
Prehľad vylúčení
| 1. tretina | |||||
| 04:32 | 2 min | Matt Bradley | Hákovanie | ||
| 08:54 | 2 min | Shaone Morrisonn | Hákovanie | (Peter Bondra | |
| 17:38 | 2 min | Shane Hnidy | Nedovolené bránenie | (Brian Sutherby) | |
| 17:56 | 2 min | Andy Sutton | Hrubosť | (Dainius Zubrus) | |
| 17:56 | 2 min | Dainius Zubrus | Hrubosť | (Andy Sutton) | |
| 17:56 | 2 min | Dainius Zubrus | Hrubosť | (Andy Sutton) | |
| 2. tretina | |||||
| 01:04 | 2 min | Matt Bradley | Hákovanie | (Garnet Exelby) | |
| 10:42 | 2 min | Nolan Yonkman | Zdržovanie hry - puk vyhodený cez plexisklo | ||
| 13:11 | 2 min | Shaone Morrisonn | Nedovolené bránenie | (Jim Slater) | |
| 15:52 | 2 min | Scott Mellanby | Hrubosť | (Dainius Zubrus) | |
| 15:52 | 2 min | Niclas Havelid | |||
| 15:52 | 2 min | Dainius Zubrus | Hrubosť | (Scott Mellanby) | |
| 18:02 | 2 min | Greg De Vries | Hákovanie | (Matt Pettinger) | |
| 3. tretina | |||||
| 05:36 | 2 min | Dainius Zubrus | (Niclas Havelid) | ||
| 07:18 | 2 min | Peter Bondra | Nedovolené bránenie | (Shaone Morrisonn) | |
| 08:47 | 2 min | Marian Hossa | Hákovanie | (Alex Ovechkin) | |
| 13:51 | 2 min | Andy Sutton | Držanie | (Chris Clark) | |
| 15:09 | 2 min | (trest odsedel Ben Clymer) | |||
Prehľad štatistík brankárov
| # | MENO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
| 37 | Olie Kolzig (výhra) | 23 - 27 | 2 - 2 | 13 - 13 | 38 - 42 | 90.48% | 0 | 60:00 | ||
| 30 | Mike Dunham (prehra) | 8 - 12 | 1 - 1 | 9 - 10 | 18 - 23 | 78.26% | 0 | 41:02 | ||
| 35 | Michael Garnett | 3 - 4 | 0 - 0 | 1 - 1 | 4 - 5 | 80.00% | 0 | 15:45 |
Legenda k štatistikám brankárov
Prehľad štatistík hráčov
| # | POST | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 18 | Matt Pettinger | Ľavé krídlo | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 16:53 |
| 8 | Alex Ovechkin | Ľavé krídlo | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | - | 20:09 |
| 20 | Rico Fata | Ľavé krídlo | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 07:05 |
| 21 | Brooks Laich | Center | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50% | 12:54 |
| 40 | Nolan Yonkman | Obranca | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 05:50 |
| 24 | Brian Willsie | Pravé krídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 14:27 |
| 9 | Dainius Zubrus | Pravé krídlo | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 63% | 19:36 |
| 11 | Jeff Halpern | Center | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 52% | 24:11 |
| 16 | Brian Sutherby | Center | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60% | 07:54 |
| 27 | Ben Clymer | Pravé krídlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 15:14 |
| 34 | Mathieu Biron | Obranca | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 09:35 |
| 47 | Bryan Muir | Obranca | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 28:29 |
| 10 | Matt Bradley | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 14:00 |
| 17 | Chris Clark | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 16:49 |
| 23 | Ivan Majesky | Obranca | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 24:18 |
| 26 | Shaone Morrisonn | Obranca | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 21:55 |
| 44 | Steve Eminger | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 24:06 |
| 50 | Eric Fehr | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 00:55 |
| # | POST | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 2 | Garnet Exelby | Obranca | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 12:26 |
| 5 | Steve McCarthy | Obranca | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 20:28 |
| 12 | Peter Bondra | Pravé krídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 13:04 |
| 16 | Bobby Holik | Center | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43% | 16:28 |
| 7 | Greg De Vries | Obranca | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 19:09 |
| 10 | Serge Aubin | Center | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33% | 07:30 |
| 13 | Vyacheslav Kozlov | Ľavé krídlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 23:35 |
| 19 | Scott Mellanby | Pravé krídlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17:02 |
| 27 | Patrik Stefan | Center | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33% | 12:52 |
| 28 | Niclas Havelid | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | - | 23:55 |
| 9 | Marc Savard | Center | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58% | 21:41 |
| 17 | Ilya Kovalchuk | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 26:12 |
| 18 | Marian Hossa | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 24:12 |
| 23 | Jim Slater | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 10:48 |
| 25 | Andy Sutton | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 22:53 |
| 29 | Brad Larsen | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 10:21 |
| 34 | Shane Hnidy | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 05:39 |
| 36 | Eric Boulton | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 03:18 |
Legenda k štatistikám hráčov
Hviezdy zápasu
| 1. Hviezda | 2. Hviezda | 3. Hviezda |
![]() Matt Pettinger G: 2, A: 0, P: 2 S: 2, +/-: +1 | ![]() Brooks Laich G: 1, A: 1, P: 2 S: 2, +/-: +1 | ![]() Rico Fata G: 1, A: 1, P: 2 S: 3, +/-: +1 |
Prehľad rozhodcov
| Hlavný rozhodca | Hlavný rozhodca | Čiarový rozhodca | Čiarový rozhodca |
![]() #34 - Brad Meier | ![]() Rob Shick | ![]() #90 - Andy McElman | ![]() #77 - Tim Nowak |
Užívateľské menu
Priame prenosy v TV
| VGK | - | COL | 03:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| >> viac prenosov NHL v TV | ||||||||||
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Osm Králů z Los Angeles, kteří se měnit nebudou
» Spekulace: Čtyři potencionální týmy pro Johnathana Huberdeaua
» Maple Leafs požadují od Morgana Riellyho seznam týmů pro přestup
» Spekulace: Rangers jsou otevřeni výměně Alexise Lafreniera
» Spekulace: Pět týmů spojených s výměnou Austona Matthewse
» Spekulace: Flames se snaží o výměnu, aby se posunuli v NHL draftu
Narodeniny hráčov
| 26.05. | Lessard, Junior | 46 rokov | |
| 26.05. | Goertzen, Steven | 42 rokov | |
| 26.05. | Vernace, Michael | 40 rokov | |
| 26.05. | Kozek, Andrew | 40 rokov | |
| 26.05. | Pyett, Logan | 38 rokov | |
| 26.05. | Billins, Chad | 37 rokov | |
| 26.05. | Thomas, Christian | 34 rokov | |
| 26.05. | Ross, Garret | 34 rokov | |
| 26.05. | Leivo, Josh | 33 rokov | |
| 26.05. | Vesey, Jimmy | 33 rokov | |
| 26.05. | Barzal, Mathew | 29 rokov | |
| 26.05. | Stanley, Logan | 28 rokov | |
| 26.05. | Fix-Wolansky, Trey | 27 rokov | |
| 26.05. | Kolyachonok, Vladislav | 25 rokov | |
| 26.05. | Mancini, Victor | 24 rokov |
Aktuálne prestupy
| 25.05. | Aku Raty | > | ||||
| 20.05. | Samuel Fagemo | > | ||||
| 19.05. | Anthony Richard | > | ||||
| 11.05. | Oskar Olausson | > | ||||
| 10.05. | Daniil Miromanov | > | ||||
| 08.05. | Olle Lycksell | > | ||||
| 08.05. | Lassi Thomson | > | ||||
| » všetky prestupy | ||||||
Aktuálne zranenia
| 25.05. | Domi | - koleno | |
| 19.05. | Mintyukov | - koleno | |
| 18.05. | Gustavsson | - panva | |
| 17.05. | Gauthier | - horná časť tela | |
| 16.05. | Teravainen | - neznáme zranenie | |
| 15.05. | Terry | - panva | |
| 11.05. | Bump | - koleno | |
| » všetky zranenia | |||
TopUbytko - ubytovací portál
Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz













